Telefonica: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Talkum1 |
Rrr56 (Diskussion | Beiträge) (→Verwalten von Abos per SMS und online; sonstige Sperren: 2G war Einzelbeobachtung, nicht repräsentativ) |
||
(122 dazwischenliegende Versionen von 25 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| {{Bausteindesign}} cellpadding="4" style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" | {| {{Bausteindesign}} cellpadding="4" style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Telefonica.jpg|200px|right|Telefonica Logo]] | |[[Bild:Telefonica.jpg|200px|link=https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C20029303T|right|Telefonica Logo]] | ||
'''Telefónica Germany GmbH & Co. OHG'''<br /> | '''Telefónica Germany GmbH & Co. OHG'''<br /> | ||
Georg-Brauchle-Ring 50<br /> | Georg-Brauchle-Ring 50<br /> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
90345 Nürnberg | 90345 Nürnberg | ||
[https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C20029303T www.o2.de]* - [https://www.o2.de/chat Chat] (Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 18.00 Uhr) - [https://aura.o2online.de Chatbot Aura]<br />[https://www.o2online.de/chat-ui/chat.html?cg=bk&sn=CS_C_DL_LOOP Chat speziell zu Prepaid, Direkteinstieg] - [https://www.o2online.de/rueckruf/?0 Rückruf vereinbaren] | |||
Hotline für Prepaidkunden (Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 18.00 Uhr):<br /> | Hotline für Prepaidkunden (Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 18.00 Uhr):<br /> | ||
0176 888 55 282 (Kosten für Anruf in das Mobilfunknetz von O2) oder<br /> | |||
Weitere Hotlinenummern siehe :[[O2#Servicefunktionen|unten]]:.<br /> | Weitere Hotlinenummern siehe :[[O2#Servicefunktionen|unten]]:.<br /> | ||
Fax: 01805-528266, oder '''0800''' 8002002 ('''kostenlos''' erreichbar.)<br /> | Fax: 01805-528266, oder '''0800''' 8002002 ('''kostenlos''' erreichbar.)<br /> | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
Zeile 47: | Zeile 32: | ||
*ICCID: 894922 xxxxxxxxxxxxx | *ICCID: 894922 xxxxxxxxxxxxx | ||
*[[Micro-SIM]] | *[[Micro-SIM]] | ||
*Triple-[[SIM-Karte|SIM]] Mini, Mikro, Nano (bei [[O2#Ersatzkarte_bei_Kartendefekt|Anforderung einer Ersatzkarte]] | *Triple-[[SIM-Karte|SIM]] Mini, Mikro, Nano (bei [[O2#Ersatzkarte_bei_Kartendefekt|Anforderung einer Ersatzkarte]] [[Triple-SIM|immer angeboten]]) | ||
*SIM-Karten-Design: | *SIM-Karten-Design: | ||
{| | {| | ||
Zeile 65: | Zeile 50: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
*[ | *[https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C20029303T Online] | ||
* | *Bei dm (im dm - denkmit Drogerie-Markt) | ||
*an diversen Tankstellen | *an diversen Tankstellen | ||
*im (Elektronik-)Einzelhandel | *im (Elektronik-)Einzelhandel | ||
<span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="8150924554"></ins><span></span><span></span> | |||
{{o2 my Prepaid Tarife}} | {{o2 my Prepaid Tarife}} | ||
Zeile 74: | Zeile 61: | ||
==Kartengültigkeit== | ==Kartengültigkeit== | ||
===Offiziell=== | ===Offiziell=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="background:#E0FFFF" | ||
|- style="background:# | |- | ||
! | ! style="background:#1E90FF" |Gültigkeit!! style="background:#1E90FF" |Tarif | ||
|- | |- | ||
|6 Monate ab Kauf / erneuter Aufladung<sup>1</sup>||[[Telefonica#O2_Loop|O<sub>2</sub> Loop (aktuell)]],[[Telefonica#O2_my_Prepaid_Basic.2FS.2FM.2FL|O<sub>2</sub> my Prepaid Basic/S/M/L (aktuell)]],[[O2_Freikarte|O<sub>2</sub> Prepaid]], [[O2_LOOP|O<sub>2</sub> LOOP (08.08.2012-28.02.2017)]], [[O2_o|O<sub>2</sub> o]], [[Tarif LOOP SML|LOOP S/M/L]], [[Tarif LOOP SML ohne Handy|LOOP S/M/L ohne Handy]] und [[Tarif LOOP Basic|LOOP Basic]] | |6 Monate ab Kauf / erneuter Aufladung<sup>1</sup>||[[Telefonica#O2_Loop|O<sub>2</sub> Loop (aktuell)]],[[Telefonica#O2_my_Prepaid_Basic.2FS.2FM.2FL|O<sub>2</sub> my Prepaid Basic/S/M/L (aktuell)]],[[O2_Freikarte|O<sub>2</sub> Prepaid]], [[O2_LOOP|O<sub>2</sub> LOOP (08.08.2012-28.02.2017)]], [[O2_o|O<sub>2</sub> o]], [[Tarif LOOP SML|LOOP S/M/L]], [[Tarif LOOP SML ohne Handy|LOOP S/M/L ohne Handy]] und [[Tarif LOOP Basic|LOOP Basic]] | ||
Zeile 85: | Zeile 72: | ||
===Inoffiziell / weitere Hinweise=== | ===Inoffiziell / weitere Hinweise=== | ||
*'''frei gewählte Beträge ab 0,01 Euro''' per [[Überweisung O2|Überweisung]];" verlängern in gleicher Weise die Gültigkeit von O<sub>2</sub>-Karten wie sonstige Aufladungen | *'''frei gewählte Beträge ab 0,01 Euro''' per [[Überweisung O2|Überweisung]];" verlängern in gleicher Weise die Gültigkeit von O<sub>2</sub>-Karten wie sonstige Aufladungen | ||
*Da es keine Garantie gibt, ob und in welchen Fällen Karten vorläufig nicht abgeschaltet werden, sollte man das Guthabenzeitfenster zumindest bei wichtigen Verträgen nicht mutwillig überschreiten. Dies legt u. a. die HILFE-Dokumentation in der Mein o2 App nahe ([https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/O2-Warnung-vor-Verlust-der-Rufnummer--App--Handy-Screenshot_20180901.png :Bildnachweis1:]; [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/O2-Warnung-vor-Verlust-der-Rufnummer--App--Handy-Screenshot_2017-09-19.png :Bildnachweis2:] | |||
*Da es | *Kürzlich für abgehende Anrufe gesperrte Karten können ggf. zeitnah von der Hotline reaktiviert werden. Hierbei wird die Gültigkeit der Karte aber lediglich um 7 Tage verlängert, damit man etwa die Zahlungsdaten für eine Banküberweisung beziehen kann (Variante mit [[Überweisung_O2|SMS-Versand]]). Hiermit ist das Entgegenkommen von Telefonica dann in der Regel erschöpft (eigene Erfahrung) | ||
*Kürzlich gesperrte Karten können ggf. zeitnah von der Hotline | *Die [[Barzahlung]] zum Tätigen einer Banküberweisung ohne eigenes Konto empfiehlt sich aufgrund der [[Barzahlen|hohen Kosten für diese Dienstleistung]] nicht | ||
*Die [[Barzahlung]] zum Tätigen einer Banküberweisung ohne eigenes Konto empfiehlt sich aufgrund der [[Barzahlen|hohen Kosten für diese Dienstleistung]] nicht | *Neuerdings (Stand: Sommer 2019) kommt fünf Monate nach der letzten Aufladung der o2 Prepaid-Karte eine E-Mail (wenn nicht abbestellt, Link in der E-Mail) mit der Aufforderung aufzuladen. Der darin genannte terminale Abschaltzeitpunkt (!) des gesamten Vertrages befindet sich einen Tag vor dem im [https://www.o2online.de/ecare-prepaid/ Online-Kundenservicecenter] im Feld Mein Guthaben::"Gültig bis:" genannten Datum und drei Wochen nach dem Übergang in die passive Erreichbarkeitsphase (hier keine Aufladung per Überweisung mehr möglich außer durch [[Überweisung_O2#Wie_wird_per_.C3.9Cberweisung_nachgeladen.3F|:diesen:]] [[Überweisung_O2#Wie_wird_per_.C3.9Cberweisung_nachgeladen.3F|:Trick:]]) | ||
*Beispiel für die Abschaltung einer {{PAGENAME}} Prepaidkarte Marke "o2": Am 08.11.2021 erhielt prepaid-wiki.de-Nutzer 'Alumni' folgende E-Mail von "o2 Team <nowiki><</nowiki>no-reply@info.o2.de<nowiki>></nowiki>": "[Fettschrift] laden Sie bitte bis spätestens 22.11.2021 Ihr Guthabenkonto auf. Andernfalls müssen wir das Vertragsverhältnis zum 16.12.2021 beenden, da [...]." Wenn man die E-Mail also rechtzeitig abgerufen hat, reicht die Zeit noch gut, um eine Banküberweisung zugunsten des Guthabenkontos der Karte zu tätigen | |||
*Über den URL/Link https://www.o2online.de/assets/blobs/pdfs/prepaid-guthabenauszahlung/ kann man das notwendige Formular zur Kündigung des Prepaid-Vertrags oder reine Guthabenauszahlung nach Abschaltung einer SIM-Karte beziehen, das anschließend an die antwortfähige E-Mail-Adresse impressum@cc.o2online.de gesendet wird (Informationen aus einem Chat am 17.08.2024 mit dem o2 Prepaid-Kundenservice) | |||
==Vertragsverwaltung== | ==Vertragsverwaltung== | ||
Zeile 104: | Zeile 93: | ||
===Portierung der Rufnummer zu einem anderen Anbieter=== | ===Portierung der Rufnummer zu einem anderen Anbieter=== | ||
*Die | *Die Portierung der Rufnummer zu einem Fremdanbieter ist kostenlos (TKG 12/2021). Die Übernahme der Rufnummer in einen O<sub>2</sub>-Laufzeitvertrag ([[DC-Wechsel]]) ist kostenlos, ebenfalls das Draufportieren einer (ehemaligen) Vertragsnummer O<sub>2</sub> auf eine O<sub>2</sub> Prepaid-Karte. Auch die Portierung zur O<sub>2</sub>-Marke [[Blau]] ist kostenlos (Prepaid und Laufzeitvertrag). | ||
*Die O<sub>2</sub>-Rufnummer kann bei ausreichendem Guthaben bereits '''während''' des laufenden Vertrags auf Kundenwunsch ein Zeitfenster zur Portierung erhalten. Dabei geht die alte SIM-Karte aber verloren, wenn der Kunde nicht explizit etwas anderes verlangt und dies von Telefónica akzeptiert wird, nämlich indem sie sobald die Portierung abgeschlossen ist abgeschaltet wird und keine neue Nummer bekommt (Bestellung einer neuen SIM-Karte erforderlich). | |||
*Der Wechsel von einem Laufzeitvertrag bei O<sub>2</sub> zu Prepaid (Loop) ist nicht möglich. Ein gekündigter Vertrag wird stets zum Vertragsende hin abgeschaltet. Allerdings lässt sich eine abgeschaltete Rufnummer natürlich nachträglich auch auf eine Prepaidkarte portieren, auch wenn diese von O<sub>2</sub> selbst ist. | |||
*Die Angabe des Portierungswunsches von Vertrag auf eine Prepaidkarte kann auch direkt bei der Bestellung einer O<sub>2</sub> Freikarte erfolgen. | |||
*Um die Rufnummer einer O<sub>2</sub>-Freikarte zu einem Fremdanbieter zu übertragen, ist zuvor die Kündigung der Prepaidvertrages durch eine so genannte [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Dokumente/o2/2017/prepaid-guthabenauszahlung_28_01_2017.pdf Verzichtserklärung] erforderlich. Alternativ dazu steht auch die vorzeitige Freigabe der Rufnummer (sogenanntes Opt-in-Verfahren) zur Auswahl, die abgebende Karte wird aber auch in diesem Fall vom Vertragspartner {{PAGENAME}} deaktiviert. | *Um die Rufnummer einer O<sub>2</sub>-Freikarte zu einem Fremdanbieter zu übertragen, ist zuvor die Kündigung der Prepaidvertrages durch eine so genannte [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Dokumente/o2/2017/prepaid-guthabenauszahlung_28_01_2017.pdf Verzichtserklärung] erforderlich. Alternativ dazu steht auch die vorzeitige Freigabe der Rufnummer (sogenanntes Opt-in-Verfahren) zur Auswahl, die abgebende Karte wird aber auch in diesem Fall vom Vertragspartner {{PAGENAME}} deaktiviert. | ||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- style="background:#B5B5B5" | |- | ||
! style="background:#B5B5B5" |Dienstmerkmal | |||
!Verfügbar | ! style="background:#B5B5B5" |Verfügbar | ||
!Bemerkung | ! style="background:#B5B5B5" |Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Bei Fragen oder Fehlschlägen kann laut Kundenservice die E-Mail-Adr. o2-rufnummernmitnahme@telefonica.com benutzt werden | ||
|- | |- | ||
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Nur beim Kauf von Startpaketen im stationären Handel, diese tlw. aber auch ohne sichtbare Rnr. | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Nur beim Kauf von Startpaketen im stationären Handel, diese tlw. aber auch ohne sichtbare Rnr. Im Postpaidbereich beim reseller-Produkt [[Freenet FUNK Postpaid|FUNK]] möglich, oder als o2-Geschäftskunde in den Bereichen 0176-1xxxxxxx und 01590-xxxxxxx | ||
|- | |- | ||
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 125: | Zeile 116: | ||
|[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| [ | |[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||[https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonansage#Kostenpflichtige_Nichterreichbarkeitsansage_bei_Anrufen_zu_Mobilfunkrufnummern '''kostenpflichtige Nichterreichbarkeitsansage'''] für Anrufer mit übermittelter Rufnummer, deaktivierbar per Chat oder telefonisch über die Kundenbetreuung. Erreichbarkeitsinfo/"Notify Me" (nur Telefónica-Netz-intern) unter 335 ein-/ausschaltbar. | ||
|- | |- | ||
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 134: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
|[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |||
|[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
==O<sub><small>2</small></sub>-Vorwahlen== | ==O<sub><small>2</small></sub>-Vorwahlen== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| 01590 | |01573 | ||
| 0176 | |01575 | ||
| 0179 | |01577 | ||
|01578 | |||
|'''01590''' | |||
|0163 | |||
|'''0176''' | |||
|0178 | |||
|'''0179''' | |||
|} | |} | ||
Durch [[Rufnummernmitnahme|Portierung]] von Rufnummern anderer Mobilfunknetze in das O<sub><small>2</small></sub>-Netz und vom O<sub><small>2</small></sub>-Netz in andere Mobilfunknetze, lässt sich anhand der Vorwahl nicht mehr erkennen, ob es sich um eine Nummer im O<sub><small>2</small></sub>-Netz handelt. Hier werden jedoch die original von O<sub><small>2</small></sub> vergebenen Vorwahlen gesammelt. | Durch [[Rufnummernmitnahme|Portierung]] von Rufnummern anderer Mobilfunknetze in das O<sub><small>2</small></sub>-Netz und vom O<sub><small>2</small></sub>-Netz in andere Mobilfunknetze, lässt sich anhand der Vorwahl nicht mehr erkennen, ob es sich um eine Nummer im O<sub><small>2</small></sub>-Netz handelt. Hier werden jedoch die original von O<sub><small>2</small></sub> vergebenen Vorwahlen gesammelt. Meistens wird auf (Stamm-) Marke-o2-Karten eine Nummer 0176, 0179 oder (Stand: 09.04.2024) 01590 vergeben, wobei es Prepaid-Starterpakete ohne außen ersichtliche Nummer gibt, auf denen wie in Vertrag (Stand: 09.04.2024, Quelle: Bericht aus telefon-treff.de) auch z. B. eine 01573-Rufnummer ("E-Plus") zugewiesen werden könnte. | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | |||
Alle (s. Tabelle in Seite [[Mailbox]]). 0176-1-Nummern (früher dem Geschäftskundensegment vorbehalten) werden so wie 01590 (diese schon immer) auch im reseller- und Privatkundensegment zugeteilt. | |||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt<sup> 1</sup> | !Was wird abgefragt<sup> 1</sup>||USSD-Code | ||
|- | |- | ||
|Prepaid-Menü (Aufrufen aller aufgelisteten Optionen)||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Prepaid-Menü (Aufrufen aller aufgelisteten Optionen)||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Aktueller Kontostand | |Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Gültigkeit der Karte | |Gültigkeit der Karte ||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Aufladung per [[Cash-Karte|O<sub>2</sub> Prepaid-Guthabenkarte]] ||*103*''(Aufladecode)''# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Aufladung per [[Cash-Karte|O<sub>2</sub> Prepaid-Guthabenkarte]]||*103*''(Aufladecode)''# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Packmanager aufrufen (Status und Buchungen von Packs)||*104# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Packmanager aufrufen (Status und Buchungen von Packs)|| *104# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Höhe des Bonusguthabens (nicht jetztiger O<sub>2</sub> LOOP und ~SMART(PHONE)) | |Höhe des Bonusguthabens (nicht jetztiger O<sub>2</sub> LOOP und ~SMART(PHONE))|| *105# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Gültigkeit des Bonusguthabens ⇑||*106# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Gültigkeit des Bonusguthabens ⇑||*106# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|aktueller Tarif, sowie im Tarif [[O2_o|O<sub>2</sub> o]] (erstmaliger "Kostenairbag"!) die Höhe des Rechungsbetrages im aktuellen Monat||*107# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | | aktueller Tarif, sowie im Tarif [[O2_o|O<sub>2</sub> o]] (erstmaliger "Kostenairbag"!) die Höhe des Rechungsbetrages im aktuellen Monat||*107# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|kurze Hilfe | |kurze Hilfe|| *108# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Packmanager aufrufen (Surfstick, verfügbare Surfpacks (Inland)) | |Packmanager aufrufen (Surfstick, verfügbare Surfpacks (Inland))||*117*1# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Nicht alle USSD-Codes sind bei allen Tarifen vorhanden<br /> | <sup>1</sup> Nicht alle USSD-Codes sind bei allen Tarifen vorhanden<br /> | ||
Zeile 175: | Zeile 181: | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service | !Service ||Kurzwahl/Rufnummer||Kosten | ||
|- | |- | ||
|Kontomanager ||5667 | |Kontomanager|| 5667||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|Tarifmanager ||56673 | |Tarifmanager||56673||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|[[Mailbox]]-Konfiguration | |[[Mailbox]]-Konfiguration|| 332||kostenlos | ||
|- | |- | ||
| | |[[Mailbox]]|| 333||Gilt als Sonderrufnummer, wird deshalb auch im (o2-) Flatratetarif berechnet (letzter Test am 29.05.2022 im my Prepaid M) | ||
|- | |- | ||
|Prepaid Hotline ||''' | |Prepaid Hotline||'''55282'''||'''20 Cent/Anruf via O<sub>2</sub> LOOP- / o Prepaid-SIM-Karte''' | ||
|- | |- | ||
|Prepaid Hotline ||0176 88855282 | |Prepaid Hotline||0176 88855282||Kosten wie bei normalen Anrufen zu diesem Rufziel | ||
|- | |- | ||
| | |o2 Bestell-Hotline||089 787979410||Kosten wie bei normalen Anrufen zu diesem Rufziel; Ersatznummer 0800 3355003 | ||
|- | |- | ||
| | |o2 Registrierungsservice (telefonische Vormerkung zur Aktivierung neuer Prepaidkarten)|| 0800 5522266||kostenlos | ||
|- | |- | ||
| | |Prepaid Hotline 01804 ||01804-055282||20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend und per zeitbasierter Abrechnung. | ||
|- | |- | ||
| | |o2 Hotline - "Bestell-Hotline" ||089-787979409||Kostenlose Ersatznummer: 0800-1115100 | ||
|- | |- | ||
|Hotline außerhalb der Öffnungszeiten der regulären Hotline, nur bei technischen Problemen, z. B. Telefonie nicht möglich oder | |Hotline außerhalb der Öffnungszeiten der regulären Hotline, nur bei technischen Problemen, z. B. Telefonie nicht möglich oder Kartenverlust||089-666630044||Vertragskunden: 089-787979400 | ||
|- | |- | ||
| | |Englischsprachiger Support - English speaking||089-666630081||monday till friday from 10am - 6pm | ||
|- | |- | ||
|'''Fax''' Themenkreis Portierung || 0800-1090060 | |"Informationen zu unseren Datenverarbeitungen erhalten Sie [...] telefonisch unter" ([[Diskussion:Blau#Umsetzung_der_EU-DSGVO_vom_25.05.2018_durch_Telef.C3.B3nica_Germany_GmbH_.26_Co._KG_sorgt_f.C3.BCr_Chaos_und_Verwirrung_bei_den_Kunden|SMS vom 18.05.2018]])||+49-89-70809942803|| | ||
|- | |||
|'''Fax''' Themenkreis Portierung||0800-1090060||kostenlos | |||
|} | |} | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Spezielle Funktionen</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Spezielle Funktionen</div> | ||
*Abfrage der gebuchten Pakete: Sende eine SMS mit dem Inhalt "Status" an die Kurzwahl '''5667''' (kostenfrei) | *Abfrage der gebuchten Pakete: Sende eine '''SMS''' mit dem Inhalt "Status" an die Kurzwahl '''5667''' (kostenfrei) | ||
*Abfrage der [[Netzzugehörigkeit]] einer Rufnummer: Kostenlose SMS an '''4636''' mit "Netz 01xxxxxxxxx" | *Abfrage der [[Netzzugehörigkeit]] einer Rufnummer: Kostenlose SMS an '''4636''' mit "Netz 01xxxxxxxxx" | ||
*Abfrage der Betreffzeile und der Bankverbindung für [[Überweisung O2|Überweisung]]: Leere SMS an '''56656''' | *Abfrage der Betreffzeile und der Bankverbindung für [[Überweisung O2|Überweisung]]: Leere SMS an '''56656''' senden (oder beliebiger Inhalt) | ||
*Mailboxsprüche und Grußnachrichten Anleitung [https://www.o2online.de/apps- | *Mailboxsprüche und Grußnachrichten Anleitung [https://www.o2online.de/vorteile/apps-zusatzdienste/mailbox-sprueche/ hier >>] | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
===Offiziell=== | ===Offiziell=== | ||
*Guthaben Online-'''Direkt-Aufladung''' unter [https://www. | *Guthaben Online-'''Direkt-Aufladung''' unter [https://www.o2online.de/service/guthaben-aufladen/ '''o2online.de'''], auch als [https://play.google.com/store/apps/details?id=canvasm.myo2&hl=de&gl=US '''Android-App'''] oder [https://apps.apple.com/de/app/mein-o2/id371338349 '''iOS-App'''] verfügbar. | ||
*'''bar''' mit [[Cash-Karte|O<sub>2</sub> Prepaid-Guthabenkarte]], feste Beträge '''ab 15 Euro''', per USSD-Code oder unter 5667; | *'''bar''' mit [[Cash-Karte|O<sub>2</sub> Prepaid-Guthabenkarte]], feste Beträge '''ab 15 Euro''', per USSD-Code oder unter 5667; | ||
*'''frei gewählte Beträge ab 0,01 Euro''' per [[Überweisung O2|Überweisung]] (mit Überweisungsbetreff-Rechner für den Fall, dass die Karte vorläufig abgelaufen ist und das Senden der Bezugs-SMS an LOOLO (56656) fehlschlägt); | *'''frei gewählte Beträge ab 0,01 Euro''' per [[Überweisung O2|Überweisung]] (mit Überweisungsbetreff-Rechner für den Fall, dass die Karte vorläufig abgelaufen ist und das Senden der Bezugs-SMS an LOOLO (56656) fehlschlägt); | ||
*Bankautomat [[Liste der Anbieter]]; | *Bankautomat [[Liste der Anbieter]]; | ||
*Aufladen per [[Cash-Karte|ausgedrucktem Voucher]], erhältlich in Filialen der Deutschen Post, mindestens als für 'o2' | |||
*Per Lastschriftverfahren (Name des Kontoinhabers muss identisch mit dem Karteninhaber sein) direkt bei und von O<sub>2</sub> ([https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot-www.o2online.de_2017-01-14_06-09-57---edit.png war kurzfristig (Stand 20.01.2017 nicht mehr, Stand 13.02.2017 erneut freigeschaltet!) keine Freischaltung der Abbuchung] via Paypal oder Kreditkarte mehr erforderlich), Link[https://www.o2online.de/ecare-prepaid/automatische-aufladung >>>] | *Per Lastschriftverfahren (Name des Kontoinhabers muss identisch mit dem Karteninhaber sein) direkt bei und von O<sub>2</sub> ([https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot-www.o2online.de_2017-01-14_06-09-57---edit.png war kurzfristig (Stand 20.01.2017 nicht mehr, Stand 13.02.2017 erneut freigeschaltet!) keine Freischaltung der Abbuchung] via Paypal oder Kreditkarte mehr erforderlich), Link[https://www.o2online.de/ecare-prepaid/automatische-aufladung >>>] | ||
**Lastschriftverfahren, auch per App einrichtbar ([https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot_2017-02-28-13-10-57---lastschrift-o2-prepaid.png Bild Android-App]), Einzahlung von 10/15/20/30 € oder in 1-€-Schritten zwischen diesen Werten | **Lastschriftverfahren, auch per App einrichtbar ([https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot_2017-02-28-13-10-57---lastschrift-o2-prepaid.png Bild Android-App]), Einzahlung von 10/15/20/30 € oder in 1-€-Schritten zwischen diesen Werten | ||
**Weiterbezahlen der Optionen gesondert vom Rest des verfügbaren Guthabens einrichtbar: "Gebühren für Packs und Flatrates sollen von meinem Bankkonto abgebucht werden, wenn das Prepaid Guthaben nicht ausreicht." | ** Weiterbezahlen der Optionen gesondert vom Rest des verfügbaren Guthabens einrichtbar: "Gebühren für Packs und Flatrates sollen von meinem Bankkonto abgebucht werden, wenn das Prepaid Guthaben nicht ausreicht." | ||
**oder monatliche Einzahlung von 10/15/20/30 € am 01. bis 28. auf das Prepaidkonto | **oder monatliche Einzahlung von 10/15/20/30 € am 01. bis 28. auf das Prepaidkonto | ||
**oder automatische Einzahlung eines festgelegten Betrags (10/15/20/30 €) bei Unterschreitung eines Kontoguthabens von 4 € | **oder automatische Einzahlung eines festgelegten Betrags (10/15/20/30 €) bei Unterschreitung eines Kontoguthabens von 4 € | ||
**Die Lastschriftermächtigung kann nur über die o2-Kundenbetreuung aufgekündigt werden, sonst bleibt sie auch wenn alle Aufladevarianten deaktiviert wurden, weiterhin im System bereitstehend. | **Die Lastschriftermächtigung kann nur über die o2-Kundenbetreuung aufgekündigt werden, sonst bleibt sie auch wenn alle Aufladevarianten deaktiviert wurden, weiterhin im System bereitstehend. | ||
