Kaufland mobil: Unterschied zwischen den Versionen
Alumni (Diskussion | Beiträge) |
Rrr56 (Diskussion | Beiträge) |
||
(66 dazwischenliegende Versionen von 19 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|[[Bild:Logo_kauflandmobil.jpg|right|Kaufland mobil Logo]] | |[[Bild:Logo_kauflandmobil.jpg|right|Kaufland mobil Logo]] | ||
'''Kaufland mobil''' ist eine Marke der:<br /> | '''Kaufland mobil''' ist eine Marke der:<br /> | ||
Telekom Deutschland | Telekom Deutschland GmbH<br /> | ||
Landgrabenweg 151<br /> | Landgrabenweg 151<br /> | ||
53227 Bonn | 53227 Bonn | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Hotline:<br /> | Hotline:<br /> | ||
'''Montag - Samstag von 08:00 Uhr - 20:00 Uhr''' | '''Montag - Samstag von 08:00 Uhr - 20:00 Uhr''' | ||
*0800 - 002 21 23 (kostenlos aus deutschen Netzen) | *[tel:00498000022123 0800 - 002 21 23] (kostenlos aus deutschen Netzen) | ||
*Kurzwahl: 22123 (kostenlos aus | *Kurzwahl: 22123 (kostenlos aus dem Heimatnetz/KAUFLAND) | ||
Postanschrift:<br/> | |||
Kaufland mobil Kundenservice<br /> | |||
c/o FiDUS Business Solutions<br /> | |||
Josef-Schappe-Str. 21<br /> | |||
40882 Ratingen<br /> | |||
<span> | <span> | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | *[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | ||
*[[ESIM|eSIM]] verfügbar | |||
*SIM-Karten-Design (Stand: 08/2020): | *SIM-Karten-Design (Stand: 08/2020): | ||
{| | {| | ||
Zeile 30: | Zeile 37: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Das Startpaket ist erhältlich in den Filialen der Supermarktkette Kaufland. | Das Startpaket ([[Kombi-SIM]] oder auch [[eSIM]]) ist erhältlich in den Filialen und auf der [https://www.kaufland.de/product/444204306/?utm_source=kaufland&utm_medium=onsite&utm_campaign=eigenmarke&utm_content=starterpaket Internetseite] der Supermarktkette Kaufland. | ||
< | <span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="8150924554"></ins><span></span><span></span> | ||
{{Kaufland mobil Tarife}} | {{Kaufland mobil Tarife}} | ||
==Aktivierung== | ==Aktivierung== | ||
Nach Kauf der SIM-Karte muss diese über den Link [https://aktivieren.kaufland-mobil.de/ kaufland-mobil.de/aktivieren] freigeschaltet werden. Hierzu wird die Seriennummer der SIM-Karte sowie der PUK benötigt. Im Verlauf der Aktivierung ist die gesetzlich vorgeschriebene [[Kaufland_mobil#Identitätsprüfung|Identitätsprüfung]] durchzuführen. Ohne Legitimation ist eine Freischaltung nicht möglich. Bei Rufnummerportierung eingehend wird | Nach Kauf der SIM-Karte muss diese über den Link [https://aktivieren.kaufland-mobil.de/ kaufland-mobil.de/aktivieren] freigeschaltet werden. Hierzu wird die Seriennummer der SIM-Karte sowie der PUK benötigt. Im Verlauf der Aktivierung ist die gesetzlich vorgeschriebene [[Kaufland_mobil#Identitätsprüfung|Identitätsprüfung]] durchzuführen. Ohne Legitimation ist eine Freischaltung nicht möglich. Bei Rufnummerportierung eingehend wird die SIM-Karte erst am Portierungstag aktiviert. Eine Rufnummernmitnahme erst zum Vertragsende des vorherigen Mobilfunkanbieters wird nicht angeboten. Es ist nur eine sofortige Rufnummernmitnahme möglich, es muss also vor der Aktivierung beim vorherigen Mobilfunkanbieter das Opt-In für eine vorzeitige Rufnummernmitnahme gesetzt sein. Die Wartezeit nach Bestätigung der Portierung bis zur Aktivierung dauert ca. 10 bis 14 Tage. | ||
==Kartengültigkeit== | ==Kartengültigkeit== | ||
*Maximales Aktivitätszeitfenster (auch abgehende Anrufe möglich) 15 Monate, Reaktivierbarkeit der SIM-Karte nach dessen Überschreitung mindestens vier Wochen (Erfahrungswert, keine Gewähr); bei Abfrage des Guthabens über die Kurzwahl 6060 wird die Kartengültigkeit mit 15 Monaten, gerechnet ab der letzten Aufladung, bis zur (Zitat) "Deaktivierung", angegeben. | *Maximales Aktivitätszeitfenster (auch abgehende Anrufe möglich) exakt 15 Monate (Konkret: letzte Aufladung 4.1.23, Deaktivierungsdatum 5.4.24), Reaktivierbarkeit der SIM-Karte nach dessen Überschreitung mindestens vier Wochen (Erfahrungswert, keine Gewähr); bei Abfrage des Guthabens über die Kurzwahl 6060 wird die Kartengültigkeit mit exakt 15 Monaten, gerechnet ab der letzten Aufladung, bis zur (Zitat) "Deaktivierung", angegeben. Bei bereits '''inaktiver''' Karte wird bei Abfrage des Kontostands (entweder über 6060 , 2 oder per *144#) nach dem Guthaben der endgültige Abschalttermin angesagt bzw. angezeigt (... Deine Karte wird aus dem System gelöscht am xx.xx.xx.) Dieser Termin liegt 50 Tage nach dem vorläufigen Deaktivierungsdatum, bei dem die Telefonie eingeschränkt wird (bestätigt von der Hotline am 06.02.23 auf Nachfrage, zuerst wurde eine Frist von 4 Wochen für die Aufladung genannt). | ||
Beobachtungen (einfacher www.prepaid-wiki.de-Nutzer): | |||
* Am 21.07.2024 wurde auch ohne eine Guthabenaufladung unter der 6060 die Guthabenverfügbarkeit wieder für volle 15 Monate (bis zum: 21.10.2025) angesagt, nachdem die Messaging-Option gebucht worden war | |||
* Am 15.09.2024 auch ohne eine (neue) Optionsbuchung bei Call auf die 6060, gültig bis 16.12.2025 | |||
* Am 24.10.2024 wird unter Menüpunkt zwei der # 6060 der Kartenverfall mit Datum 24.01.2026 (also wieder genau 15 Monate) mitgeteilt. Zuvor keine andere abgehende Nutzung an demselben Tag, geschaltete Option im Bestand: ein reiner Internettarif. | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
Zeile 53: | Zeile 65: | ||
|[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild: | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Vor der Auswahlmöglichkeit für eine eingehende Portierung bekommt man die Rufnummer des Starterpakets immer angezeigt. Auf den eSIM-Starterpaketen, sowie auf den Kombi-SIM-Starterpaketen Stand Januar 2024, steht die Rufnummer immer außen drauf | ||
|- | |- | ||
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Muss schriftlich beauftragt werden | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Muss schriftlich beauftragt werden | ||
Zeile 59: | Zeile 71: | ||
|[[Rufumleitung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anrufinfo per SMS]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Transparent sichtbarer Dienst, für die Zukunft geplant (*#62# und *#67#, Stand 24.10.2024) | ||
|- | |- | ||
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Bestätigt, Quelle: Auskunft von Hotline am 12.07.2023 und eigener Test prepaid-wiki.de-Nutzer am 24.08.2023 | ||
|- | |- | ||
|[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 69: | Zeile 81: | ||
|[[Handyporto]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Auf die entsprechende SMS hin erhält man folgendes zurück: "Lieber Nutzer, leider können Sie das HANDYPORTO nicht nutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder laden Ihr Prepaid Konto auf. Ihre Deutsche Post". Es werden dennoch wie üblich 9 Cent für das Senden der SMS berechnet. | |[[Handyporto]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Auf die entsprechende SMS hin erhält man folgendes zurück: "Lieber Nutzer, leider können Sie das HANDYPORTO nicht nutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder laden Ihr Prepaid Konto auf. Ihre Deutsche Post". Es werden dennoch wie üblich 9 Cent für das Senden der SMS berechnet. | ||
|- | |- | ||
|[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Funktioniert nur, wenn Internet, mindestens die Messaging-Option (hierzu Näheres unten im Text), auf der Karte gebucht ist | ||
|- | |- | ||
|[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |||
|[[RCSe JOYN]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | |||
|} | |} | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
0151-4701xxxx<br/> | |||
0151-4710xxxx | |||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
Zeile 86: | Zeile 102: | ||
|Konto per Guthabenkarte aufladen ||*133*Aufladenummer# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Konto per Guthabenkarte aufladen ||*133*Aufladenummer# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Abfrage der restlichen Freiminuten im Smart XS |||*130# [[Datei:hoerer.png|10px]] | |Abfrage der restlichen Freiminuten im Smart XS und Allnet 100 Option |||*130# [[Datei:hoerer.png|10px]] | ||
|- | |- | ||
|Guthaben übertragen an einen anderen Kaufland mobil-Kunden<sup>1<sup>||*131# [[Datei:hoerer.png|10px]] | |Guthaben übertragen an einen anderen Kaufland mobil-Kunden<sup>1<sup>||*131# [[Datei:hoerer.png|10px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Es können pro Vorgang maximal zehn Euro übertragen werden und pro Monat insgesamt 50 Euro | <sup>1</sup> Es können pro Vorgang 1 ct bis maximal zehn Euro übertragen werden und pro Monat insgesamt 50 Euro | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 98: | Zeile 114: | ||
|Kontoservice ||6060 ||kostenlos | |Kontoservice ||6060 ||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|Hotline<br />Servicezeiten:<br />Montag bis Samstag<br />von 8 bis 20 Uhr||22123||kostenlos aus | |Hotline<br />Servicezeiten:<br />Montag bis Samstag<br />von 8 bis 20 Uhr||22123||kostenlos aus dem Heimatnetz/KAUFLAND | ||
|- | |- | ||
|Hotline ||0800 0022123 ||kostenlos aus deutschen Netzen | |Hotline ||0800 0022123 ||kostenlos aus deutschen Netzen | ||
Zeile 110: | Zeile 126: | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
===Offiziell=== | ===Offiziell=== | ||
*Per '''Kaufland-mobil-Voucher''' (Guthabenkarte im Wert von '''5, 15, 25''' Euro); erhältlich in | *Per '''Kaufland-mobil-Voucher''' (Guthabenkarte im Wert von '''5, 15, 25''' Euro); erhältlich in vielen Kaufland-Filialen | ||
*Über die [[https://www.kaufland-mobil.de/service#app '''Kaufland mobil App''']] per Kreditkarte und Paypal; automatische Aufladung bei Unterschreitung eines selbstgewählten Mindestbetrags nur per Kreditkarte | *Über die [[https://www.kaufland-mobil.de/service#app '''Kaufland mobil App''']] per Kreditkarte und Paypal; automatische Aufladung bei Unterschreitung eines selbstgewählten Mindestbetrags nur per Kreditkarte | ||
*'''Online-Aufladung''' unter [[https://www.kaufland-mobil.de/aufladen kaufland-mobil.de/aufladen]] per Kreditkarten Mastercard / American Express / Visa, [[Sofortüberweisung|KLARNA Sofort]] und Paypal | *'''Online-Aufladung''' unter [[https://www.kaufland-mobil.de/aufladen kaufland-mobil.de/aufladen]] per Kreditkarten Mastercard / American Express / Visa, [[Sofortüberweisung|KLARNA Sofort]] und Paypal | ||
Zeile 116: | Zeile 132: | ||
*Mindestbetrag dabei immer 5 Euro | *Mindestbetrag dabei immer 5 Euro | ||
*Alphacomm ist für die Abwicklung der Online-Aufladung zuständig (Stand: 05.09.2021) | *Alphacomm ist für die Abwicklung der Online-Aufladung zuständig (Stand: 05.09.2021) | ||
*Buchung eines Tarifs per gleichgenanntem Kaufland mobil-[[Voucher]]: Per SMS mit dem 18-stelligen (!) Code an die 77733 bucht den jeweiligen Tarif, ist dieser bereits aktiv, wird ersatzweise eine Gutschrift in Höhe der Tarifgebühr pro 28 Tage auf dem Karten-Guthabenkonto veranlasst. Achtung: Es erfolgt unbedingt ein Tarifwechsel, wenn der Code angewendet wird (Quelle: Voucher)! | |||
===Inoffiziell | ===Inoffiziell / ohne Gewähr=== | ||
*Guthabenkarten von Lifecell und FCB Mobil (getestet mit 16-stelligem Code, zuletzt am | *Guthabenkarten von Lifecell und FCB Mobil funktionieren bei {{PAGENAME}} (getestet mit 16-stelligem Code, zuletzt am 14.03.2022 (FCB Mobil von EDEKA, dort am 18.10.2023 allerdings nicht mehr erhältlich bzw. nicht mehr im Kassensystem abrufbar trotz Guthabenanforderungskarte vom Regal gescannt)); FCBmobil (Guthabenanforderungskarte) war bei EDEKA unter dem Code 4-041578-153633 (funktioniert an der Kasse nicht mehr, Stand: 18.10.2023) anforderbar; Lifecell-15€-Voucher wurden u. a. an der Hauptkasse bei Galeria Kaufhof/Karstadt (jetzt nur noch GALERIA (Kaufhof), lifecell-15€-Voucher konnte am 17.11.2023 '''nicht''' angefordert werden und wurde zum Stornofall für den Galeria Kaufhof-Kassierer, jedenfalls nicht mehr im System) gesichtet; ein "Turkcell"-15€-Voucher von epay wurde an der MARKTHALLE-Kasse in einer GALERIA Kaufhof-Filiale erstanden (Lebensmittelabteilung im Untergeschoss des Kaufhauses) und erfolgreich bei einer KAUFLAND Mobil-Karte angewendet) | ||
*Turkcell Guthabenkarten (u.a. bei toom Baumarkt erhältlich) | *Turkcell Guthabenkarten (u. a. bei toom Baumarkt erhältlich): Erfolgreich getestet zuletzt am 05.10.2022, mit TURKCELL-Guthaben von epay, gekauft am 29.11.2023 in einer GALERIA Kaufhof Filiale (s. o., 15€-Voucher vom distributor/host "EPAY", Guthabenanforderungskarte mit dem Europäische Artikel Nummer Code 4-260274-160039) | ||
*Mit [https://www.paysafecard.com/de/gebuehren-limits/ paysafecard]: '''*134*Aufladenummer# + [[Datei:hoerer.png|10px]]'''<br />(ab fünf Euro, getestet am 01.09.2020 mit 10 Euro und am 26.10.2021 mit 5 Euro) | *Sechzehnstellige FCB Mobil-Auflade-[[Voucher]] aus dem Telekom Shop, Bezeichnung "Telekom FCB Evoucher (Germany)", anfangend mit 5€ Aufladebetrag (Stand: 05.01.2024), sind auf derselben Aufladeplattform wie {{PAGENAME}} und lassen sich deshalb auch hier verwenden (erfolgreicher Test vom selben Tage) | ||
*EAN des 5€-[[Voucher|Aufladevouchers]] von {{PAGENAME}} (nur bei Kaufland erhältlich): 4-337185- | *Mit [https://www.paysafecard.com/de/gebuehren-limits/ paysafecard]: '''*134*Aufladenummer# + [[Datei:hoerer.png|10px]]'''<br />(ab fünf Euro, getestet am 01.09.2020 mit 10 Euro- und am 26.10.2021 mit 5 Euro-Voucher; erforderlich ist jeweils der volle Aufladebetrag für die Verlängerung der SIM-Karte, Einschränkungen siehe auch [[Cash-Karte#paysafecard|:hier:]]) | ||
*Info: EAN des 5€-[[Voucher|Aufladevouchers]] von {{PAGENAME}} (Telekomnetz), nur bei Kaufland erhältlich: 4-337185-845109 | |||
**EAN des 15€ Standard-Vouchers (falls keine Guthabenanforderungskarten in der Filiale vorrätig): 4-337185-845116 | |||
**EAN des 25€ Vouchers: 4-337185-845123 | |||
===Nicht funktionierend (getestet)=== | ===Nicht funktionierend (getestet)=== | ||
*Telekom-Cash-Karten funktionieren bei diesem Angebot allesamt '''nicht'''. | *Herkömmliche [[Telekom]]/MAGENTA-Cash-Karten funktionieren bei diesem Angebot allesamt '''nicht'''. Anbieter sei auch nach Guthabenanforderungskarte nicht Telekom Deutschland GmbH, sondern Telekom Deutschland Multibrand GmbH (gilt nur noch für die Guthabensschiene!) | ||
*"EDEKA smart"-Vouchers | *Das gleiche gilt für die [[Cash-Karte#Umtauschkarte_Plus_.28Telekom_Deutschland_GmbH.29|"Telefonkarte Comfort"]] der Telekom Deutschland GmbH. | ||
*Online-Banking-Aufladung: Funktioniert '''nicht''' (getestet zuletzt am | *"EDEKA smart"-Vouchers funktionieren wie andere spezifische [[Telekom]]-Aufladecodes '''nicht'''. | ||
*Online-Banking-Aufladung: Funktioniert '''nicht''' (negativ getestet zuletzt am 08.03.2022, von Deutsche Bank POSTBANK aus mit "Telekom"). | |||
*share mobile (powered by [[Congstar|congstar]])-Aufladegutscheine lassen sich auf eine {{PAGENAME}}-Karte nicht aufbuchen (Test am 19.09.2023), nur auf share mobile-Karten (Aufladeschema "Telekom Multibrand PIN '''2''' (Germany)"). Dabei verfällt die Anwendbarkeit einer SHARE Mobile Aufladekarte am 30.11.2024 und die Karte muss mit PIN und Seriennummer beim Congstar-Kundenservice telefonisch zur Rückerstattung angegeben werden (siehe Link [https://www.congstar.de/share-congstar/ hier>>>]) | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
Zeile 136: | Zeile 158: | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | !LTE | ||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 143: | Zeile 166: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>2</sup> | |||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> | <sup>1</sup> [[VoLTE]] funktioniert '''nicht''' im Tarif Basic '''ohne''' eine gebuchte Datenoption<br/> | ||
<sup>2</sup> 5G nicht im 28-Tage-Tarif XS und im Basic nebst dessen DayFlats und reinen Internetoptionen verfügbar, hier nur LTE. IMS nicht benutzbar ohne, deshalb Internetzwang für 5G-Einbuchverfahren<br/> | |||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
Zeile 152: | Zeile 177: | ||
* [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone | * [[Video-Ident]] bzw. Videochat am PC oder Smartphone | ||
* [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD | * [[POSTIDENT]] in einer Filiale der Deutschen Post, ausgewählten Sparkassen-Filialen und Shops des Paketdienstes DPD | ||
* [[EID]] mit neuem Personalausweis | |||
===Sonstige=== | ===Sonstige=== | ||
*pass.telekom.de / datapass.de ist (Stand: | *pass.telekom.de / datapass.de ist (Stand: 25.03.2022) nicht nutzbar, es erscheint:<br /><br />"Sie haben die Nutzungskontrolle für Datenroaming abgewählt. Das bedeutet, dass Ihre Internetverbindung nicht bei Gesamtkosten von 58,00 € (brutto) unterbrochen wird, sondern ohne Kostenkontrolle weiter bestehen bleibt.<br /><br />Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice.<br /><br />Diese Seite ist für Sie kostenfrei." | ||
*Die PIN1 der {{PAGENAME}}-SIM-Karte ist von Haus aus aktiv und muss explizit deaktiviert werden | *Die PIN1 der {{PAGENAME}}-SIM-Karte ist von Haus aus aktiv und muss explizit deaktiviert werden | ||
*Direkte Anrufe auf [[Mailbox|Mobilboxen]] von Verträgen der Telekom Deutschland GmbH und auch deren Prepaid sind möglich. Stand: 18.03.2021 konnte eine NORMA Connect Karten-Mailbox (=DTMG) angerufen werden, der Anruf wurde aber mit 9 Cent pro Minute vergebührt (Karte im Basis-Tarif); es war eine eingerichtete Weiterleitung direkt auf den Anrufbeantworter einer Telekom Magenta Prepaid-Karte für den weiterleitenden {{PAGENAME}}-Anschluss kostenpflichtig (Stand: 21.06.2021). | *Direkte Anrufe auf [[Mailbox|Mobilboxen]] von Verträgen der Telekom Deutschland GmbH und auch deren Prepaid sind möglich. Stand: 18.03.2021 konnte eine NORMA Connect Karten-Mailbox (=DTMG) angerufen werden, der Anruf wurde aber mit 9 Cent pro Minute vergebührt (Karte im Basis-Tarif); es war eine eingerichtete Weiterleitung direkt auf den Anrufbeantworter einer Telekom Magenta Prepaid-Karte für den weiterleitenden {{PAGENAME}}-Anschluss kostenpflichtig (Stand: 13.06.2024, Test (Nutzer 'Test13427'/'Signalsenke-q') vom gleichen Tage und vom 21.06.2021) | ||
*Die [[Mailbox|Mobilbox]] benachrichtigt nicht über | *Umgekehrt sind Weiterleitungen von Anrufen auf eine im Netz von KAUFLAND MOBIL befindliche Mobilboxdirektnummer (z. B.: 0151-13-xxxxxxxx) für eine weiterleitende Telekom MAGENTA PREPAID-Karte immer kostenlos (letzter Test am 25.12.2023, Tarif: Magenta Prepaid 9-Cent) | ||
*Zum Versenden von SMS lautet die Nummer der SMS-Zentrale +491710760000 (Stand: 03.01.2022) | *Anrufweiterleitungen sind aber bei gebuchter Telefonieflat in der jeweiligen Flat (oder in dem diese enthaltenden Tarif) kostenlos gestellt (Test am 18.10.2023) | ||
* | *Ist man in einem Telefonieflatrate-Tarif (z. B. Smart S), sind aber sämtliche (auch Weiterleitungs-) Anrufe, auch zu "normalen" (Mobilfunk-) Zielen, zusammen mit den direkten Sprachanrufen kostenlos gestellt | ||
*Der [[APN]] ''internet.t-d1.de'' ist beim Angebot {{PAGENAME}} sowohl verwendbar als auch im Test (Stand: 26.08.2020) voll funktionsfähig (kein six, dafür aber ein vollwertiger IPv4-Anschluss da keine Verbindungslokale, sondern die real verwendete IPv4-Adresse zugewiesen | *Die [[Mailbox|Mobilbox]] von {{PAGENAME}} benachrichtigt nicht über Anrufe auf ihr, bei denen keine Nachricht hinterlassen, sondern aufgelegt wurde, dies gilt sowohl für direkte Anrufe (z. B. 0151-13-...) als auch für Anrufe, die per Anrufweiterleitung auf der Mailbox eingehen (Stand: 25.03.2022) | ||
*Zum Versenden von SMS lautet die Nummer der SMS-Zentrale [[Tel:+491710760000|+491710760000]] (Stand: 03.01.2022) | |||
*Die Auswahl des (früheren Test-) IPv6-[[APN]] der [[Telekom]] ''internet.v6.telekom'' und uneingeschränkte Funktion ist inzwischen möglich (Stand: 25.03.2022) | |||
*Hat man eine [[Mailbox|015678-Nummer]] zu {{PAGENAME}} portiert, wird für den Mobilbox-Fall immer eine Anrufweiterleitung in der Form 01567-00-8-(Rest_der_Rufnummer) eingerichtet. | *Der [[APN]] ''internet.t-d1.de'' ist beim Angebot {{PAGENAME}} sowohl verwendbar als auch im Test (Stand: 26.08.2020) voll funktionsfähig (kein six, dafür aber ein vollwertiger IPv4-Anschluss da keine Verbindungslokale, sondern die real verwendete IPv4-Adresse zugewiesen bzw. am Gerät gesehen wird) | ||
*Eine Rufnummer-Portierung von FCB Mobil zu Kaufland mobil (beide Telekom Multibrand) | *Hat man eine [[Mailbox|015678-Nummer]] zu {{PAGENAME}} portiert, wird für den Mobilbox-Fall (z. B. ''*61*3311**20#'' gegeben) immer eine Anrufweiterleitung in der Form 01567-00-8-(Rest_der_Rufnummer) eingerichtet. Der korrespondierende [[Anrufinfo_per_SMS|"Anrufer-Kobold"]] funktioniert dann nicht, wenn das Mailboxsystem im reinen Anrufinfo-Modus ist (##002# gewählt), Anrufer hören in diesem Fall die Nachricht, dass die angerufene Nummer "nicht vergeben" sei (SIP-Fehlercode 404) (Stand: 11.01.2021) | ||
*Eine Rufnummer-Portierung von FCB Mobil zu Kaufland mobil (beide Telekom Multibrand) sei nicht möglich, da angeblich beide die selbe selbe "Rufnummernbox" nutzen (Diskussionsstand Stand 12.05.2021 auf www.telefon-treff.de) | |||
*Die maximale Anläutedauer bei abgehenden Anrufen beträgt mindestens 120 Sekunden (Test am 17.01.2022) | |||
*Die kostenlose Messaging-Option (Näheres hierzu unter "Tarifoptionen") ist selbstbeendend. Kündigt man sie, so hat das keinen Einfluss auf das Datum dieses Endes (Stand: 14.09.2024), sonst keine andere reine Internetoption auswählbar (Stand: 16.09.2024, sofortige Beendigung auch nicht durch die Hotline möglich, würde auch dort einen Tarifwechsel erfordern). Die Buchung oder Abbestellung per SMS an die 77733 scheint derzeit (14.10.2024) nicht möglich zu sein. Sie ist bei inaktiver Messaging-Option (ersatzweise: Internet-Tarif oder -Option) auch nicht einrichtbar, da IWLAN nur Telefonie bietet und das 4G nicht an 2G runterschieben kann (hierzu Extraeinstellung des Geräts "GSM only" oder ähnliche erforderlich). Das Beste ist also, man entscheidet sich für die regelmäßige Nutzung der Messaging-Option und reaktiviert sie wieder im WWW-Frontend oder durch eine Anfrage beim {{PAGENAME}}-Support, sobald die Meldung über ihren Ablauf eingegangen ist (ersatzweise die Surf-Flat S buchen), bei unbedingtem Bedarf nach schnellerem Internet oder mehr als 1 GB pro 28 Tage ohne Rückfall in die 2 kbit/s-Drosselung, die dann bei der Messaging-Option aktiv wird, und bereits aktiver Messaging-Option könnte man über die Buchung eines Allnetflat-Tarifs und sofortige anschließende Rückabwicklung / Widerruf Fernabsatz der Tarifauswahl auf Kulanz die gewünschte (kleinere) Internet-Option statt der Messaging-Option nachdenken | |||
*Eine SMS Nachricht an eine Festnetz Nummer zu senden ist nicht möglich. Es wurde auch vom Kundenservice bestätigt. Letzter Test: 04.10.2023 | |||
==Dokumente== | ==Dokumente== | ||
===AGB=== | ===AGB=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Kauflandmobil_AGB_1121.pdf AGB; Stand: November 2021] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Kauflandmobil_Leistungsbeschreibung_1121.pdf Leistungsbeschreibung; Stand: November 2021] | ||
===Preislisten=== | ===Preislisten=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Kauflandmobil_Preisliste_1121.pdf Preisliste; Stand: November 2021] | ||
===Formulare=== | ===Formulare=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Kauflandmobil_EVN_1121.pdf Auftrag für Einzelverbindungsnachweis; Stand: November 2021] | ||
====Archiv==== | ====Archiv==== | ||
Zeile 185: | Zeile 214: | ||
*[https://aktivieren.kaufland-mobil.de/kaufland-csc/activate Karte aktivieren] | *[https://aktivieren.kaufland-mobil.de/kaufland-csc/activate Karte aktivieren] | ||
*[https://kundenportal.kaufland-mobil.de/kaufland-csc/login Zugang zum Kundenkonto] | *[https://kundenportal.kaufland-mobil.de/kaufland-csc/login Zugang zum Kundenkonto] | ||
*[https://www.kaufland-mobil.de/service#produktinformationsblaetter Produktionformationsblätter und weitere Infos zum Herunterladen] | |||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | [[Kategorie:Prepaidanbieter]] | ||
[[Kategorie:im D1-Netz]] | [[Kategorie:im D1-Netz]] | ||
