Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>A t
imported>A t
Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang: Ja mobil & Penny MOBIL Smart, Smartphone Fun M & L
Zeile 97: Zeile 97:
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[CallYa_Smartphone_Fun_M|CallYa Smartphone Fun M]]<br />[[Bild:Vf_logo.png|100px]]
|14,99
|Vodafone
|200 MB
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|3000
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[CallYa_Smartphone_Fun_L|CallYa Smartphone Fun L]]<br />[[Bild:Vf_logo.png|100px]]
|19,99
|Vodafone
|200 MB
|100
|3000
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 108: Zeile 140:
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|500
|500
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Ja!_mobil#ja.21_mobil_Smart|ja! mobil Smart]][[Bild:Jamobile_logo.jpg|100px]]
|14,99
|Telekom
|200 MB
|100
|1000
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 219: Zeile 267:
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|3000
|3000
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[PENNY_MOBIL#PENNY_MOBIL_Smart|PENNY MOBIL Smart]][[Bild:Pennymobil.png|100px]]
|14,99
|Telekom
|200 MB
|100
|1000
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]

Version vom 13. Dezember 2012, 20:51 Uhr

Erklärung

Smartphone-Tarife sind Tarife, die zu einem monatlichen Festpreis neben einer Internetflat mit (begrenztem) Highspeed-Volumen zusätzliche Kontingente an SMS oder Gesprächsminuten beinhalten.

Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang

Tarif Preis € pro Monat Netz Highspeed-Volumen Allnet-Minuten Allnet-SMS Inklusiveinheiten für Telefonie oder SMS Festnetz eigenes Netz (Community) SMS eigenes Netz (Community) Telekom Vodafone E-Plus O2 Telogic
ALDI TALK Paket 2.000
19,99 e-plus 500 MB 2000 1 1
AyDE Smart 16,90 e-plus 400 MB 200 (auch in türkisches Festnetz verwendbar) 1 1 1 (auch SMS)
blau Smart-Option 9,90 e-plus 200 MB 100 100
blau Smart-Option L
16,90 e-plus 500 MB 200 200
CallYa Smartphone Fun
9,99 Vodafone 200 MB 3000
CallYa Smartphone Fun M
14,99 Vodafone 200 MB 3000 1
CallYa Smartphone Fun L
19,99 Vodafone 200 MB 100 3000 1
FONIC Smart 16,95 O2 500 MB 500
ja! mobil Smart 14,99 Telekom 200 MB 100 1000
Lidl Mobile Smart 9,95 O2 300 MB 400
NettoKOM Allnet-Option 2000 19,99 e-plus 500 MB 2000
NettoKOM Smart-Option 9,90 e-plus 200 MB 100 100
NettoKOM Smart-Option L 16,90 e-plus 500 MB 200 200
O.tel.o Smartphone-Tarif
oder
Internet & SMS-Option
9,99 Vodafone 200 MB 3000
O2 LOOP Smartphone 9,99 O2 200 MB 3000
O2 LOOP
Smartphone Plus
14,99 O2 500 MB 3000
PENNY MOBIL Smart 14,99 Telekom 200 MB 100 1000
simyo Paket 100 9,90 e-plus 200 MB 100 100
simyo Paket 200 16,90 e-plus 500 MB 200 200
Tchibo Smartphone-SIM-Karte 7,95 (Aktion bis 9.12.) O2 300 MB 50 50
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND YOUNG 7,99 (bis 31.03., danach 9,99) Telekom 500 MB 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ e-plus 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ O2 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ Telekom 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ Vodafone 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Xtra Triple 9,95 Telekom 100 MB 1 1 1
Tarif Preis € pro Monat Netz Highspeed-Volumen Allnet-Minuten Allnet-SMS Inklusiveinheiten für Telefonie oder SMS Festnetz eigenes Netz (Community) SMS eigenes Netz (Community) Telekom Vodafone E-Plus O2 Telogic