Ortel Mobile: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alumni (Diskussion | Beiträge) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Ortel Mobile}} | {{DISPLAYTITLE:Ortel Mobile}} | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {| {{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:ortelMOBILElogo.png|right|Ortel Logo]]'''Ortel Mobile GmbH''' | |[[Bild:ortelMOBILElogo.png|right|Ortel Logo]]'''Ortel Mobile GmbH''' | ||
E-Plus Straße 1<br/> | E-Plus Straße 1<br /> | ||
40472 Düsseldorf | 40472 Düsseldorf | ||
[http://www.ortelmobile.de www.ortelmobile.de] - [https://mein.ortelmobile.de Online-Kundenportal] - [http://www.ortelmobile.de/de-DE/kontakt/ Kontaktformular] - [mailto:info@ortelmobile.de E-Mail] | [http://www.ortelmobile.de www.ortelmobile.de] - [https://mein.ortelmobile.de Online-Kundenportal] - [http://www.ortelmobile.de/de-DE/kontakt/ Kontaktformular] - [mailto:info@ortelmobile.de E-Mail] | ||
Kontakt:<br/> | Kontakt:<br /> | ||
*Kunden-Hotline: 0177 177 1138 (Anruf in die Netze der Telefónica Deutschland; kein SMS-Versand an diese Rufnummer möglich.)<br/> | *Kunden-Hotline: 0177 177 1138 (Anruf in die Netze der Telefónica Deutschland; kein SMS-Versand an diese Rufnummer möglich.)<br /> | ||
*Fax: 0211 171 48299 (Anruf ins Festnetz)<br/> | *Fax: 0211 171 48299 (Anruf ins Festnetz)<br /> | ||
'''Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr''' | '''Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr''' | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz von [[Telefonica]] | *Prepaidkarte im Netz von [[Telefonica]] | ||
Zeile 41: | Zeile 26: | ||
|[[Bild:ORTELSim_groß_vorn.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:ORTELSim_groß_hinten.jpg|thumb|Rückansicht]] | |[[Bild:ORTELSim_groß_vorn.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:ORTELSim_groß_hinten.jpg|thumb|Rückansicht]] | ||
|} | |} | ||
*[[ältere Ortel MOBILE SIM-Karten-Designs]] | *[[ältere Ortel MOBILE SIM-Karten-Designs|ältere Ortel Mobile SIM-Karten-Designs]] | ||
*Verkaufsverpackung (Beispiel, Stand: 01/2017): | *Verkaufsverpackung (Beispiel, Stand: 01/2017): | ||
{| | {| | ||
|[[Bild:ORTELVerkaufsverpackung_vorn.jpg|thumb|200px|Verpackung Vorderansicht]]||[[Bild:ORTELVerkaufsverpackung_hinten.jpg|thumb|200px|Verpackung Rückansicht]] | |[[Bild:ORTELVerkaufsverpackung_vorn.jpg|thumb|200px|Verpackung Vorderansicht]]||[[Bild:ORTELVerkaufsverpackung_hinten.jpg|thumb|200px|Verpackung Rückansicht]] | ||
|} | |} | ||
Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern. | |||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
Zeile 53: | Zeile 40: | ||
*Supermärkte, z. B. Real | *Supermärkte, z. B. Real | ||
*Online auf [https://www.ortelmobile.de www.ortelmobile.de] | *Online auf [https://www.ortelmobile.de www.ortelmobile.de] | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
==Tarif== | ==Tarif== | ||
{|class="wikitable" width="60%" | ===Standardtarif=== | ||
|-style="background:#90DCFE" | Besonders Neukunden von {{PAGENAME}} tun gut daran, zu prüfen, ob sie sich tatsächlich in unten genanntem Tarif befinden und nicht etwa in einem Aktionstarif (der z. B. evtl. Aufladungen belohnt), denn es ergeben sich teilweise abweichende Auslandspreise! | ||
{| class="wikitable" width="60%" | |||
|- | |||
!style="background:#90DCFE"|Telefonie!!style="background:#90DCFE"|Minutenpreis | |||
|- | |- | ||
|In das deutsche Festnetz||<center>9 ct<sup>1</sup></center> | |In das deutsche Festnetz||<center>9 ct<sup>1</sup></center> | ||
Zeile 66: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Dienste!!style="background:#90DCFE"|pro SMS/MMS | |||
|- | |- | ||
|SMS||<center>15 ct</center> | |SMS||<center>15 ct</center> | ||
Zeile 74: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|MMS||<center>39 ct</center> | |MMS||<center>39 ct</center> | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Daten!!style="background:#90DCFE"|Cent pro 1 MB | |||
|- | |- | ||
|WAP||<center>49</center> | |WAP||<center>49</center> | ||
Zeile 82: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
|Taktung||<center>100 kB</center> | |Taktung||<center>100 kB</center> | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Telefonie im EU-Ausland in die restliche Welt!!style="background:#90DCFE"| | |||
|- | |- | ||
|Abgehende Telefonate (ausgenommen EU)||<center>99 ct</center> | |Abgehende Telefonate (ausgenommen EU)||<center>99 ct</center> | ||
Zeile 91: | Zeile 82: | ||
|SMS||<center>19 ct</center> | |SMS||<center>19 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Sonstiges!!style="background:#90DCFE"| | |||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket||<center>7,50 €</center> | |Guthaben Startpaket||<center>7,50 €</center> | ||
Zeile 99: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> zuzüglich einer Verbindungsgebühr von 9 Cent je Anruf. | <sup>1</sup> zuzüglich einer Verbindungsgebühr von 9 Cent je Anruf. | ||
===Ortel Mobile Internettarif=== | |||
Das Startpaket kostet 5,00 €. Man kann folgenden Tarif aufschalten:<br/> | |||
Internet Flat 50GB (79,99 € / 4 Wochen).<br/> | |||
Buchung mit SMS Inhalt ''STARTMEGA'' an 55300. Oder per App. Oder per Telefon 1155 (8 - 1 - 4 - 1 - 1). | |||
28) Mehr Internet (14,99€ pro max. 28 Tage Optionslaufzeit) zubuchbar zur Internet Flat 50 GB Option: Bis zu 10 GB zusätzlich innerhalb | |||
Deutschlands mit einer Geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s (Download) und 8,6 Mbit/s (Upload), danach bis zu 56 kbit/s im Up- und | |||
Download. Bei den angegeben Geschwindigkeiten handelt es sich um die jeweils technisch mögliche Maximalgeschwindigkeit. Die tatsächlich | |||
erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit kann davon abweichen. Taktung 100 KB Schritte. Die Laufzeit verlängert sich nicht automatisch. | |||
Die Option Mehr Internet kann mehrmals innerhalb der Optionslaufzeit gebucht werden, gilt jedoch nur für die verbleibende Laufzeit des | |||
aktuellen Abrechnungszeitraumes (max. 28 Tage) der Internet Flat 50 GB. | |||
===Internet für Zuhause=== | |||
Bei "Internet für Zuhause" (90GB statt bisher 60GB) handelt es sich um ein an eine bestimmte Hardware gekoppeltes Prepaidprodukt ("Datentarif" mit zuzubuchender Internet-zu-Hause-Option). Unter https://www.ortelmobile.de/internet-fuer-zuhause.html stehen weitere Informationen zur Verfügung. [https://www.ortelmobile.de/fileadmin/data/ortel/PiB/PIB-Datentarif-06-2019.pdf Das Produkt] ist neben dem [https://www.ortelmobile.de/sim-karte/bestellen/internet-fuer-zuhause.html zugeordneten Webshop] ausschließlich "bei Handelspartnern in ausgewählten Regionen erhältlich", sowie auf [https://www.ebay.de/sch/gspromo/m.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg= Ebay] und [https://www.amazon.de/Ortel-Mobile-Spot-Bundle-Internet_Router/dp/B07FNSW1YS Amazon], und zwar ausschließlich im Hardware-bundle mit dem IAD, und setzt technisch auf dem Tarif namens "Ortel Mobile Datentarif" auf (Zuschaltung auf einer separat erworbenen Ortel Mobile Mobilfunkkarte nicht möglich). Prepaid-wiki.de hat das IAD "WNC WLD71-1" und die zugehörige SIM-Karte von "Internet für Zuhause" eingehend [https://www.prepaid-wiki.de/erster-internet-zuhause-tarif-von-ortel-mobile-im-test/ getestet]. {{PAGENAME}} schließt die mobile Nutzung vertraglich aus, erlaubt aber ausdrücklich die nomadische Nutzung (wechselnder Standort des IAD). Ein korrespondierendes Telefónica-o2/"Mutter"-Angebot explizit nur für die "nomadische" Nutzungsart im reinen Datenmodus besteht [http://web.archive.org/web/20180417222531/https://www.o2online.de/dsl-festnetz/o2-homespot/ derzeit nicht], zumindest [https://www.o2online.de/business/loesungen/mobile-loesungen/business-spot/ nicht mehr für Privatkunden]. Ebenfalls ist das Angebot nicht im o2-Shop verfügbar. | |||
==Optionen== | ==Optionen== | ||
<span style="color:#ff0000">Bitte beachten Sie, dass der Anbieter {{PAGENAME}} seine Tarife und Optionen in sehr schnellen Wechseln ändert. Aus diesem Grund und weil es sich um [https://www.prepaid-wiki.de/tarife/Kategorie:Special_Interest "Special Interest"]-Angebote handelt, können die Tarife von {{PAGENAME}} von prepaid-wiki.de meist nicht aktuell gehalten werden.</span> | |||
===World 400=== | ===World 400=== | ||
Kosten: 9,99 Euro/4 Wochen | Kosten: 9,99 Euro/4 Wochen | ||
Zeile 117: | Zeile 124: | ||
Leistungen: | Leistungen: | ||
180 Minuten in die Fest- und Mobilfunknetze von Deutschland und in 50 weitere Länder* | 180 Minuten in die Fest- und Mobilfunknetze von Deutschland und in 50 weitere Länder* | ||
Internet-Volumentarif mit | Internet-Volumentarif mit 1,5 GB Datenvolumen, danach Drosselung ungefähr auf [[GPRS]]-Niveau (56 kbit/s symmetrisch) | ||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen | Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens (Reset) im gleichen Abrechnungszeitraum für 6 Euro | ||
Flat in die Netze der Telefónica Deutschland | Flat in die Netze der Telefónica Deutschland | ||
Zeile 124: | Zeile 131: | ||
Kosten: 19,99 Euro/4 Wochen | Kosten: 19,99 Euro/4 Wochen | ||
Leistungen: | Leistungen: | ||
250 Minuten in 50 ausländische Lokationen* | |||
Internet-Volumentarif mit | Internet-Volumentarif mit 4 GB Datenvolumen; danach Drosselung auf [[GPRS]]-Niveau | ||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen | Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens (Reset) im gleichen Abrechnungszeitraum für 9 Euro | ||
Flat in | Flat in alle deutschen Netze (ohne Sondernummern) | ||
===Smart World XL=== | ===Smart World XL=== | ||
Zeile 133: | Zeile 140: | ||
Leistungen: | Leistungen: | ||
1000 Minuten in die Fest- und Mobilfunknetze von Deutschland und in 50 weitere Länder* | 1000 Minuten in die Fest- und Mobilfunknetze von Deutschland und in 50 weitere Länder* | ||
Internet-Volumentarif mit | Internet-Volumentarif mit 7 GB Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s im Downstream, 8,6 MBit/s im Upstream), danach Drosselung ungefähr auf [[GPRS]]-Niveau | ||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für 15 Euro | Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für 15 Euro | ||
Flat in die Netze der Telefónica Deutschland | Flat in die Netze der Telefónica Deutschland (nur in Deutschland gültig) | ||
(*)Länder im Minutenpaket der World Optionen: Die Minuten gelten für innerdeutsche Gespräche und Gespräche aus Deutschland in die Fest- und Mobilfunknetze der folgenden EU-Länder, sowie Gespräche innerhalb und zwischen den folgenden EU-Ländern: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, und Zypern ohne Sondernummern, (Mehrwert-)Dienste und Rufumleitungen. Die inkludierten Minuten gelten auch für Gespräche aus Deutschland in die Fest- und Mobilfunknetze der folgenden Ländern: Bangladesch, Brasilien, Chile, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Japan, Kanada, Malaysia, Pakistan, Puerto Rico, Singapur, Südkorea, Thailand, USA sowie in die Festnetze von Kasachstan, Russland, Slowenien, ohne Sondernummern, (Mehrwert-)Dienste, Roaming und Rufumleitungen. | |||
===Smart World XXL=== | |||
Kosten: 39,99 Euro/4 Wochen | |||
Leistungen: | |||
Flatrate Telefonie und SMS (Rufziel Deutschland) | |||
1000 Minuten in die Fest- und Mobilfunknetze von 50 Ländern* | |||
Internet-Volumentarif mit 15 GB Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s im Downstream, 8,6 MBit/s im Upstream), danach Drosselung ungefähr auf [[GPRS]]-Niveau | |||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für 15 Euro | |||
Flat in die Netze der Telefónica Deutschland (nur in Deutschland gültig) | |||
(*) "Bis zu 1000 Minuten aus Deutschland in die EU, sowie Gespräche aus Deutschland in alle Netze von Bangladesch, Brasilien, Chile, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Japan, Kanada, Malaysia, Pakistan, Puerto Rico, Singapur, Südkorea, Thailand, USA sowie in die Festnetze von Kasachstan, Russland, Slowenien. Dazu eine Flatrate für Gespräche in alle deutschen Netze. Dies gilt auch für Telefonate innerhalb der EU und aus der EU nach Deutschland. 60/60 Taktung. Nicht gültig für Sonderrufnummern. Außerhalb der Inklusivleistung gelten die üblichen Konditionen ihres Tarifs." (Fußnote 32 auf Produktseite des Tarifs) | |||
===On-Net-Flat=== | ===On-Net-Flat=== | ||
Zeile 154: | Zeile 171: | ||
Leistungen: | Leistungen: | ||
Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze | Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze | ||
Internet-Volumentarif mit | Internet-Volumentarif mit 5 GB Datenvolumen, danach Drosselung auf 56kbit/s '''symmetrisch''' (statt nur im Download erreicht) | ||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für | Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens (5 GB) im gleichen Monat für 9 Euro | ||
===Allnet Flat L=== | ===Allnet Flat L=== | ||
Zeile 161: | Zeile 178: | ||
Leistungen: | Leistungen: | ||
Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze | Flatrate für Telefonate in alle deutschen Netze | ||
Internet-Volumentarif mit | Internet-Volumentarif mit 7 GB Datenvolumen; danach Drosselung auf GPRS-Niveau | ||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für | Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens (7 GB) im gleichen Monat für 15 Euro | ||
===Internet Flat S=== | ===Internet Flat S=== | ||
Kosten: 9,99 Euro/4 Wochen | Kosten: 9,99 Euro/4 Wochen | ||
Leistungen: | Leistungen: | ||
Internet-Volumentarif mit | Internet-Volumentarif mit 2 GB Datenvolumen; danach Drosselung auf GPRS-Niveau | ||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für 6 Euro | Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für 6 Euro | ||
Zeile 187: | Zeile 204: | ||
Internet-Volumentarif mit 11 GB Datenvolumen; danach Drosselung auf GPRS-Niveau | Internet-Volumentarif mit 11 GB Datenvolumen; danach Drosselung auf GPRS-Niveau | ||
Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für 25 Euro | Erneutes Nachbuchen des Datenvolumens im gleichen Monat für 25 Euro | ||
===Internet Flat XXL=== | |||
Kosten: 49,99 Euro/4 Wochen | |||
Leistungen: | |||
Internet-Volumentarif mit 25 GB Datenvolumen; danach Drosselung auf GPRS-Niveau | |||
==Eingestellte Tarife und Optionen== | ==Eingestellte Tarife und Optionen== | ||
===Classic=== | ===Classic=== | ||
(Aktivierungen vor dem 15. August 2012) | (Aktivierungen vor dem 15. August 2012; nicht mehr nutzbar - Altkunden wurden in den neuen Standard-Tarif umgestellt) | ||
{|class="wikitable" width="60%" | {| class="wikitable" width="60%" | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Telefonie!!style="background:#90DCFE"|Minutenpreis | |||
|- | |- | ||
|In das deutsche Festnetz||<center>13 ct</center> | |In das deutsche Festnetz||<center>13 ct</center> | ||
Zeile 202: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Dienste!!style="background:#90DCFE"|pro SMS/MMS | |||
|- | |- | ||
|SMS||<center>13 ct</center> | |SMS||<center>13 ct</center> | ||
Zeile 210: | Zeile 232: | ||
|- | |- | ||
|MMS||<center>39 ct</center> | |MMS||<center>39 ct</center> | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Daten!!style="background:#90DCFE"|Cent pro 1 MB | |||
|- | |- | ||
|WAP||<center>49</center> | |WAP||<center>49</center> | ||
Zeile 218: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
|Taktung||<center>100 kB</center> | |Taktung||<center>100 kB</center> | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|Sonstiges!!style="background:#90DCFE"| | |||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket||<center>7,50 €</center> | |Guthaben Startpaket||<center>7,50 €</center> | ||
Zeile 227: | Zeile 249: | ||
===Aufladeboni=== | ===Aufladeboni=== | ||
''' | '''Nicht mehr nutzbar - Altkunden wurden in den neuen Standard-Tarif umgestellt, dort wird kein Aufladebonus angeboten''' | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-style="background:#90DCFE" | |- | ||
!style="background:#90DCFE"|gewährter Aufladebonus!!style="background:#90DCFE"|nötige Aufladung um!!style="background:#90DCFE"|Gültigkeit | |||
|- | |- | ||
|60 SMS zu [[Netzzugehörigkeit#E-Plus|Teilnehmern im Netz von E-Plus]]||<center>10 €</center>||30 Tage | |60 SMS zu [[Netzzugehörigkeit#E-Plus|Teilnehmern im Netz von E-Plus]]||<center>10 €</center>||30 Tage | ||
Zeile 246: | Zeile 268: | ||
Die Karten haben eine Gültigkeit von '''drei Monaten'''. Die Gültigkeit wird durch Nachladen von Guthaben um weitere sechs Monate verlängert. Wird nicht nachgeladen, so folgt eine zweimonatige '''Karenzzeit''', in der keine abgehenden Gespräche geführt werden können, jedoch die Annahme von Gesprächen und SMS weiterhin möglich ist. Innerhalb dieses Monates kann die Karte noch durch Nachladen reaktiviert werden. Erfolgt auch dann keine Aufladung, so wird die Karte endgültig deaktiviert. Ein entsprechendes Restguthaben verfällt in diesem Fall und kann nicht ausgezahlt werden (Quelle: [http://www.ortelmobile.de/?tg=news&nws_id=196 Webseite von ortelMOBILE/FAQ's]). | Die Karten haben eine Gültigkeit von '''drei Monaten'''. Die Gültigkeit wird durch Nachladen von Guthaben um weitere sechs Monate verlängert. Wird nicht nachgeladen, so folgt eine zweimonatige '''Karenzzeit''', in der keine abgehenden Gespräche geführt werden können, jedoch die Annahme von Gesprächen und SMS weiterhin möglich ist. Innerhalb dieses Monates kann die Karte noch durch Nachladen reaktiviert werden. Erfolgt auch dann keine Aufladung, so wird die Karte endgültig deaktiviert. Ein entsprechendes Restguthaben verfällt in diesem Fall und kann nicht ausgezahlt werden (Quelle: [http://www.ortelmobile.de/?tg=news&nws_id=196 Webseite von ortelMOBILE/FAQ's]). | ||
Ortel | Ortel Mobile hat in seine AGB einen Passus aufgenommen, nach dem bereits eine dreimonatige komplette Nichtnutzung der Karte (auch kostenlose Rufziele, Angerufenwerden oder kurze Datensessions unterbrechen diesen Vorgang) die Kündigung bewirkt:<br /> ''"Der Prepaid-Mobilfunkvertrag kann vom Kunden jederzeit und von Ortel Mobile mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden. Ortel Mobile kann den Prepaid-Mobilfunkvertrag jedoch nur kündigen, wenn der Kunde in einem Zeitraum von mindesten 3 aufeinanderfolgenden Monaten vollständig inaktiv ist. Vollständige Inaktivität liegt vor, wenn der Kunde über die Ortel Mobile Prepaid Card nicht mindestens einmal anruft oder angerufen wird oder SMS versendet oder empfängt oder Daten überträgt oder empfängt. Eine Kontaktaufnahme seitens Ortel Mobile per Anruf oder SMS führt nicht zu einer Aktivität und beseitigt nicht eine etwaig bestehende Inaktivität."'' | ||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- style="background:#B5B5B5" | |- | ||
!style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | |||
!Verfügbar | !style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | ||
!Bemerkung | !style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 259: | Zeile 281: | ||
|[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild: | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Frage-Zeichen.png|15px]]||Teils, teils, so gesehen bei EDEKA Startersets mal mit, mal ohne (in beiden Fällen die schmalen Packungen), bei Rewe immer solche mit Rufnummer | ||
|- | |- | ||
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
Zeile 269: | Zeile 291: | ||
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Konferenzen]]||[[Bild: | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Videotelefonie]]||[[Bild: | |[[Videotelefonie]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Handyporto]]||[[Bild: | |[[Handyporto]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
|} | |} | ||
==Rufnummernbereiche== | ==Rufnummernbereiche== | ||
Durch Portierungen von Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, um welchen Anbieter/Tarif es sich handelt. Hier werden die original vergebenen Rufnummer-Bereiche gesammelt. | Durch Portierungen von Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, um welchen Anbieter/Tarif es sich handelt. Hier werden die original vergebenen Rufnummer-Bereiche gesammelt. | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rufnummern | !Rufnummern | ||
|01577 / 76xxxxx | |01577 / 76xxxxx | ||
|01577 / 81xxxxx | |01577 / 81xxxxx | ||
|01578 / 13xxxxx | |01578 / 13xxxxx | ||
|0163 / 00xxxxx | |||
|} | |} | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt!!USSD-Code | !Was wird abgefragt!!USSD-Code | ||
|- | |- | ||
Zeile 295: | Zeile 318: | ||
|} | |} | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service !!Kurzwahl/Rufnummer !!Kosten | !Service !!Kurzwahl/Rufnummer !!Kosten | ||
|- | |- | ||
Zeile 321: | Zeile 344: | ||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | !GPRS | ||
!EDGE | !EDGE | ||
Zeile 339: | Zeile 362: | ||
==Kündigung/Rufnummernmitnahme== | ==Kündigung/Rufnummernmitnahme== | ||
*Grundsätzliche Informationen zur Prozedur der Rufnummernmitnahme von Ortel | *Grundsätzliche Informationen zur Prozedur der Rufnummernmitnahme von Ortel Mobile zu einem anderen Anbieter [[Rufnummernmitnahme|finden Sie hier]]. | ||
*Die Rufnummernmitnahme zu einem anderen Anbieter kann über die Hotline oder das Kundencenter beauftragt werden. Die Kosten hierfür betragen '''29,95 €'''. | *Die Rufnummernmitnahme zu einem anderen Anbieter kann über die Hotline oder das Kundencenter beauftragt werden. Die Kosten hierfür betragen '''29,95 €'''. | ||
*Art der Bezahlung: Auf der Karte muss ein Guthaben in Höhe der Wechselgebühr vorhanden sein. | *Art der Bezahlung: Auf der Karte muss ein Guthaben in Höhe der Wechselgebühr vorhanden sein. | ||
Zeile 345: | Zeile 368: | ||
==Besonderheiten und Hinweise== | ==Besonderheiten und Hinweise== | ||
* Der Tausch der SIM in eine Nano-SIM | * Der Tausch der SIM in eine Nano-SIM ist kostenfrei und kann über die Hotline oder den elektronischen Kundenservice beauftragt werden. | ||
===AGB=== | ===AGB=== | ||
Zeile 366: | Zeile 389: | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Ortelmobilepreisliste.pdf Preisliste 9-Cent-Tarif] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Ortelmobilepreisliste.pdf Preisliste 9-Cent-Tarif] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Ortelpreisliste2012.pdf Preisliste 13-Cent-Tarif] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Ortelpreisliste2012.pdf Preisliste 13-Cent-Tarif] | ||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | [[Kategorie:Prepaidanbieter]] | ||
Zeile 372: | Zeile 394: | ||
[[Kategorie:ehemals E-Plus]] | [[Kategorie:ehemals E-Plus]] | ||
[[Kategorie:Special Interest]] | [[Kategorie:Special Interest]] | ||
[[Kategorie:Mit 10 Euro bar aufladbar]] | [[Kategorie:Mit 10 Euro bar aufladbar]] | ||
[[Kategorie:Mit 5 Euro bar aufladbar]] | [[Kategorie:Mit 5 Euro bar aufladbar]] |
Version vom 5. Dezember 2020, 08:49 Uhr
Anbieterkennung
Ortel Mobile GmbH
E-Plus Straße 1 www.ortelmobile.de - Online-Kundenportal - Kontaktformular - E-Mail Kontakt:
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr
|
Produktdetails
- Prepaidkarte im Netz von Telefonica
- Displaykennung: Ortel D
- echtes Prepaid
- Micro-SIM und Nano-SIM verfügbar (Auslieferung als Triple-SIM)
- SIM-Karten-Design (Stand: 01/2017):
- ältere Ortel Mobile SIM-Karten-Designs
- Verkaufsverpackung (Beispiel, Stand: 01/2017):
Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.
Vertrieb
- In Kiosken und Handyshops, Internet Cafes, o2 Shops
- Flughafen- und Bahnhofshops
- Tankstellen, z. B. Esso
- Supermärkte, z. B. Real
- Online auf www.ortelmobile.de
Tarif
Standardtarif
Besonders Neukunden von Ortel Mobile tun gut daran, zu prüfen, ob sie sich tatsächlich in unten genanntem Tarif befinden und nicht etwa in einem Aktionstarif (der z. B. evtl. Aufladungen belohnt), denn es ergeben sich teilweise abweichende Auslandspreise!
