Netzausbau E-Plus schnelles mobiles Internet HSDPA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>SamsonBear KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Es ist festzustellen, dass [[E-Plus]] | Es ist festzustellen, dass [[E-Plus]] immer mehr UMTS-Standorte mit HSDPA nachrüstet, beziehungsweise von Anfang an HSDPA schaltet. Nachfolgend eine Auswahl von Städten, in denen HSDPA von E-Plus nutzbar ist. | ||
<div style="padding:4px; font-size:180%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">[[Bild:HSDP15.png]] HSDPA Ausbau </div> | <div style="padding:4px; font-size:180%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">[[Bild:HSDP15.png]] HSDPA Ausbau </div> | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Zum Vergleich: Laut [http://www.schader-stiftung.de/wohn_wandel/849.php Statistik von 2002] beträgt die Anzahl der | '''Zum Vergleich: Laut [http://www.schader-stiftung.de/wohn_wandel/849.php Statistik von 2002] beträgt die Anzahl der Privathaushalte in Deutschland 38,72 Millionen''' (Prognose für 2020: 39 Millionen.)<br/> | ||
''*) Quellenangabe: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=3870559#post3870559 TT-Forum], für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster, Hamm u.a.: [http://de.wikipedia.org Wikipedia]''<br&> | ''*) Quellenangabe: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=3870559#post3870559 TT-Forum], für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster, Hamm u.a.: [http://de.wikipedia.org Wikipedia]''<br&> | ||
''**) überschätzt. | ''**) überschätzt. Zugrunde gelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert.<br/> | ||
''***) An diesen Standorten scheint es nur einen Testbetrieb gegeben zu haben.'' | ''***) An diesen Standorten scheint es nur einen Testbetrieb gegeben zu haben.'' | ||
Version vom 14. Oktober 2011, 04:26 Uhr
Es ist festzustellen, dass E-Plus immer mehr UMTS-Standorte mit HSDPA nachrüstet, beziehungsweise von Anfang an HSDPA schaltet. Nachfolgend eine Auswahl von Städten, in denen HSDPA von E-Plus nutzbar ist.
Stadt | Einwohnerzahl *) |
---|---|
Aachen | 259.269 |
Augsburg | 263.000 |
Bad Salzungen | 15.851 |
Barsinghausen | 33.618 |
Bergisch Gladbach | 105.000 |
Berlin | 3.431.000 |
Bielefeld | 324.000 |
Bochum | 379.000 |
Bonn | 318.000 |
Bottrop | 117.756 |
Bremen | 547.000 |
Chemnitz | 243.000 |
Cottbus | 102.000 |
Dortmund | 584.000 |
Dresden | 512.000 |
Düsseldorf | 584.000 |
Duisburg | 494.048 |
Erfurt | 203.000 |
Essen | 580.000 |
Flensburg | 88.000 |
Frankfurt (Main) | 660.000 |
Garbsen | 60.000 |
Gelsenkirchen | 266.772 |
Göttingen | 121.060 |
Gütersloh | 96.000 |
Halle (Saale) | 232.963 |
Hamburg | 1.777.000 |
Hamm | 182.459 |
Hannover | 520.000 |
Heilbad Heiligenstadt | |
Herford | |
Hilden | 56.000 |
Illmenau | |
Karlsruhe | 294.761 |
Kassel | 194.148 |
Köln | 995.000 |
Krefeld | 236.333 |
Leipzig | 515.000 |
Mainz | 196.100 |
Mönchengladbach | 259.000 |
Mülheim (Ruhr) | 168.000 |
München | 1.327.000 |
Münster (Westfalen) | 273.875 |
Neukirchen-Vluyn | 27.831 |
Nürnberg | 504.000 |
Ratingen | 92.000 |
Rheinbach (b. Bonn) | 40.000 |
Stuttgart | 600.000 |
Weiden i.d.Oberpfalz | 40.000 |
Weimar | 64.938 |
Wiesbaden | 277.000 |
Würzburg | 133.500 |
Zeitz | 31.556 |
Summe: | 18.453.029 **) |
Zum Vergleich: Laut Statistik von 2002 beträgt die Anzahl der Privathaushalte in Deutschland 38,72 Millionen (Prognose für 2020: 39 Millionen.)
*) Quellenangabe: TT-Forum, für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster, Hamm u.a.: Wikipedia<br&>
**) überschätzt. Zugrunde gelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert.
***) An diesen Standorten scheint es nur einen Testbetrieb gegeben zu haben.