MaXXim plus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
20 Bytes hinzugefügt ,  18. November 2008
K
imported>Teetasse
(Servicenummern ergänzt)
imported>Teetasse
Zeile 122: Zeile 122:
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
|-
|-
|Mailbox ||4712                    ||
|Mailbox ||4712                    ||kostenlos
|-
|-
|SMS-Aufladung||SMS mit Text "Aufbuchen '''Betrag'''*" *z.b. "30" für 30 € an die 77277||kostenlos
|SMS-Aufladung||SMS mit Text "Aufbuchen '''Betrag'''*" *z.b. "30" für 30 € an die 77277||kostenlos
|-
|-
|Kontoservice, Guthaben aufladen||9577                    ||
|Kontoservice, Guthaben aufladen||9577                    ||kostenlos
|-
|-
|Abfrage der Netzzugehörigkeit  ||4387                    ||kostenlos im Netz von Maxxim und [[T-Mobile]]
|Abfrage der Netzzugehörigkeit  ||4387                    ||kostenlos
|-
|-
|Hotline (Maxxim-Kunden)    ||2254||
|Hotline (Maxxim-Kunden)    ||2254||49 Cent/Minute im Netz von Maxxim
|-
|-
|Hotline      ||0180 5 050125||14 ct/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise;
|Hotline      ||0180 5 050125||14 ct/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise;
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü