PAM mobile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
36 Bytes hinzugefügt ,  23. Juli 2008
→‎Tariftabelle: Internpreis
imported>Admin
imported>DrSeehas
(→‎Tariftabelle: Internpreis)
Zeile 23: Zeile 23:
{|  class="prettytable" width="60%"   
{|  class="prettytable" width="60%"   
|-style="background:#FFA600;"  
|-style="background:#FFA600;"  
! <center>Telefonie</center>
!<center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz|| <center> 13,9 ct </center>
|in das deutsche Festnetz||<center> 13,9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 18,9 ct </center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>18,9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|im Netz von PTTmobile|| <center> 8,9 ct </center>
|im Netz von PTTmobile|| <center> 0&nbsp;ct </center>
|-
|-
|Mailbox||<center> 10 ct </center>
|Mailbox||<center> 10&nbsp;ct </center>
|-
|-
|Taktung||<center> 60/60</center>
|Taktung||<center> 60/60</center>
|-style="background:#FFA600;"  
|-style="background:#FFA600;"  
! <center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-  
|-  
|SMS in deutsche Mobilfunknetze||<center> 14 ct </center>
|SMS in deutsche Mobilfunknetze||<center>14&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins deutsche Festnetz || <center> 14 ct </center>
|SMS ins deutsche Festnetz || <center>14&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland || <center> 14 ct </center>
|SMS ins Ausland || <center>14&nbsp;ct</center>
|-
|-
|MMS || <center> 39 ct </center>
|MMS || <center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#FFA600;"  
|-style="background:#FFA600;"  
! <center>Daten</center>
! <center>Daten</center>
! <center>pro 1 MB</center>
! <center>pro 1 MB</center>
|-  
|-  
|WAP || <center> 99 ct </center>
|WAP || <center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet|| <center> 99 ct </center>
|Internet|| <center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung || <center> 100 kB </center>
|Taktung || <center>100&nbsp;kB</center>
|-style="background:#FFA600;"  
|-style="background:#FFA600;"  
! <center>Sonstiges</center>
! <center>Sonstiges</center>
! <center></center>
! <center></center>
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center> 5,00 € </center>
|Guthaben Startpaket||<center>5,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket|| <center> 10,00 € </center>
|Preis Startpaket|| <center>10,00&nbsp;€</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü