Schwarzfunk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin
imported>Droedel
Zeile 36: Zeile 36:
! <center>Minutenpreis</center>
! <center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz|| <center> 25 ct </center>
|in das deutsche Festnetz|| <center> 18 ct </center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 25 ct </center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 18 ct </center>
|-
|-
|Netzintern bei Schwarzfunk|| <center> 5 ct </center>
|Netzintern bei Schwarzfunk|| <center> 4 ct </center>
|-
|-
|Mailbox|| <center> kostenlos </center>
|Mailbox|| <center> kostenlos </center>
|-
|-
|Taktung||<center> 60/1</center>
|Taktung||<center> 60/60</center>
|-style="background:#B5B5B5;"  
|-style="background:#B5B5B5;"  
! <center>Dienste</center>
! <center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
|-  
|-  
|SMS ||<center> 9 ct </center>
|SMS ||<center> 8 ct </center>
|-
|-
|SMS im Netz von Schwarzfunk || <center> 5 ct </center>
|SMS im Netz von Schwarzfunk || <center> 4 ct </center>
|-  
|-  
|SMS ins Ausland ||<center> 20 ct </center>
|SMS ins Ausland ||<center> 20 ct </center>