Envacom MOBILE: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Hausmeister |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<!-- ==Anbieterkennung== Platzhalter - nicht editieren! -->“ durch „==Anbieterkennung==“ Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| (140 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:envacom MOBILE}} | |||
==Anbieterkennung== | |||
{|{{Bausteindesign}} | |||
|- | |||
|[[Bild:Envacom.png|right|envacom MOBILE Logo]]'''envacom Service GmbH''' | |||
Am Klingenweg 6a<br/>65396 Walluf | |||
[http://www.envacom.de/produkte/mobilfunk/envacommobile/ www.envacom.de] | |||
Hotline:<br/> | |||
2110 (49 Cent/Minute aus dem envacom MOBILE-Mobilfunknetz) | |||
0800 7377666 (kostenfrei)<br/> | |||
06123 2080220 (Festnetzanschluss)<br/> | |||
Fax: 01805 157020 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent/Minute)<br/> | |||
0231 87800699 (Quelle: [http://www.0180.info Das 0180-Telefonbuch]) | |||
|} | |||
'''Aufgrund des Insolvenzverfahrens von [[Telogic]] ist dieser Tarif eingestellt.''' | |||
==Aktuelle Sonderaktionen== | |||
*'''Derzeit keine bekannt.''' | |||
<!-- Google Banner Infobox --></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="1520729425" data-ad-format="link"></ins><span></span><span></span> | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#fbc144"|[https://www.prepaid-wiki.de/kontaktformular/ Hinweise und Anfragen zu Prepaid-Wiki über unser Kontaktformular] | |||
|} | |||
==Produktdetails== | |||
*Prepaidkarte '''envacom MOBILE''' im Netz von [[Telogic]] (Nutzt als [http://de.wikipedia.org/wiki/MVNE MVNE] die Sendeanlagen von [[E-Plus]]). | |||
*Displaykennung '''derzeit unbekannt''' | |||
*[[echtes Prepaid]], da alle Merkmale einschliesslich AGB typisch für einen Telogic-Prepaid-Discounter sind, Karte auch per Überweisung aufgeladen werden kann, Gespräche ohne Guthaben unterbrochen werden, *100# funktioniert und nur dann per Kreditkarte automatisch aufgeladen wird, sobald das Guthaben unter fünf Euro gefallen ist, wenn man das auch aktiviert hat | |||
==Vertrieb== | |||
Über die [https://envacom-mobile.de/EnvacomCustomerRegister/faces/Anmeldung_Step_1.jsp Internetseite]. | |||
==Tariftabelle== | |||
===envacon MOBILE Talk=== | |||
{|class="wikitable" width="60%" | |||
|-style="background:#99B2E5" | |||
!Telefonie!!Minutenpreis | |||
|- | |||
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}8,5 ct</center> | |||
|- | |||
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>11 ct</center> | |||
|- | |||
|Netzintern zu envacom MOBILE||<center>{{0}}5 ct</center> | |||
|- | |||
|Mailbox||<center>kostenlos</center> | |||
|- | |||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |||
|-style="background:#99B2E5" | |||
!Dienste!!pro SMS/MMS | |||
|- | |||
|SMS||<center>{{0}}9 ct</center> | |||
|- | |||
|SMS im Netz von envacom MOBILE||<center>{{0}}5 ct</center> | |||
|- | |||
|SMS ins Ausland||<center>25 ct</center> | |||
|- | |||
|MMS||<center>39 ct</center> | |||
|-style="background:#99B2E5" | |||
!Daten!!pro 1 MB¹ | |||
|- | |||
|WAP||<center>29 ct</center> | |||
|- | |||
|Internet||<center>29 ct</center> | |||
|- | |||
|Taktung||<center>100 kB</center> | |||
|- | |||
|APN||<center>internet.vistream.net</center> | |||
|-style="background:#99B2E5" | |||
!Anrufe ins Ausland!!Minutenpreis | |||
|- | |||
|Europa Festnetz||<center>99 ct</center> | |||
|- | |||
|Europa Mobilfunknetze||<center>99 ct</center> | |||
|- | |||
|Nordamerika Festnetz/Mobilfunknetz||<center>99 ct</center> | |||
|- | |||
|Welt Festnetz||<center>99 ct</center> | |||
|- | |||
|Welt Mobilfunknetz||<center>99 ct</center> | |||
|- | |||
|-style="background:#99B2E5" | |||
!Sonstiges!! | |||
|- | |||
|Guthaben Startpaket||<center>5,00 €</center> | |||
|- | |||
|[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Envapreis.jpg Preis Startpaket]||<center>9,99 €</center> | |||
|} | |||
¹ Laut Preisliste wird ein Megabyte als 1000 kB gewertet, dies entspricht nicht der Norm ein Megabyte = 1024 kB. Daher ergibt sich ein Preis pro Megabyte von circa 29,7 Cent (29 Cent : 1000*1024)<br/> | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|-style="background:#B5B5B5" | |||
!Portierung eingehend | |||
!Rufnummernauswahl bei Kauf | |||
!kostenloser [[EVN]] | |||
![[Rufumleitung]] | |||
!Anrufinfo per SMS | |||
![[Makeln]] | |||
![[Anklopfen]] | |||
![[Konferenzen]] | |||
![[Handyporto]] | |||
|- | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|?¹ | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |||
¹ Laut Preisliste kostet der Versand des EVN fünf Euro. Bisher ist unbekannt, ob ein EVN kostenlos online einsehbar ist. | |||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | |||
Durch Portierungen von fremden Rufnummern zu envacom MOBILE hin und von envavom MOBILE-Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine envacom MOBILE-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von envacom MOBILE vergebenen Bereiche gesammelt. | |||
{|class="wikitable" | |||
!Rufnummern | |||
|01570 / 23xxxxx | |||
|} | |||
==Servicefunktionen== | |||
{|border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf" | |||
|- | |||
|valign="top" width="33%"| | |||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | |||
{|class="wikitable" | |||
!Was wird abgefragt !!USSD-Code | |||
|- | |||
|Aktueller Kontostand ||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|- | |||
|Guthaben aufladen ||*101*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|- | |||
|paysafecard aufladen ||*102*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|- | |||
|Eigene Rufnummer abfragen||*111# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|- | |||
|Mailbox deaktivieren ||##002# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|- | |||
|Gültigkeit der Karte ||*101*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |||
|} | |||
|valign="top" width="33%"| | |||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | |||
{|class="wikitable" | |||
!Service !!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | |||
|- | |||
|Prepaid Hotline <br/>Servicezeiten: <br/>Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, sowie <br/>Sa, So und Feiertage <br/>von 9 bis 18 Uhr|| 2110 ||99 Cent/Minute | |||
|- | |||
|Prepaid Hotline|| 0900 1075400 || 99 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise | |||
|- | |||
|Prepaid Hotline Fax|| 0180 5 157020 || 14 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise | |||
|- | |||
||Zielnetzabfrage||10667 ||kostenlos | |||
|} | |||
|} | |||
==Aufladung== | |||
*in Grenzen frei wählbarer Betrag per [[%C3%9Cberweisung_Telogic|Überweisung]] | |||
*die Karte wird automatisch per Bankeinzug aufgeladen, sofern die Karte unter fünf Euro Guthaben sinkt. | |||
*per Kreditkarte mit Beträgen ab fünf Euro | |||
*per paysafecard | |||
*per [[viload]] | |||
==Datendienste== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!GPRS | |||
!EDGE | |||
!UMTS | |||
!HSDPA | |||
!HSUPA | |||
!LTE | |||
|- | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |||
<sup>1</sup> In [[HSDPA E+|folgenden Städten]] verfügbar | |||
==Besonderheiten/Hinweise== | |||
*Es können maximal zwei Karten auf eine Person registriert werden. | |||
*Der Prepaid-Vertrag endet automatisch, wenn die letzte Aufladung mehr als dreizehn Monate zurückliegt. Siehe [http://www.envacom.de/hilfeundkontakt/haeufigefragen/mobilfunk/117/ FAQ des Anbieters]. | |||
*EU-Datenroamingbegrenzung ist eine Sperre, welche eintritt, wenn man mehr als 59,90 Euro im Monat für Datenroaming ausgibt. Optional kann das Limit auch auf 29,50 Euro oder 99,50 Euro gesetzt werden. | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http:// | *[http://envacom.de/hilfeundkontakt/haeufigefragen/ FAQ = häufig gestellte Fragen] | ||
[[ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste_envacom_mobilejuli.pdf Preisliste] | ||
[[Kategorie: | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Preisliste_envacom_mobile.pdf März 2010 Preisliste] | ||
*[http://dokumente.envacom.de/allgemeine_geschaeftsbedingungen_envacom_mobile__vistream_gmbh_.pdf AGB] | |||
[[Kategorie:eingestellte Prepaidkarten]] | |||
Aktuelle Version vom 25. April 2025, 12:02 Uhr
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Am Klingenweg 6a Hotline: |
Aufgrund des Insolvenzverfahrens von Telogic ist dieser Tarif eingestellt.
Aktuelle Sonderaktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Derzeit keine bekannt.
| Hinweise und Anfragen zu Prepaid-Wiki über unser Kontaktformular |
|---|
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Prepaidkarte envacom MOBILE im Netz von Telogic (Nutzt als MVNE die Sendeanlagen von E-Plus).
- Displaykennung derzeit unbekannt
- echtes Prepaid, da alle Merkmale einschliesslich AGB typisch für einen Telogic-Prepaid-Discounter sind, Karte auch per Überweisung aufgeladen werden kann, Gespräche ohne Guthaben unterbrochen werden, *100# funktioniert und nur dann per Kreditkarte automatisch aufgeladen wird, sobald das Guthaben unter fünf Euro gefallen ist, wenn man das auch aktiviert hat
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Über die Internetseite.
Tariftabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
envacon MOBILE Talk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Telefonie | Minutenpreis |
|---|---|
| In das deutsche Festnetz | |
| In alle deutschen Mobilfunknetze | |
| Netzintern zu envacom MOBILE | |
| Mailbox | |
| Taktung | |
| Dienste | pro SMS/MMS |
| SMS | |
| SMS im Netz von envacom MOBILE | |
| SMS ins Ausland | |
| MMS | |
| Daten | pro 1 MB¹ |
| WAP | |
| Internet | |
| Taktung | |
| APN | |
| Anrufe ins Ausland | Minutenpreis |
| Europa Festnetz | |
| Europa Mobilfunknetze | |
| Nordamerika Festnetz/Mobilfunknetz | |
| Welt Festnetz | |
| Welt Mobilfunknetz | |
| Sonstiges | |
| Guthaben Startpaket | |
| Preis Startpaket |
¹ Laut Preisliste wird ein Megabyte als 1000 kB gewertet, dies entspricht nicht der Norm ein Megabyte = 1024 kB. Daher ergibt sich ein Preis pro Megabyte von circa 29,7 Cent (29 Cent : 1000*1024)
Angebotene Funktionen/Dienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Portierung eingehend | Rufnummernauswahl bei Kauf | kostenloser EVN | Rufumleitung | Anrufinfo per SMS | Makeln | Anklopfen | Konferenzen | Handyporto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ?¹ | ? | ? | ? | ? |
¹ Laut Preisliste kostet der Versand des EVN fünf Euro. Bisher ist unbekannt, ob ein EVN kostenlos online einsehbar ist.
Benutzte Rufnummernbereiche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch Portierungen von fremden Rufnummern zu envacom MOBILE hin und von envavom MOBILE-Rufnummern zu anderen Anbietern lässt sich an der Rufnummer nicht mehr erkennen, ob es sich um eine envacom MOBILE-Rufnummer handelt. Hier werden jedoch die original von envacom MOBILE vergebenen Bereiche gesammelt.
| Rufnummern | 01570 / 23xxxxx |
|---|
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aufladung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- in Grenzen frei wählbarer Betrag per Überweisung
- die Karte wird automatisch per Bankeinzug aufgeladen, sofern die Karte unter fünf Euro Guthaben sinkt.
- per Kreditkarte mit Beträgen ab fünf Euro
- per paysafecard
- per viload
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE |
|---|---|---|---|---|---|
1 In folgenden Städten verfügbar
Besonderheiten/Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Es können maximal zwei Karten auf eine Person registriert werden.
- Der Prepaid-Vertrag endet automatisch, wenn die letzte Aufladung mehr als dreizehn Monate zurückliegt. Siehe FAQ des Anbieters.
- EU-Datenroamingbegrenzung ist eine Sperre, welche eintritt, wenn man mehr als 59,90 Euro im Monat für Datenroaming ausgibt. Optional kann das Limit auch auf 29,50 Euro oder 99,50 Euro gesetzt werden.
