Blau Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Blau Logo Sep2015.jpg|250px|right|link= | |[[Bild:Blau Logo Sep2015.jpg|250px|right|link=http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224084T|blau Logo]]'''Blau''' ist eine Marke der: | ||
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br/> | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br/> | ||
Georg-Brauchle-Ring | Georg-Brauchle-Ring 50<br/> | ||
80992 München | 80992 München | ||
[ | [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224084T www.blau.de] - [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224694T Onlineverwaltungsportal] - [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224696T Kontakseite] | ||
Postanschrift:<br/> | Postanschrift:<br/> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
Blau bietet [[Blau|Prepaidkarten]] und Laufzeitverträge im Netz von [[Telefonica]] | |||
*Displaykennung '''Blau''' | *im folgenden geht es ausschließlich um die Postpaidvarianten | ||
*Displaykennung: '''Blau''' oder '''o2 - de''' | |||
*[[Postpaid]] | *[[Postpaid]] | ||
*[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] | *[[Micro-SIM]] und [[Nano-SIM]] verfügbar (Auslieferung als [[Triple-SIM]]) | ||
*SIM-Karten-Design '''Blau''' (Stand:12/2016): | *SIM-Karten-Design '''Blau''' (Stand:12/2016): | ||
{| | {| | ||
Zeile 46: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
*[[ältere Blau SIM-Karten-Designs]] | |||
* | *[[Blau alt|Produktdetails Altkarten bis Juli 2016]] | ||
* | |||
* | ==Vertrieb== | ||
* | *Online über die [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224084T Internetseite] | ||
*teilweise mit interessanten Hardwarezugaben bei diversen Online-Händlern wie beispielsweise [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C17325219B Modeo]. | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
== | ==Tarife== | ||
*Tethering ist erlaubt | |||
*Verträge mit 1 Monat und 24 Monaten Laufzeit | |||
*'''Keine [[Datenautomatik]]''' | |||
*Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme '''25,- Euro''' (Die Gutschrift für die Rufnummernmitnahme erfolgt in 10 monatlichen Raten á 2,50 Euro und wird mit allen Rechnungsposten verrechnet) | |||
*Der Anruf zur Mailbox ist in allen Tarifen kostenfrei | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
== | !class="unsortable" style="background:#009DE2;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | ||
|- | |||
|M Flex | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|0 € | |||
|rowspan="8" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | |||
|rowspan="8" style="text-align:center"|11,2 Mbit/s | |||
|rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s | |||
|- | |||
|M | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''300 Einheiten''' | |||
|'''2 GB''' | |||
|7,99 € | |||
|0 € | |||
|- | |||
|Allnet L Flex | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|11,99 € | |||
|0 € | |||
|- | |||
|Allnet L | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|9,99 € | |||
|0 € | |||
|- | |||
|Allnet XL Flex | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''7 GB''' | |||
|16,99 € | |||
|0 € | |||
|- | |||
|Allnet XL | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''7 GB''' | |||
|12,99 € | |||
|0 € | |||
|- | |||
|Allnet Plus Flex | |||
|1 Monat | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''8 GB''' | |||
|26,99 € | |||
|0 € | |||
|- | |||
|Allnet Plus | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''8 GB''' | |||
|19,99 € | |||
|0 € | |||
|- | |||
|} | |||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
Zeile 111: | Zeile 126: | ||
Derzeit bietet der Vertragspartner Blau keine Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme.<br/> | Derzeit bietet der Vertragspartner Blau keine Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme.<br/> | ||
===Kundenservice=== | ===Kundenservice=== | ||
Kunden erreichen den Kundenservice offiziell ausschließlich per [https://www.blau.de/chat-ui/chat.html?source=button&cfgpath=%2Fservice%2Fkontakt%2F Chat]. | Kunden erreichen den elektronisch erreichbaren Kundenservice "offiziell" ausschließlich per [https://www.blau.de/chat-ui/chat.html?source=button&cfgpath=%2Fservice%2Fkontakt%2F Chat]. Die im Gegensatz zu der früheren Kurzwahlnummer 1159 immer noch verfügbaren Telefonnummern Mobilfunk (0177-1771159) und 0800 (s. o.) funktionieren jedoch nach wie vor. | ||
===Kundenportal=== | ===Kundenportal=== | ||
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich aber bequem über den [https://login.blau.de/auth/login?goto=https://www.blau.de/service/kontakt '''Persönlichen Mein-Blau-Bereich'''] durchführen. | Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich aber bequem über den [https://login.blau.de/auth/login?goto=https://www.blau.de/service/kontakt '''Persönlichen Mein-Blau-Bereich'''] durchführen. | ||
Zeile 130: | Zeile 146: | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | !LTE | ||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 137: | Zeile 154: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
Zeile 143: | Zeile 161: | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*In den Blau-Tarifen kann eine Multicard auch nicht gegen Aufpreis hinzugebucht werden | *In den Blau-Tarifen kann eine Multicard auch nicht gegen Aufpreis hinzugebucht werden | ||
*Blau bietet auf seiner [http:// | *Blau bietet auf seiner [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224618T Webseite] die Tarife auch gegen Aufpreis mit Smartphones an | ||
*Einige günstige Hardwarebundles stehen als [http:// | *Einige günstige Hardwarebundles stehen als [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C15224692T Top-Bundles] zur Verfügung | ||
*Blau-Postpaid-Kunden wurden von der bisherigen Prepaid-Plattform auf eine reine Postpaid-Plattform von Telefónica o2 umgestellt | |||
==Dokumente== | |||
===AGB=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau-AGB-postpaid-1017.pdf AGB; Stand Oktober 2017] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau_leistungsbeschreibung-0318.pdf Leistungsbeschreibung; Stand März 2018] | |||
===Preislisten=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau-preisliste-postpaid-0220.pdf Preisliste; Stand Februar 2020] | |||
===Formulare=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau-postpaid-persoenliche-kennzahl-1119.pdf Antrag auf Änderung der persönlichen Kundenkennzahl; Stand November 2019] | |||
== | ====Archiv==== | ||
Im [[Blau Archiv Postpaid]] finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 22. November 2020, 17:33 Uhr
Achtung: Postpaidtarife!
Die nachfolgend gelisteten Informationen beziehen sich auf Vertragstarife des Anbieters. Solltest du auf der Suche nach Prepaid sein, so folge bitte dem unter dieser Nachricht angegebenen Link. |
Link zum Prepaid-Tarif von Blau
Anbieterkennung
Blau ist eine Marke der:
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG www.blau.de - Onlineverwaltungsportal - Kontakseite Postanschrift:
|
Produktdetails
Blau bietet Prepaidkarten und Laufzeitverträge im Netz von Telefonica
- im folgenden geht es ausschließlich um die Postpaidvarianten
- Displaykennung: Blau oder o2 - de
- Postpaid
- Micro-SIM und Nano-SIM verfügbar (Auslieferung als Triple-SIM)
- SIM-Karten-Design Blau (Stand:12/2016):
Vertrieb
- Online über die Internetseite
- teilweise mit interessanten Hardwarezugaben bei diversen Online-Händlern wie beispielsweise Modeo.
Tarife
- Tethering ist erlaubt
- Verträge mit 1 Monat und 24 Monaten Laufzeit
- Keine Datenautomatik
- Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme 25,- Euro (Die Gutschrift für die Rufnummernmitnahme erfolgt in 10 monatlichen Raten á 2,50 Euro und wird mit allen Rechnungsposten verrechnet)
- Der Anruf zur Mailbox ist in allen Tarifen kostenfrei
Tarifname | Vertragslaufzeit | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Anschluss- preis |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Flex | 1 Monat | 300 Einheiten | 2 GB | 9,99 € | 0 € | 21,6 Mbit/s | 11,2 Mbit/s | 64 kbit/s | |
M | 24 Monate | 300 Einheiten | 2 GB | 7,99 € | 0 € | ||||
Allnet L Flex | 1 Monat | Flat | 5 GB | 11,99 € | 0 € | ||||
Allnet L | 24 Monate | Flat | 5 GB | 9,99 € | 0 € | ||||
Allnet XL Flex | 1 Monat | Flat | 7 GB | 16,99 € | 0 € | ||||
Allnet XL | 24 Monate | Flat | 7 GB | 12,99 € | 0 € | ||||
Allnet Plus Flex | 1 Monat | Flat | 8 GB | 26,99 € | 0 € | ||||
Allnet Plus | 24 Monate | Flat | 8 GB | 19,99 € | 0 € |
Servicefunktionen
Servicenummern
Derzeit bietet der Vertragspartner Blau keine Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme.
Kundenservice
Kunden erreichen den elektronisch erreichbaren Kundenservice "offiziell" ausschließlich per Chat. Die im Gegensatz zu der früheren Kurzwahlnummer 1159 immer noch verfügbaren Telefonnummern Mobilfunk (0177-1771159) und 0800 (s. o.) funktionieren jedoch nach wie vor.
Kundenportal
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich aber bequem über den Persönlichen Mein-Blau-Bereich durchführen.
Bezahlung
- per Lastschrift
- per Banküberweisung:
UniCredit Bank - HypoVereinsbank München IBAN: DE16 7002 0270 0005 7131 53 BIC: HYVEDEMMXXX)
Datendienste
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE | 5G |
---|---|---|---|---|---|---|
Kunden werben Kunden
"Einfach persönliche Empfehlung auswählen und per E-Mail an Ihren Freund senden. Über den persönlichen Link gelangt Ihr Freund direkt zu Ihren ausgewählten Empfehlungen." ( https://freundewerben.blau.de/anmelden?intcmp=fwf_V1 )
Besonderheiten / Hinweise
- In den Blau-Tarifen kann eine Multicard auch nicht gegen Aufpreis hinzugebucht werden
- Blau bietet auf seiner Webseite die Tarife auch gegen Aufpreis mit Smartphones an
- Einige günstige Hardwarebundles stehen als Top-Bundles zur Verfügung
- Blau-Postpaid-Kunden wurden von der bisherigen Prepaid-Plattform auf eine reine Postpaid-Plattform von Telefónica o2 umgestellt
Dokumente
AGB
Preislisten
Formulare
Archiv
Im Blau Archiv Postpaid finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente.