CallYa Flex: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  16. August 2017
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 16: Zeile 16:
| 400 MB, 150 MIN/SMS|| 5,99€  
| 400 MB, 150 MIN/SMS|| 5,99€  
|-
|-
| 400 MB, 150 MIN/SMS|| 7,99€  
| 400 MB, 400 MIN/SMS|| 7,99€  
|-
|-
| 750 MB, 50 MIN/SMS|| 6,99€  
| 750 MB, 50 MIN/SMS|| 6,99€  
Zeile 22: Zeile 22:
| 750 MB, 150 MIN/SMS|| 7,99€  
| 750 MB, 150 MIN/SMS|| 7,99€  
|-
|-
| 750 MB, 150 MIN/SMS|| 9,99€  
| 750 MB, 400 MIN/SMS|| 9,99€  
|-
|-
| 1500 MB, 50 MIN/SMS|| 9,99€  
| 1500 MB, 50 MIN/SMS|| 9,99€  
Zeile 28: Zeile 28:
| 1500 MB, 150 MIN/SMS|| 10,99€  
| 1500 MB, 150 MIN/SMS|| 10,99€  
|-
|-
| 1500 MB, 150 MIN/SMS|| 12,99€  
| 1500 MB, 400 MIN/SMS|| 12,99€  
|-
|-
| [[Reset|Reset der Inklusiveinheiten nach Verbrauch]]|| 1,49€  
| [[Reset|Reset der Inklusiveinheiten nach Verbrauch]]|| 1,49€  
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü