Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
82 Bytes hinzugefügt ,  29. August 2017
imported>Rollout
imported>Rollout
Zeile 107: Zeile 107:
|{{0}}7,95
|{{0}}7,95
|Vodafone
|Vodafone
|{{0}}1250
|{{0}}1280
|{{0}}0,636
|{{0}}0,621
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 383: Zeile 383:
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|Vodafone
|Vodafone
|{{0}}1250
|{{0}}1280
|{{0}}0,799
|{{0}}0,780
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 707: Zeile 707:
|{{0}}4,99
|{{0}}4,99
|Telefónica
|Telefónica
|{{0}}100
|{{0}}250
|{{0}}4,990
|{{0}}1,996
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 719: Zeile 719:
|{{0}}7,99
|{{0}}7,99
|Telefónica
|Telefónica
|{{0}}1024
|{{0}}1280
|{{0}}0,780
|{{0}}0,624
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 731: Zeile 731:
|12,99
|12,99
|Telefónica
|Telefónica
|{{0}}1536
|{{0}}2048
|{{0}}0,846
|{{0}}0,634
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 1.278: Zeile 1.278:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|
|Zusätzliche versteckte Grundgebühr Telekom-Netze-Flatrate, HotSpot Flat 2,95 €
|-
|-
|[[Turkcell_Europe#SMART_M|Turkcell Europe SMART M]]<br />[[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px|link=http://www.turkcell.de|Turkcell Europe]]
|[[Turkcell_Europe#SMART_M|Turkcell Europe SMART M]]<br />[[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px|link=http://www.turkcell.de|Turkcell Europe]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü