Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
1.437 Bytes hinzugefügt ,  9. April 2017
imported>Frei13
imported>Frei13
Zeile 918: Zeile 918:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|
|Auch SMS-Flat zu Kunden von o.tel.o
|-
|-
|[[PENNY_MOBIL#neu:_PENNY_MOBIL_SMART_BASIC|PENNY MOBIL Smart Basic]]<br/>[[Bild:Pennymobil.png|100px]]
|[[PENNY_MOBIL#neu:_PENNY_MOBIL_SMART_BASIC|PENNY MOBIL Smart Basic]]<br/>[[Bild:Pennymobil.png|100px]]
Zeile 954: Zeile 954:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|
|-
|[[Scprepaid|scprepaid<br/>scprepaid M]]<br/>[[Bild:Nocopyright.png|100px]]
|7,99
|Telekom
|{{0}}400
|{{0}}1,998
|{{0}}300
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|50 SMS für 1€ hinzubuchbar
|-
|[[Scprepaid|scprepaid<br/>scprepaid L]]<br/>[[Bild:Nocopyright.png|100px]]
|12,99
|Telekom
|{{0}}600
|{{0}}2,165
|{{0}}300
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|50 SMS für 1€ hinzubuchbar
|-
|[[Scprepaid|scprepaid<br/>scsmart M]]<br/>[[Bild:Nocopyright.png|100px]]
|9,99
|Telekom
|{{0}}1000
|{{0}}0,999
|{{0}}100
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|-
|[[Scprepaid|scprepaid<br/>scsmart L]]<br/>[[Bild:Nocopyright.png|100px]]
|14,99
|Telekom
|{{0}}2000
|{{0}}0,750
|{{0}}100
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|
|-
|-
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü