McSIM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
72 Bytes hinzugefügt ,  5. April 2017
imported>HexaCore
imported>Rollout
Zeile 77: Zeile 77:
|01378er-Verbindungen||<center>169&nbsp;ct</center>
|01378er-Verbindungen||<center>169&nbsp;ct</center>
|-
|-
|0180er-Verbindungen||<center>42&nbsp;ct</center>
|0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|-
|-
|032er-Verbindungen||<center>59&nbsp;ct</center>
|032er-Verbindungen||<center>59&nbsp;ct</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü