BILDmobil Daten-SIM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Pennyfon
imported>Pennyfon
Zeile 44: Zeile 44:
|90-Minuten-Paket¹||<center>{{0}}99&nbsp;ct</center>
|90-Minuten-Paket¹||<center>{{0}}99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|7-Tages-Paket¹||<center>699&nbsp;ct</center>
|7-Tages-Paket¹||<center>6,99&nbsp;</center>
|-
|-
|Taktung||<center>unrelevant</center>
|Taktung||<center>unrelevant</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü