O2 Internet-Packs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
19 Bytes hinzugefügt ,  25. Februar 2013
K
imported>Hausmeister
(→‎Besonderheiten: gelöschte 2)
imported>DrSeehas
Zeile 9: Zeile 9:
!O<sub>2</sub> Internet Packs||Inklusiv-Volumen in MB||Monatlicher Preis in Euro||Preis Exklusiv-Volumen während der Laufzeit des Packs in Cent/MB
!O<sub>2</sub> Internet Packs||Inklusiv-Volumen in MB||Monatlicher Preis in Euro||Preis Exklusiv-Volumen während der Laufzeit des Packs in Cent/MB
|-
|-
|Pack S||<center>{{0}}30</center>||<center>{{0}}5,00</center>||<center>50</center>
|Pack S||<center>{{0}}30</center>   ||<center>{{0}}5,00</center>||<center>50</center>
|-
|-
|Pack M||<center>200</center>   ||<center>10,00</center>    ||<center>50</center>
|Pack M||<center>200</center>       ||<center>10,00</center>    ||<center>50</center>
|-
|-
|Pack L||<center>unbegrenzt¹</center>||<center>25,00</center>||<center>entfällt</center>
|Pack L||<center>unbegrenzt¹</center>||<center>25,00</center>   ||<center>entfällt</center>
|}
|}
¹ ''Ab zehn&nbsp;Gi­ga­byte Übertragungsvolumen im Monat erfolgt eine Drosselung auf 64&nbsp;kbit/s.''
¹ ''Ab zehn&nbsp;Gi­ga­byte Übertragungsvolumen im Monat erfolgt eine Drosselung auf 64&nbsp;Ki­lo­bit/s.''


==Kostenkontrolle==
==Kostenkontrolle==
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü