Benutzer:Hausmeister: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 89: Zeile 89:
|[[Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite|zufällige Seite]] ||http://www.mobilfunkkarten-info.de    ||http://www.mobilfunkdienste.com/Default.aspx            ||[http://www.trafficmonitor.de/ Monitor]
|[[Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite|zufällige Seite]] ||http://www.mobilfunkkarten-info.de    ||http://www.mobilfunkdienste.com/Default.aspx            ||[http://www.trafficmonitor.de/ Monitor]
|-
|-
|[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/TalkTiger%2BGesamtpreise.pdf Gesamtpreisliste]||[[MediaWiki:Sidebar]]      ||*[http://www.ring.de/shop/product_info.php?cPath=0_3&info=p48_ring-Seven-Freikarte-inkl--1-EUR-Startguthaben.html&XTCsid=i4pq9t4b0a8uvkim6ho3jjt744 ring clear Freikarte bestellen] ||[https://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/agb/befoerderungsbedingungen/MDB85421-fgr_barrierefrei12.pdf Bahn Forumular]
|[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/TalkTiger%2BGesamtpreise.pdf Gesamtpreisliste]||[[MediaWiki:Sidebar]]      || ||[https://www.bahn.de/p/view/mdb/bahnintern/agb/befoerderungsbedingungen/MDB85421-fgr_barrierefrei12.pdf Bahn Forumular]
|-
|-
|[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/2010Q1_Quarterly_Reports_Telco_DE.ppt.pdf Statistik],  ||http://paysafer.de/    ||http://www.mywirecard.de        ||[http://simply-connect.de www.simply-connect.de]
|[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/2010Q1_Quarterly_Reports_Telco_DE.ppt.pdf Statistik],  ||http://paysafer.de/    ||http://www.mywirecard.de        ||[http://simply-connect.de www.simply-connect.de]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü