MobileWorld: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
39 Bytes entfernt ,  1. November 2008
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 58: Zeile 58:
==Tariftabelle Ausland==
==Tariftabelle Ausland==
<span style="color:#ff0000;">Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualiseiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.</span style>
<span style="color:#ff0000;">Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualiseiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.</span style>
{|class="prettytable" width="60%"
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#D9181D;"
|-style="background:#D9181D;"
!<center>Zielland</center>
!<center>Zielland</center>
Zeile 164: Zeile 164:
|Estland||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|Estland||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Falklandinseln||<center>59 ct</center>||<center>--</center>  
|Falklandinseln||<center>59&nbsp;ct</center>||<center>--</center>
|-
|-
|Färöer Inseln||<center> 25 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Färöer Inseln||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Fidschi||<center> 35 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Fidschi||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|-
|Finnland ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Finnland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Frankreich ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Frankreich||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Französisch Guayana||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Französisch Guayana||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Französisch Polynesien||<center> 25 ct</center>||<center>--</center>  
|Französisch Polynesien||<center>25 ct</center>||<center>--</center>
|-
|-
|Gabun||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>  
|Gabun||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|-
|Gambia||<center> 25 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|Gambia||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|-
|Georgien ||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|Georgien||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|-
|Ghana ||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|Ghana||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|-
|Gibraltar ||<center> 15 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Gibraltar||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|-
|Granada ||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Granada||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Griechenland ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Griechenland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Grönland ||<center> 59 ct</center>||<center>59 ct</center>  
|Grönland||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
|-
|-
|Großbritannien ||<center> 8 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Großbritannien||<center>8 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Guadeloupe||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|Guadeloupe||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Guam||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|Guam||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|-
|Guatemala||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|Guatemala||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü