BILDmobil: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
14 Bytes hinzugefügt ,  12. April 2010
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 191: Zeile 191:
               ||1144              ||49 Cent/Minute
               ||1144              ||49 Cent/Minute
|-
|-
|Hotline      ||0180 5/2890244||49 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Hotline      ||0180 5/2890244||49 Cent/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Minute
|-
|-
|Telefax      ||0180 5/88 00 46||14 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Telefax      ||0180 5/88 00 46||14 Cent/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Minute
|-
|-
|Kontoservice ||2142              ||kostenlos
|Kontoservice ||2142              ||kostenlos
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü