Igge & ko: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
362 Bytes hinzugefügt ,  18. Oktober 2007
imported>Droedel
imported>Admin
Zeile 20: Zeile 20:




== Tarif ==
== Tariftabelle ==


 
{| class="prettytable" width="60%"
{| class="prettytable" width="50%" |
|-style="background:#3399FF;"
! bgcolor=#3399FF| ||bgcolor=#3399FF |Minutenpreis
! <center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
|-
|in das deutsche Festnetz|| <center> 16 ct </center>
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 16 ct </center>
|-
|-
|in das Netz von igge & ko und schleswig-holsteinisches Festnetz            ||<center>9 Cent</center>
|Netzintern bei igge & ko|| <center> 9¹ ct </center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz                  ||<center>16 Cent</center>
|Taktung||<center> 60/60</center>
|-style="background:#3399FF;"
! <center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
|-
|SMS ||<center> 16 ct </center>
|-
|-
|in alle anderen deutschen Mobilfunk-Netze        ||<center>16 Cent</center>
|SMS im Netz von igge & ko || <center> 16 ct </center>
|-
|-
|Mailbox abfragen                  ||<center>9 Cent</center>
|MMS || <center> 39 ct </center>
|-style="background:#3399FF;"
! <center>Daten</center>
! <center>pro 1 MB</center>
|-
|WAP || <center> 29 ct </center>
|-
|-
|SMS versenden                  ||<center>16 Cent</center>
|Internet|| <center> 29 ct </center>
|-
|-
|MMS versenden                  ||<center>39 Cent</center>
|Taktung || <center> 10 </center>
|-style="background:#3399FF;"
! <center>Sonstiges</center>
! <center></center>
|-
|-
|GPRS / UMTS Datenverkehr (Taktung 10kB)    ||<center>29 Cent/MB</center>
|Guthaben Startpaket||<center> 10.00 € </center>
|-
|-
|Taktung                        ||<center>60/1</center>
|Preis Startpaket|| <center> 19.00 € </center>
 
|}
|}
<small>¹ Preis gilt auch für Anrufe in das Schleswig-Holsteinische Festnetz</small>


== Kartengültigkeit ==
== Kartengültigkeit ==
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü