PENNY MOBIL: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
598 Bytes entfernt ,  10. Oktober 2007
K
imported>Droedel
imported>Droedel
Zeile 50: Zeile 50:
|-
|-
| Kundenservice || 6249 || 0,49 EUR (60/60)
| Kundenservice || 6249 || 0,49 EUR (60/60)
|-
| Mailbox || 4712 || kostenlos
|-
| Freecall || 0800 ..., 08000 ... || kostenlos
|-
| Shared Cost Service || 0180 ... || 0,69 EUR
|-
| Service || 0700 ... || 0,69 EUR
|-
| Service || 0900 ... || abhängig vom Anbieter. Wird vorher angesagt
|-
| Votecalls || 01371 ..., 01372 ..., 01373 ..., 01374 ..., 01375 ... || 0,39 (pro Verbindung)
|-
| Votecalls || 01376 ... || 0,69 EUR
|-
| Votecalls || 01377 ... || 1,49 EUR
|-
| Votecalls || 01378 ..., 01379 ... || 0,99 EUR
|-
| VPN Services || 0181 ..., 0189 ..., 01888 ... || 0,49 EUR (Mo-Fr 07:00 Uhr - 20:00 Uhr) <br /> 0,29 EUR (restliche Zeit)
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü