Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>A t
imported>A t
Zeile 295: Zeile 295:
|1024 MB
|1024 MB
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}300
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}300
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
Zeile 639: Zeile 639:
|{{0}}7,99
|{{0}}7,99
|Vodafone
|Vodafone
|{{0}}400 MB
|{{0}}750 MB
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 654: Zeile 654:
|12,99
|12,99
|Vodafone
|Vodafone
|{{0}}600 MB
|1500 MB
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 669: Zeile 669:
|19,99
|19,99
|Vodafone
|Vodafone
|1000 MB
|2000 MB
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü