LOOP Classic: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Titikaka
imported>Admin
(Preise angeglichen (MwSt 16%-->19%))
Zeile 3: Zeile 3:
! bgcolor=#1E90FF|Minutenpreis in € ||bgcolor=#1E90FF|Hauptzeit ||bgcolor=#1E90FF|Nebenzeit ||bgcolor=#1E90FF|Wochenende
! bgcolor=#1E90FF|Minutenpreis in € ||bgcolor=#1E90FF|Hauptzeit ||bgcolor=#1E90FF|Nebenzeit ||bgcolor=#1E90FF|Wochenende
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Festnetz        ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,79 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,07 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Festnetz        ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,81 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,07 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Netzintern (O2/Tchibo/Fonic)    ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Netzintern (O2/Tchibo/Fonic)    ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
Zeile 9: Zeile 9:
|bgcolor=#E0FFFF|Mailbox-Abfrage                ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19  </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Mailbox-Abfrage                ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19  </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetze D1/D2            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,79 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetze D1/D2            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,81 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetz EPlus            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,79 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetz EPlus            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,81 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|SMS                            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>  ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|SMS                            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>  ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
Zeile 30: Zeile 30:
! bgcolor=#1E90FF|Minutenpreis in € ||bgcolor=#1E90FF|Hauptzeit ||bgcolor=#1E90FF|Nebenzeit ||bgcolor=#1E90FF|Wochenende
! bgcolor=#1E90FF|Minutenpreis in € ||bgcolor=#1E90FF|Hauptzeit ||bgcolor=#1E90FF|Nebenzeit ||bgcolor=#1E90FF|Wochenende
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Festnetz        ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,79 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Festnetz        ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,81 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Netzintern (O2/Tchibo/Fonic)    ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Netzintern (O2/Tchibo/Fonic)    ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Mailbox-Abfrage                ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19  </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Mailbox-Abfrage                ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19  </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetze D1/D2            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetze D1/D2            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetz EPlus            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,39 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Mobilfunknetz EPlus            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,40 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,29 </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|SMS                            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>  ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>
|bgcolor=#E0FFFF|SMS                            ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>  ||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 0,19 </center>

Version vom 4. April 2008, 17:00 Uhr

Tarif: O2 Loop Classic nach 1.7.2005 (nicht mehr buchbar)
Minutenpreis in € Hauptzeit Nebenzeit Wochenende
Festnetz
0,81
0,40
0,07
Netzintern (O2/Tchibo/Fonic)
0,29
0,19
0,19
Mailbox-Abfrage
0,29
0,19
0,19
Mobilfunknetze D1/D2
0,81
0,40
0,40
Mobilfunknetz EPlus
0,81
0,40
0,40
SMS
0,19
0,19
0,19
Taktung
60/1
60/1
60/1

Zeiteinteilungen

Hauptzeit: Mo-Fr.: 7.00-20.00 Uhr

Nebenzeit: Mo-Do.: 20.00-7.00 Uhr

Wochenende: Fr. 20.00 - Mo. 7.00 Uhr + bundeseinheitliche Feiertage

Tarif: O2 Loop Mobile Option nach 1.7.2005 (nicht mehr buchbar)
Minutenpreis in € Hauptzeit Nebenzeit Wochenende
Festnetz
0,81
0,40
0,29
Netzintern (O2/Tchibo/Fonic)
0,40
0,29
0,29
Mailbox-Abfrage
0,29
0,19
0,19
Mobilfunknetze D1/D2
0,40
0,29
0,29
Mobilfunknetz EPlus
0,40
0,29
0,29
SMS
0,19
0,19
0,19
Taktung
60/1
60/1
60/1

Zeiteinteilungen

Hauptzeit: Mo-Fr.: 7.00-20.00 Uhr

Nebenzeit: Mo-Do.: 20.00-7.00 Uhr

Wochenende: Fr. 20.00 - Mo. 7.00 Uhr + bundeseinheitliche Feiertage

Gültigkeit

Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar.

Tarifoptionen

zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: