Netzausbau E-Plus schnelles mobiles Internet HSDPA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Carponaut stefan Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Carponaut stefan K →Quellen |
||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
''**) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert. | ''**) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=3870559#post3870559 Liste vom 21.10.2009] | *[http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=3870559#post3870559 TT-Forum, Liste vom 21.10.2009] | ||
*[http://www.teltarif.de/e-plus-umts-hsdpa/news/35656.html | *[http://www.teltarif.de/e-plus-umts-hsdpa/news/35656.html Teltarif News] | ||
*[http://telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=417734 | *[http://telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=417734 TT-Forum] | ||
[[Kategorie:Nützliches]] | [[Kategorie:Nützliches]] | ||
[[Kategorie:E-Plus]] | [[Kategorie:E-Plus]] | ||
[[Kategorie:vistream]] | [[Kategorie:vistream]] | ||
[[Kategorie:Ring Mobilfunk]] | [[Kategorie:Ring Mobilfunk]] | ||
Version vom 24. Januar 2010, 23:33 Uhr
| Stadt | Einwohnerzahl *) |
|---|---|
| Aachen | 259269 |
| Augsburg | 263000 |
| Bergisch Gladbach | 105000 |
| Berlin | 3431000 |
| Bielefeld | 324000 |
| Bochum | 379000 |
| Bonn | 318000 |
| Bottrop | 117756 |
| Bremen | 547000 |
| Cottbus | 102000 |
| Dortmund | 584000 |
| Dresden | 512000 |
| Düsseldorf | 584000 |
| Erfurt | 203000 |
| Essen | 580000 |
| Flensburg | 88000 |
| Frankfurt | 660000 |
| Hamburg | 1777000 |
| Hannover | 520000 |
| Hilden | 56000 |
| Köln | 995000 |
| Krefeld | 236333 |
| Leipzig | 515000 |
| Mönchengladbach | 259000 |
| Mülheim (Ruhr) | 168000 |
| München | 1327000 |
| Münster (Westfalen) | 273875 |
| Nürnberg | 504000 |
| Ratingen | 92000 |
| Stuttgart | 600000 |
| Wiesbaden | 277000 |
| Summe: | 16.657.233 **) |
*) Quellenangabe: TT-Forum, für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster: Wikipedia<br&> **) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert.