Netzausbau E-Plus schnelles mobiles Internet HSDPA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Carponaut stefan Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="padding:4px; font-size:180%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">[[Bild:HSDP15.png]] HSDPA Ausbau </div> | <div style="padding:4px; font-size:180%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">[[Bild:HSDP15.png]] HSDPA Ausbau </div> | ||
| Zeile 53: | Zeile 52: | ||
|Mönchengladbach||259000 | |Mönchengladbach||259000 | ||
|- | |- | ||
|Mülheim Ruhr)||168000 | |Mülheim (Ruhr)||168000 | ||
|- | |- | ||
|München||1327000 | |München||1327000 | ||
| Zeile 71: | Zeile 70: | ||
|} | |} | ||
''*) Quellenangabe | ''*) Quellenangabe: [http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=3870559#post3870559 TT-Forum], für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster: [http://de.wikipedia.org Wikipedia]''<br&> | ||
''**) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert. | ''**) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert. | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Version vom 24. Januar 2010, 23:30 Uhr
| Stadt | Einwohnerzahl *) |
|---|---|
| Aachen | 259269 |
| Augsburg | 263000 |
| Bergisch Gladbach | 105000 |
| Berlin | 3431000 |
| Bielefeld | 324000 |
| Bochum | 379000 |
| Bonn | 318000 |
| Bottrop | 117756 |
| Bremen | 547000 |
| Cottbus | 102000 |
| Dortmund | 584000 |
| Dresden | 512000 |
| Düsseldorf | 584000 |
| Erfurt | 203000 |
| Essen | 580000 |
| Flensburg | 88000 |
| Frankfurt | 660000 |
| Hamburg | 1777000 |
| Hannover | 520000 |
| Hilden | 56000 |
| Köln | 995000 |
| Krefeld | 236333 |
| Leipzig | 515000 |
| Mönchengladbach | 259000 |
| Mülheim (Ruhr) | 168000 |
| München | 1327000 |
| Münster (Westfalen) | 273875 |
| Nürnberg | 504000 |
| Ratingen | 92000 |
| Stuttgart | 600000 |
| Wiesbaden | 277000 |
| Summe: | 16.657.233 **) |
*) Quellenangabe: TT-Forum, für Aachen, Bottrop, Krefeld, Münster: Wikipedia<br&> **) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert.