PremiumSIM Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
Alumni (Diskussion | Beiträge) |
(→Tarife) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:PremiumSIM. | |[[Bild:PremiumSIM.png|400px|right|link=https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11923298T|PremiumSIM Postpaid]]'''PremiumSIM''' ist eine Marke der<br/> | ||
Drillisch Online GmbH<br/> | Drillisch Online GmbH<br/> | ||
Ein Unternehmen der 1&1 | Ein Unternehmen der 1&1 AG<br/> | ||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1 - 5<br/> | Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5<br/> | ||
63477 Maintal | 63477 Maintal | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Hotline:</br> | Hotline:</br> | ||
'''Täglich: | '''Täglich: 0 bis 24 Uhr''' | ||
*Telefon: 06181 7074074 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br/> | *Telefon: 06181 7074074 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br/> | ||
*Fax: 06181 7074063 | *Fax: 06181 7074063 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
*Über die [https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11923298T Internetseite] | *Über die [https://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C11923298T Internetseite] | ||
*Bei diversen Online-Händlern wie beispielsweise [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C13423302T DEINHANDY] | *Bei diversen Online-Händlern wie beispielsweise [http://www.communicationads.net/tc.php?t=10652C13423302T DEINHANDY] | ||
Es existiert ein eigenes Geschäftskundensegment bei {{PAGENAME}}. | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
Zeile 38: | Zeile 41: | ||
==Tarife== | ==Tarife== | ||
*[[Tethering]] ist erlaubt und funktioniert | *[[Tethering]] ist erlaubt und funktioniert | ||
*Je nach Wahl: Verträge mit kurzer '''Laufzeit von nur | *Je nach Wahl: Verträge mit kurzer '''Laufzeit von nur einem Monat''' und Verträge mit 24 Monaten Laufzeit | ||
*Auch ein "Unlimited"-benannter Allnetflat-Tarif ist auswählbar. Dabei können unbegrenzt ab 50 GB insgesamt 52, 54, 56, 58 GB, ... in Zwei-GB-Schritten, auswählbar in der persönlichen Servicewelt, aufgerufen werden! | |||
*'''[[Datenautomatik]] zum jeweils nächsten Rechnungsturnus abwählbar''' | *'''[[Datenautomatik]] zum jeweils nächsten Rechnungsturnus abwählbar''' | ||
*Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme (nicht, wenn Rufnummer von einem [[:Kategorie:Drillisch|Drillisch-Tarif]] kommt): ''' | *Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme (nicht, wenn Rufnummer von einem [[:Kategorie:Drillisch|Drillisch-Tarif]] kommt): '''6,82 Euro''' | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
Zeile 67: | Zeile 71: | ||
|2 € | |2 € | ||
|200 MB | |200 MB | ||
|rowspan=" | |rowspan="12" style="text-align:center"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
| | |21,6 Mbit/s | ||
| | |11,2 Mbit/s | ||
|rowspan=" | |rowspan="12" style="text-align:center"|16 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
|LTE XS | |LTE XS | ||
Zeile 82: | Zeile 86: | ||
|200 MB | |200 MB | ||
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|rowspan="11" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="11" style="text-align:center"|32 Mbit/s | |||
|- | |- | ||
|LTE S | |LTE S | ||
Zeile 127: | Zeile 133: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|'''6 GB''' | |'''6 GB''' | ||
| | |12,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|2 € | |2 € | ||
Zeile 137: | Zeile 143: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|'''6 GB''' | |'''6 GB''' | ||
| | |12,99 € | ||
|0 € | |0 € | ||
|2 € | |2 € | ||
Zeile 147: | Zeile 153: | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|'''8 GB''' | |'''8 GB''' | ||
| | |14,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|2 € | |2 € | ||
Zeile 159: | Zeile 165: | ||
|14,99 € | |14,99 € | ||
|0 € | |0 € | ||
|2 € | |||
|300 MB | |||
|4,99 € | |||
|- | |||
|LTE 4XL | |||
|3 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''20 GB''' | |||
|19,99 € | |||
|19,99 € | |||
|2 € | |2 € | ||
|300 MB | |300 MB | ||
Zeile 175: | Zeile 191: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 100 MB oder 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht<br/> | <sup>1</sup> Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 100 MB oder 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht<br/> | ||
<sup>2</sup> Data Snack 1 GB: Bei vorhandener [[Datenautomatik]] | <sup>2</sup> Data Snack 1 GB: Bei vorhandener [[Datenautomatik]] erst nach Verbrauch der [[Datenautomatik]]pakete buchbar. Das Volumen reduziert sich bei Abschaltung der [[Datenautomatik]] auf 500 MB (Data Snack 500 MB, gleicher Preis). Bis zu neun Mal im betreffenden Monat buchbar und gültig bis zum Ende des Monats | ||
==Datentarife== | ==Datentarife== | ||
*Tethering ist erlaubt | *Tethering ist erlaubt | ||
*Verträge wahlweise mit einer | *Verträge wahlweise mit '''24 Monaten Laufzeit''' oder mit einer Frist von 1 Monat bis zur Wirksamkeit einer Kündigung '''ohne Laufzeit''' abschließbar | ||
*Unterschiedliche LTE-Geschwindigkeiten je nach Vertrag sind zu beachten | *Unterschiedliche LTE-Geschwindigkeiten je nach Vertrag sind zu beachten | ||
*Telefonie und SMS möglich, aber vergleichsweise teuer | *Telefonie und SMS möglich, aber vergleichsweise teuer | ||
Zeile 303: | Zeile 319: | ||
===Wunschrufnummern=== | ===Wunschrufnummern=== | ||
[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot_2018-11-04_PremiumSIM_G%C3%BCnstige_LTE_Handytarife_mit_Allnet_Flat_Handyvertrag.png Einmaliger Aufpreis] von 19,99€. | |||
[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Screenshot_2018-11-04_PremiumSIM_G%C3%BCnstige_LTE_Handytarife_mit_Allnet_Flat_Handyvertrag.png Einmaliger Aufpreis] von (inzwischen auch wieder; 01556-6-Nummern) 19,99€. | |||
<small>Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.</small> | <small>Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.</small> | ||
Zeile 340: | Zeile 357: | ||
!HSUPA | !HSUPA | ||
!LTE | !LTE | ||
!5G | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
Zeile 350: | Zeile 369: | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*Vertrag | *Vertrag ist mit einer dreimonatlichen Frist in der Zukunft kündbar | ||
*Tethering ist ausdrücklich erlaubt | *Tethering ist ausdrücklich erlaubt | ||
*Circuit Switched Data kann seit dem 01.01.2018 in keiner Form mehr genutzt werden ([https://www.premiumsim.de/faq/circuit-switched-data-csd Link>>>]) | *Circuit Switched Data kann seit dem 01.01.2018 in keiner Form mehr genutzt werden ([https://www.premiumsim.de/faq/circuit-switched-data-csd Link>>>]) | ||
*Die Taktung beträgt (Quelle: Eigene Erfahrungen Nutzer 'Alumni' und [https://www.prepaid-wiki.de/tarife/PremiumSIM_Postpaid#Datenupgrade_500_MB :hier:] angegebene Quelle) 10 KB | *Die Taktung beträgt (Quelle: Eigene Erfahrungen/Rechnung Nutzer 'Alumni' und [https://www.prepaid-wiki.de/tarife/PremiumSIM_Postpaid#Datenupgrade_500_MB :hier:] angegebene Quelle) 10 KB | ||
*Die [[Datenautomatik]] ist seit April 2018 deaktivierbar | *Das Weiterleiten auf fremde Mailboxen im deutschen Telefónica-Mobilfunknetz (Direktwahlnummern) ist wie der Direktanruf selbst (z. B. +49 176-33-...) kostenfrei (Stand: 03.03.2022). Andere Nummern sind aber nicht in der Telefonie-Flatrate von PremiumSIM enthalten, Weiterleitungen kosten hierbei. | ||
*Die [[Datenautomatik]] ist seit April 2018 bei PremiumSIM deaktivierbar | |||
*Der schnelle Weg zum vergünstigten Tarif aus einer laufenden Aktion geht leider nur über die Zahlung einer Tarifwechselgebühr (zuzüglich dem vorzeitigen Wechsel), oder man lässt das gebuchte Produkt in diesem Fall neu laufen (dann aber unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist, in beiden Fällen kostet "ohne Laufzeit" die Anschlussgebühr von 19,99€). Hat man eine Kündigung ausgesprochen, erhält man weitere vergünstigte Angebote (dann im Webfrontend auswählbar). | |||
==Links und Formulare== | ==Links und Formulare== |
Aktuelle Version vom 8. September 2024, 10:56 Uhr
Achtung: Postpaidtarife!
Dieser Anbieter hat ausschließlich Vertragstarife im Angebot, wird aber aufgrund interessanter Tarifkonstellationen als Empfehlung dennoch hier gelistet. |
Anbieterkennung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
PremiumSIM ist eine Marke der Drillisch Online GmbH www.premiumsim.de - Kontaktformular Hotline:
|
Produktdetails[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vertragstarife im Netz von Telefonica
- Displaykennung Drillisch
- Marke von Drillisch
- Postpaid
- Micro-SIM und Nano-SIM erhältlich (Auslieferung als Triple-SIM)
- SIM-Karten-Design:
Vertrieb[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Über die Internetseite
- Bei diversen Online-Händlern wie beispielsweise DEINHANDY
Es existiert ein eigenes Geschäftskundensegment bei PremiumSIM Postpaid.
Tarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Tethering ist erlaubt und funktioniert
- Je nach Wahl: Verträge mit kurzer Laufzeit von nur einem Monat und Verträge mit 24 Monaten Laufzeit
- Auch ein "Unlimited"-benannter Allnetflat-Tarif ist auswählbar. Dabei können unbegrenzt ab 50 GB insgesamt 52, 54, 56, 58 GB, ... in Zwei-GB-Schritten, auswählbar in der persönlichen Servicewelt, aufgerufen werden!
- Datenautomatik zum jeweils nächsten Rechnungsturnus abwählbar
- Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme (nicht, wenn Rufnummer von einem Drillisch-Tarif kommt): 6,82 Euro
1 Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 100 MB oder 300 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht
2 Data Snack 1 GB: Bei vorhandener Datenautomatik erst nach Verbrauch der Datenautomatikpakete buchbar. Das Volumen reduziert sich bei Abschaltung der Datenautomatik auf 500 MB (Data Snack 500 MB, gleicher Preis). Bis zu neun Mal im betreffenden Monat buchbar und gültig bis zum Ende des Monats
Datentarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Tethering ist erlaubt
- Verträge wahlweise mit 24 Monaten Laufzeit oder mit einer Frist von 1 Monat bis zur Wirksamkeit einer Kündigung ohne Laufzeit abschließbar
- Unterschiedliche LTE-Geschwindigkeiten je nach Vertrag sind zu beachten
- Telefonie und SMS möglich, aber vergleichsweise teuer
- Achtung, Kostenfalle: Der Datentarif mit 24 Monaten Laufzeit wird ab 25. Monat erheblich teurer! Zum Beispiel Internet XL: 1-24 Monat 19,99 € ab 25. Monat 29,99 €
1 Nach Verbrauch des monatlichen Inklusiv-Volumens wird automatisch bis zu 3 x pro Monat je nach Vertrag 200 MB oder 500 MB zusätzliches Datenvolumen für jeweils nur 2 € aufgebucht
Alttarife[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Optionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datenupgrade 500 MB[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- zusätzliche 500 MB Datenvolumen pro Monat mit bis zu 21,6 MBit/s im Down- und 11,2 MBit/s im Upload (LTE-Nutzung möglich)
- Taktung 10 KB
- nur bei abgewählter Datenautomatik buchbar
- Preis: 2.99 Euro
Wunschrufnummern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einmaliger Aufpreis von (inzwischen auch wieder; 01556-6-Nummern) 19,99€.
Die auf den oben gezeigten Verkaufspackungen aufgedruckten Rufnummern sind elektronisch verändert und nicht gültig. Prepaid-wiki.de benutzt keine dieser Rufnummern.
MultiCard[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro weitere MultiCard 2,95 Euro mtl. - einmalige Einrichtung 4,95 Euro
BILD Plus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
reguläre Kosten 4,99 Euro. Ist in allen Tarifen während der Vertragslaufzeit kostenlos enthalten.
Napster[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zum monatlichen Aufpreis von 7,99 Euro kann die Musikflatrate Napster gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen.
Zattoo[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zum monatlichen Aufpreis von 8,99 Euro kann Zattoo gebucht werden. Die ersten 30 Tage sind als Testmonat gratis. Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich. Zum Streaming verbrauchtes Datenvolumen wird vom regulär enthaltenen Datenvolumen abgezogen.
Servicefunktionen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Servicenummern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Service | Kurzwahl/Rufnummer | Kosten |
---|---|---|
Hotline | +49(0)6181 7074 074 | Anruf ins deutsche Festnetz |
Mailbox | 333 | kostenlos |
Kundenportal[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Änderungen an persönlichen Daten, vertragsrelevante Änderungen und Buchungen von Optionen lassen sich bequem über das Kundenportal durchführen.
Datendienste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
GPRS | EDGE | UMTS | HSDPA | HSUPA | LTE | 5G |
---|---|---|---|---|---|---|
Besonderheiten / Hinweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Vertrag ist mit einer dreimonatlichen Frist in der Zukunft kündbar
- Tethering ist ausdrücklich erlaubt
- Circuit Switched Data kann seit dem 01.01.2018 in keiner Form mehr genutzt werden (Link>>>)
- Die Taktung beträgt (Quelle: Eigene Erfahrungen/Rechnung Nutzer 'Alumni' und :hier: angegebene Quelle) 10 KB
- Das Weiterleiten auf fremde Mailboxen im deutschen Telefónica-Mobilfunknetz (Direktwahlnummern) ist wie der Direktanruf selbst (z. B. +49 176-33-...) kostenfrei (Stand: 03.03.2022). Andere Nummern sind aber nicht in der Telefonie-Flatrate von PremiumSIM enthalten, Weiterleitungen kosten hierbei.
- Die Datenautomatik ist seit April 2018 bei PremiumSIM deaktivierbar
- Der schnelle Weg zum vergünstigten Tarif aus einer laufenden Aktion geht leider nur über die Zahlung einer Tarifwechselgebühr (zuzüglich dem vorzeitigen Wechsel), oder man lässt das gebuchte Produkt in diesem Fall neu laufen (dann aber unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist, in beiden Fällen kostet "ohne Laufzeit" die Anschlussgebühr von 19,99€). Hat man eine Kündigung ausgesprochen, erhält man weitere vergünstigte Angebote (dann im Webfrontend auswählbar).
Links und Formulare[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- AGB Postpaid, Stand: Juni 2017
- Produktinformationsblatt LTE 2000, Stand: Juni 2017
- Produktinformationsblatt LTE 3000, Stand: März 2017
- Widerrufsbelehrung PremiumSIM