Netzausbau E-Plus schnelles mobiles Internet HSDPA: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Carponaut stefan KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Hausmeister Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!Stadt !!Einwohnerzahl *) | !Stadt !!Einwohnerzahl *) | ||
|- | |- | ||
|Aachen || | |Aachen ||259269 | ||
|- | |- | ||
|Augsburg||263000 | |Augsburg||263000 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Bonn||318000 | |Bonn||318000 | ||
|- | |- | ||
|Bottrop|| | |Bottrop||117756 | ||
|- | |- | ||
|Bremen||547000 | |Bremen||547000 | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|Köln||995000 | |Köln||995000 | ||
|- | |- | ||
|Krefeld || | |Krefeld ||236333 | ||
|- | |- | ||
|Leipzig||515000 | |Leipzig||515000 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|München||1327000 | |München||1327000 | ||
|- | |- | ||
|Münster (Westfalen)|| | |Münster (Westfalen)||273875 | ||
|- | |- | ||
|Nürnberg||504000 | |Nürnberg||504000 |
Version vom 24. Januar 2010, 22:33 Uhr
Diese Aufstellung ist unsicher, es fehlen Quellenangaben.
Stadt | Einwohnerzahl *) |
---|---|
Aachen | 259269 |
Augsburg | 263000 |
Bergisch Gladbach | 105000 |
Berlin | 3431000 |
Bielefeld | 324000 |
Bochum | 379000 |
Bonn | 318000 |
Bottrop | 117756 |
Bremen | 547000 |
Cottbus | 102000 |
Dortmund | 584000 |
Dresden | 512000 |
Düsseldorf | 584000 |
Erfurt | 203000 |
Essen | 580000 |
Flensburg | 88000 |
Frankfurt | 660000 |
Hamburg | 1777000 |
Hannover | 520000 |
Hilden | 56000 |
Köln | 995000 |
Krefeld | 236333 |
Leipzig | 515000 |
Mönchengladbach | 259000 |
Mülheim Ruhr) | 168000 |
München | 1327000 |
Münster (Westfalen) | 273875 |
Nürnberg | 504000 |
Ratingen | 92000 |
Stuttgart | 600000 |
Wiesbaden | 277000 |
Summe: 15.770.000 **) |
*) Quellenangabe ungesichert **) überschätzt. Zugrundegelegt wird die ganze Stadt, auch wenn nur vereinzelt Sichtungen vorliegen. Da aber diese Aufstellung zeitlich der Entwicklung hinterherhinkt, wird dieser Effekt teilweise kompensiert.