imported>Hausmeister |
imported>Admin |
(286 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <div id="hauptseite">
| |
| [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] | | [[Bild:Prepaidwiki.png|center]] |
|
| |
|
Zeile 6: |
Zeile 5: |
|
| |
|
| <!-- Willkommen --> | | <!-- Willkommen --> |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
|
| |
|
| <center><span style="color:#ff0000">[[Registrierung|'''Wichtige Hinweise zur Registrierung bei Prepaid-Wiki''']]</span style></center> <br/> | | <center><span style="color:#ff0000">'''Hinweis: Sie befinden sich auf der alten Startseite von Prepaid-Wiki. Diese wird nicht mehr aktiv gepflegt!</span style> Die neue Startseite finden Sie [https://www.prepaid-wiki.de/ ab sofort hier].'''</center><br/> |
|
| |
|
| ==<span style="color:#ff0000">Finanzierung von Prepaid-Wiki & Unterstützungsmöglichkeiten</span style>==
| | ==Was Sie hier erwartet== |
| | |
| Das Projekt Prepaid-Wiki wurde im Jahre 2007 aus einer Idee geboren, alle relevanten Informationen zu den deutschen Prepaidanbietern an einer Stelle zusammenzutragen. Wie sich jeder Nutzer und Mitstreiter denken kann, kostet die technische Bereitstellung des Dienstes im Internet Geld und auch viel Zeit für Updates, Pflege und Sicherheit. Aus diesem Grund sind wir auf die '''Unterstützung durch die Nutzer angewiesen'''. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten vom einfachen Bestellen einer (z.b. kostenlosen) Prepaidkarte bis hin zu kleinen Geldspenden zur Verfügung.<br/> Wenn Du also beim Projekt mithelfen möchtest, dann schau dir doch bitte mal auf die Unterseite [[Prepaid-Wiki unterstützen|Prepaid-Wiki unterstützen]]. Vielen Dank!
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben">
| |
| | |
| ==Was Sie hier erwartet/wichtige Diskussionen== | |
|
| |
|
| Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. | | Seit dem Start im September 2007 möchten wir mit dem '''Prepaid-Wiki''' eine Plattform im Internet bereitstellen, die sich komplett und möglichst objektiv auf das Angebot von [[Prepaid]]-Tarifen aus Deutschland konzentriert. Gerade durch die zahlreichen, immer wieder neuen Discounter in diesem Sektor, ist der Markt recht unübersichtlich geworden. Wir wollen Abhilfe schaffen: Hier haben Sie schnell [[Tariftabelle Prepaid|alle Tarife im Blick]], können Hotline-Nummern abrufen oder [[GSM-Servicecodes|USSD-Servicecodes]] für alle Anbieter einsehen. |
Zeile 24: |
Zeile 15: |
| Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. | | Also schauen Sie in Ruhe mal rein. Und wenn Sie auch am Wiki mitarbeiten möchten, wie viele andere User auch, dann melden Sie sich einfach [[Spezial:Anmelden|kostenfrei an]]. Wir freuen uns über jeden neuen Nutzer. |
| Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. | | Die hier gemachten Angaben stellen Erfahrungsberichte der Community von "Prepaid-Wiki.de" dar. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Haftung übernommen werden. |
|
| |
| '''Wichtige Diskussionen'''
| |
| [[Diskussion:Kriterien Discountertarife]] [[Diskussion:Vorlage für Tariftabellen]]
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <!-- Hauptseite News -->
| |
| |-
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top;" |
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links">
| |
|
| |
| ==News==
| |
|
| |
| *[[Datei:blau.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> Community-Flatrate von [[blau.de]] nun mit Smart-Optionen kombinierbar.''' Per E-Mail-Rundschreiben (Newsletter) verkündet die blau Mobilfunk GmbH eine Neuerung aus dem Optionsportfolio von blau.de - Seit kurzem ist es möglich die Community-Flatrate für Gespräche zu anderen blau.de Kunden, welche 3,90 Euro/30 Tage kostet, zu der Smart-Option und Smart-Option L hinzuzubuchen. Dadurch stehen die 200 Freiminuten der Smart-Optionen für Gespräche außerhalb der Community zur Verfügung. Weiterhin erhalten Kunden, die über die Freunde-Werben-Kampagne Ihre Freunde zum Wechsel zu blau.de überzeugen können, 10 Euro Bonusguthaben. Erstellt: 23.05.2013 | 12:38 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: blau.de Newsletter
| |
|
| |
| *[[Datei:mobilka.jpg|left|160px]]'''[[Mobilka]] führt Community-Flat mit günstigen Preisen ins Ausland ein.''' Das Berliner Unternehmen XX GmbH, welches mit der blau Mobilfunk GmbH den Tarif Mobilka im [[E-Plus]] Netz realisiert. [[Special-Interest-Anbieter]] erweiterten im März die Smart-Option (12,90 Euro/30 Tage) um 30 Länder. So sind seither die Fest- und Mobilfunknetze von Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Iran, Kasachstan, Kenia, Lettland, Litauen, Niederlande, Portugal, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Thailand, Tschechien, Ungarn, USA und Vietnam hinzugekommen. Bisher waren es nur Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Rumänien und Russland. Bis Ende April gibt es die Smart-Option bei blauworld für die erstmalige Buchung einmalig 3 Euro günstiger. Die neue Handy-Surf-Flat 3 GB ist nicht in den classic Tarifen der Anbieter buchbar. Sie kostet 14,90 Euro/30 Tage und wird nach 3048 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Die Nutzung von Voice over IP und Peer-to-Peer wird ausgeschlossen. Erstellt: 06.05.2013 | 15:15 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://mobilka.de/service.php?service=mobilka_flat_family Mobilka Familiy Flat]
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoPhonehouse.jpeg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[ThePhoneHouse]] stellte alle seine Prepaidmarken ein.''' Neben den bereits nicht mehr vertriebenen Marken [[TalkTiger]] und [[Just Talk International]], wurden nun auch die Vermarktung von [[Fenercell]] und [[MobileWorld]] zum 11. Januar 2013 eingestellt. Kunden wurden in der 5. Kalenderwoche per SMS über die gänzliche Einstellung ihrer Prepaidtarife zum 1. April informiert. Voucher und Aufladekarten konnten noch bis Ende März vermarktet und eingelöst werden. Informationen konnten und können von Kunden [http://www.mwsim.de/_rubric/index.php?rubric=Downloads_DE hier] eingesehen werden. Auf Anfrage nach Gründen gab die Pressestelle bekannt, dass ThePhoneHouse sich seit geraumer Zeit zum Handelshaus gewandelt habe, welches Original-Netzbetreiber-Tarife vermarktet. Die Prepaidtarife stammen noch aus Zeiten, als ThePhoneHouse als Provider am Markt gewirkt habe. Eine [[Rufnummernportierung]] konnte innerhalb der Frist von 30 Tagen nach dem 31. März 2013 erfolgen. Dazu musste [[Ecotel]] (Kürzel EVOM) als abgebender Anbieter angegeben werden. Auf das Prozedere wollte ThePhoneHouse nicht eingehen. Deaktivierte Karten können in jedem ThePhoneHouse-Laden gegen Startersets von [[Turkcell]] oder [[Lebara]] eingetauscht werden, zu denen eine Rufnummernmitnahme nicht möglich ist.Im Gegensatz zu den Tarifen von ThePhoneHouse nutzen Turkcell und Lebara nicht das Netz von [[E-Plus]], sondern von der [[Telekom]]. Das vorhandene Restguthaben kann unter der Festnetznummer 02506/81649000 erfragt, und bis Ende Juni ein [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Formular_Restguthabenauszahlung.pdf Antrag auf Auszahlung des Restguthabens] gestellt werden. Der Antrag gilt auch für Fenercell, TalkTiger und Just Talk Intetnational Kunden. Erstellt: 06.05.2013 | 20:39 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.mwsim.de/_rubric/index.php?rubric=Downloads_DE Informationsseite für betroffene Kunden von MobileWorld]
| |
|
| |
| *[[Datei:blau.jpg|left|160px]]'''[[blau.de]] und [[NettoKOM]] führen EU Sorglos-Paket ein.''' Die blau Mobilfunk GmbH erweitert das Optionsportfolio seiner 9-Cent-Tarife von blau und NettoKOM. Für 19,90 Euro können Kunden bis zu 8 Tagen das [[EU Sorglos-Paket]] nutzen. Enthalten sind 300 Megabyte, welche außerhalb Deutschlands im EU-Ausland verbraucht werden können. Ebenfalls enthalten sind 150 abgehende SMS nach Deutschland und 150 Minuten (ankommend im EU-Ausland und/oder abgehend nach Deutschland). Das Paket endet automatisch nach 8 Tagen oder dem Verbrauch aller Freieinheiten und kann danach jederzeit neu gebucht werden. Die Minuten werden im [[Minutentakt]] abgerechnet und die Internet-Nutzung im 100-kB-[[Takt]]. Ist eine Freikontigent verbraucht, z.B. die SMS, erhält der Kunde eine Informations-SMS. Danach greift der Standarttarif der regulierten Preise für [[Roaming in der EU]]. Beide Tarife nutzten das Netz von [[E-Plus]]. Erstellt: 06.05.2013 | 00:22 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: Pressemitteilung blau Mobilfunk GmbH und NettoKOM Internetseite
| |
|
| |
| *[[Datei:NettoKom.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[NettoKOM]] führt eine weitere Smart-Option ein und senkt den Preis für die bisherige Smart-Option XL.''' Die von Netto Markendiscount und der [[blau Gruppe]] realisierte Marke NettoKOM im Netz von [[E-Plus]] erweitert ihre Smartphone-Optionen innerhalb kurzer Zeit erneut. Die bisher unter dem Namen Smart-Option XL bekannte Option heißt seit 2. Mai ''Smart-Option XXL'' und kostet nun 14,90 statt 16,90 Euro für 30 Tage. Enthaltenen sind 200 Freiminuten und 200 Frei-SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern). Die Internet-Flatrate enthält ein ungedrosseltes Datenvolumen von 500 Megabyte. Danach wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt, es entstehen aber bis zum Ende der Option keine Kosten für Datenübertragung. Die neue Smart-Option XL beinhaltet ebenfalls 200 Freiminuten und 200 Frei-SMS in alle deutschen Netze, die Drosselung der Geschwindigkeit der Internet-Flatrate greift hier allerdings schon nach 400 Megabyte Datentransfer. Sie kostet 12,90 Euro/30 Tage und verlängert sich automatisch, sofern sie nicht abbestellt wird und sobald ausreichend Guthaben vorhanden ist. Erstellt: 05.05.2013 | 22:24 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Nettokom_preisliste20130502.pdf neue Preisliste]
| |
|
| |
| *[[Datei:EDEKAmobil.jpg|left|160px]]'''[[EDEKA mobil]] startet Internet-Paket und Smart-Option.''' Der von EDEKA und [[Vodafone]] realisierte Mobilfunktarif EDEKA mobil bietet seit Ende März ein Internet-Paket an, welches es so schon bei [[FYVE]] gibt. Es kostet 4,99 Euro/30 Tage und ist damit einen Cent günstiger als bei FYVE. Enthalten sind 150 Megabyte Datentransfervolumen, welches mit einer maximalen Datenübertragungsgeschwindigkeit von 3,6 MBit/s genutzt werden kann. Im Gegensatz zu FYVE ist bei EDEKA mobil nach dem Verbrauch des Volumens die Internet-Nutzung möglich und wird mit 24 Cent/Megabyte berechnet. Das Paket verlängert sich automatisch, sofern ausreichend Guthaben vorhanden ist oder aufgeladen wird. Weiterhin gibt es eine Smart-Option, welche bis Ende Juni zum Preis von 9,99 Euro/30 Tage und danach für 14,99 Euro gebucht werden kann. Diese Option enthält 200 Freiminuten sowie 200 Frei-SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern) und eine Internet-Flatrate. Die Internet-Maximalgeschwindigkeit von 7,2 MBit/s wird nach einem Datentransfervolumen von 200 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Auch hier verlängert sich die Option, sobald ausreichend Guthaben vorhanden ist. Erstellt: 25.04.2013 | 23:37 Uhr; geändert am 26.04.2013 um 13:59 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.edeka-mobil.de/mobiles-internet.html EDEKA mobil Internet-Optionen]
| |
|
| |
| *[[Datei:blau.jpg|left|160px]]'''[[blau.de]] verbessert die Smart-Option.''' Die blau Mobilfunk GmbH erweiterte die Smart-Option ihrer Hauptmarke blau.de. blau.de ist Pendant zu [[simyo]]. Die Marke blau.de wird aber im Gegensatz zu simyo neben dem Internet auch in vielen Filialen von Supermärkten und Elektronikfachmärkten vertrieben. Seit 3. April enthält eine neu gebuchte Smart-Option nun 200 Freiminuten und 200 Frei-SMS statt bisher jeweils 100. Diese gelten in alle deutschen Netze (ausgenommen sind Sondernummern). blau.de nutzt das Netz von [[E-Plus]]. Erstellt: 20.04.2013 | 13:56 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.blaumobilfunk.de/tl_files/presse/pm/blau/2013/130402_PM_blau_Anpassung_Smart-Option.pdf Pressemitteilung blau.de] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Blau_preisliste20130402.pdf Preisliste]
| |
|
| |
| *[[Datei:NettoKom.jpg|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[NettoKOM]] führt offiziell die Smart-Option ein und erweitert diese sowie die Smart-Option L.''' Die von Netto Markendiscount und der [[blau Gruppe]] realisierte Marke NettoKOM im Netz von [[E-Plus]] erweitert ihre Smartphone-Optionen. Die zunächst nur über die Konto-Kurzwahl 1155 bekannte Smart-Option für 6,90 Euro gibt es nun ganz offiziell. Die bisher enthaltenen 50 Freiminuten und 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern) wurden auf jeweils 100 Stück erweitert. Das Freivolumen für Datenübertragungen wurde von 150 auf 200 Megabyte ausgedehnt. Danach wird auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt, es entstehen aber bis zum Ende der Option keine Kosten für Datenübertragungen. Die 3 Euro teurere Smart-Option L beinhaltet nun 200 Freiminuten und 200 Frei-SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen sind Sondernummern) statt bisher je 100 Stück. Die Drosselung der Geschwindigkeit der Internet-Flatrate greift weiterhin ab einem übertragenen Datenvolumen von 200 Megabyte. Erstellt: 20.04.2013 | 12:47 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Nettokom_preisliste20130402.pdf Preisliste 9 Cent Tarif, Stand: 2. April 2013] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Nettokom_preisliste20130215.pdf Preisliste 9 Cent Tarif, Stand: 15. Februar 2013]
| |
|
| |
| *[[Datei:Tchibomobil.jpg|left|160px]]'''[[Tchibo mobil]] senkt die Preise für die Allnet-Telefonie-Flatrate sowie für Minuten- und SMS-Pakete.''' Manche Kunden der Prepaidmarke der Hamburger Handelskette Tchibo telefonieren mit manchen Optionen nun günstiger. Die Marke nutzt das Netz von Telefonica Germany, gemeinhin bekannt als [[O2|O<sub>2</sub>]]. Seit Ende Januar kostet die Allnet-Flat-Option nicht mehr 39,95 Euro/30 Tage, sondern nur noch 24,95 Euro. Abgedeckt werden damit alle Gespräche in deutsche Netze (ausgenommen Sondernummern). Weiterhin sind Minuten- und SMS-Pakete um jeweils 1 Euro im Preis reduziert worden. Das Paket mit 50 Freiminuten in alle deutschen Netze kosten nun 2,95 statt bisher 3,95 Euro/30 Tage. Gleiches gilt für das 50-SMS-Paket entsprechend. Für das jeweilige 100er-Paket fallen nun 5,95 statt bisher 6,95 Euro/30 Tage an. Erstellt: 20.04.2013 | 12:33 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Tchibo_mobil_Preisliste_Prepaidtarif.pdf Preisliste Community-Tarif] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Tchibo_mobil_Preisliste_Einheitstarif.pdf Preisliste Einheitstarif]
| |
|
| |
| *[[Datei:normamobil.png|left|160px]]'''<span style="color:#ff0000">Prepaid-Wiki Exklusiv:</span style> [[Norma Mobil]] verbessert seine Smartphone-Option.''' Die von Norma und der [[blau Gruppe]] im Februar gestartete Marke Norma Mobil im Netz von [[E-Plus]] erweitert ihre Smartphone-Option. Der Preis von 6,90 Euro/30 Tage bleibt bestehen. Die Internet-Flatrate beinhaltet nun aber 200 statt bisher 150 Megabyte Freivolumen, bevor auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt wird. Weiterhin verdoppeln sich die Freieinheiten von 50 auf 100 Freiminuten in alle deutschen Netze und die Frei-SMS von 50 auf 100 (in alle deutschen Netze). Sondernummern sind ausgenommen. Die Mailbox kann kostenlos abgerufen werden und MMS kosten wie üblich 39 Cent. Die Taktung des Internets beträgt weiterhin 10 kB und Telefonie wird im Minutentakt abgerechnet. Da die 3 Euro teurere Smart-Option L nun das gleiche wie die Smart-Option beinhaltet, wurde sie obsolet und aus dem Angebot genommen. Erstellt: 20.04.2013 | 12:10 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Norma-mobil-preisliste20130415.pdf Preisliste Norma Mobil] und [http://www.norma-mobil.de/tarif/tarif-optionen/smartphone-optionen Norma Mobil Smartphone Optionen]
| |
|
| |
| *[[Datei:Jamobile logo.jpg|left|160px]]'''[[PENNY MOBIL]] und [[ja! mobil]] führen Smart Option für 14,99 Euro ein.''' Die Prepaidmarken der REWE Group, PENNY MOBIL und ja! mobil, der Supermärkte PENNY und REWE führten im Dezember einer neue Tarifoption ein. Diese ist in den Tarifen easy und partner buchbar. Für 14,99 Euro/30 Tage erhalten Kunden eine Internet-Flatrate, 1000 Frei-SMS und 100 Freiminuten in alle deutschen Netze. Die Internet-Flatrate wird nach dem Verbrauch von 200 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Minuten und SMS, die vom Optionskontingent nicht abgedeckt sind, werden zu Standardpreisen abgerechnet. Die Option verlängert sich automatisch, sobald ausreichend Guthaben vorhanden ist. Kann 180 Tage lang kein Guthaben abgebucht werden, wird die Option deaktiviert. Erstellt: 17.04.2013 | 12:58 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: Preislisten der Tarife und [http://www.teltarif.de/penny-mobil-ja-mobil-smart-100-minuten-1000-sms-daten-flat-14-99-euro/news/49127.html teltarif.de Meldung]
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoBild3.jpg|left|80px]]'''[[BILDmobil]] ersetzt SMS-Sparpaket durch Smart-Option.''' Die Prepaidmarke der Axel Springer AG aus Berlin, [[BILDmobil]], beschenkt SMS-Sparpaket-Nutzer mit einer Internet-Flatrate. Denn zum gleichen Preis, 9,99 Euro/30 Tage, gibt es neben 3000 statt bisher 1500 Frei-SMS in alle deutschen Netze nun auch noch eine Internet-Flatrate dazu. Diese wird nach dem Verbrauch von 200 Megabyte Datentransfer auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Die neue Option heißt wie Smart-Option und verlängert sich automatisch, sobald ausreichend Guthaben auf der Karte ist. Erstellt: 17.04.2013 | 12:20 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/telekom-hotline-0800-nummer/news/50403.html teltarif.de Meldung]
| |
|
| |
| *[[Datei:LogoD1.jpg|left|160px]]'''Die Hotline der [[Telekom]] ist für Xtra Kunden nun kostenlos erreichbar.''' [[Xtra]] Kunden, welche nicht Vertragspartner eines [[Providers]] sind, können die Kundenhotline seit Mitte März kostenlos anrufen. Aus dem Festnetz wird die mindestens 14 Cent/Minute teure 0180er-Rufnummer durch die kostenfreie 0800-3302202 ersetzt. Vom Handy aus ist die bekannte Kurzwahl 2202 nun ebenfalls kostenfrei. Kunden kostete ein Anruf bisher je nach Tarif bis zu 69 Cent/Minute. Erstellt: 17.04.2013 | 12:12 Uhr - Autor: [[Hausmeister]]; Quelle: [http://www.teltarif.de/telekom-hotline-0800-nummer/news/50403.html teltarif.de Meldung]
| |
| </div>
| |
| <!-- News Archiv -->
| |
| <div id="Hauptseite-News" class="hauptseite-links"></div>
| |
|
| |
| ==Ältere News==
| |
|
| |
| <center>[[News Archiv April 2013|'''April 2013''']] [[News Archiv März 2013|'''März 2013''']] [[News Archiv Februar 2013|'''Februar 2013''']] [[News Archiv Januar 2013|'''Januar 2013''']] [[News Archiv Dezember 2012|'''Dezember 2012''']] [[News Archiv November 2012|'''November 2012''']] [[News Archiv Oktober 2012|'''Oktober 2012''']] [[News Archiv September 2012|'''September 2012''']] [[News Archiv August 2012|'''August 2012''']] [[News Archiv Juli 2012|'''Juli 2012''']] [[News Archiv Juni 2012|'''Juni 2012''']] [[News Archiv Mai 2012|'''Mai 2012''']] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2012 '''News Archiv 2012'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2011 '''News Archiv 2011'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2010 '''News Archiv 2010'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2009 '''News Archiv 2009'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2008 '''News Archiv 2008'''] [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Kategorie:News_Archiv_2007 '''News Archiv 2007''']</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| | width="50%" style="vertical-align:top" |
| |
|
| |
| <!-- Neuzugang -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neuester Anbieter bei Prepaid-Wiki==
| |
| [[Bild:K-Classic_Mobil.jpg|left|200px]]
| |
| Der neueste Prepaid-Anbieter auf Prepaid-Wiki ist [[K-Classic Mobil]]. Die von der Schwarz-Gruppe über die Supermarktkette Kaufland vertriebene Prepaidmarke wird von [[O2|O<sub>2</sub>]] in dessen Netz realisiert. In alle deutschen Netze (ausgenommen Sondernummern) zahlen Kunden 9 Cent/Minute. Für 160 Zeichen einer SMS fallen ebenfalls 9 Cent an. Die Mailboxabfrage ist kostenlos. Bei einer 100-KB-Taktung kann man für 24 Cent/Megabyte im Internet surfen. Alternativ lässt sich eine Surf-Flat für 6,95 €/30 Tage buchen. Die Surf-Flat wird nach 500 Megabyte auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Für SMS oder Telefonie innerhalb der [[Community]] kann man je eine SMS- oder Telefonie-Flatrate für 2,99 €/30 Tage buchen und für 9,99 €/30 Tage gibt es kostenfreie Telefonie ins deutsche Festnetz. Die Optionen verlängern sich bei ausreichendem Guthaben automatisch. Bestellen und kündigen kann man die Optionen per SMS oder über das Verwaltungszentrum per Internet. Das Starterset mit 10,00 Euro Startguthaben gibt es für 9,95 € in den Filialen von Kaufland.
| |
| ----
| |
| '''Neuester Tarif bei Prepaid-Wiki ist:''' [[Xtra Call]].
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
|
| |
| ==Neueste Anbieter in der Rubrik "Special Interest"==
| |
| [[Bild:Lycamobile.jpg|left|200px]] Neuester Anbieter in unserer Rubrik "Special Interest" ist [[Lycamobile]]. Dieser nutzt das gleichnamige virtuelle Netz mit der Infrastruktur von [[Vodafone]]. 9 Cent in alle deutschen Netze pro Minute und SMS sowie 0 Cent für Anrufe zur [[Mailbox]]. SMS in internationale Netze kosten ebenfalls 9 Cent/160 Zeichen. Eine Preisliste im PDF-Format gibt es nicht. MMS können bisher nicht versendet werden. Der Preis für mobile Datenverbindungen ins Internet kostet 19 Cent pro MB. Der [[Abrechnungstakt]] ist mit 1 Megabyte ungewöhnlich hoch. Zum Tarif können keine Optionen hinzugebucht werden, dafür gibt es für Auflader bis 31.01.2012 300 Megabyte/Monat gratis. Ausländische Netze können bereits ab 1 Cent/Minute erreicht werden, hinzu kommt aber eine Verbindungsgebühr von 15 Cent je Anruf. Die Karte gibt es auf der Internetseite [http://www.lycamobile.de www.lycamobile.de] und bei ausgewählten Händlern. Die Karte über die Internetseite wird verschenkt, beinhaltet dafür 0 € Startguthaben. Die erste Aufladung wird mit 2,50 € Extraguthaben belohnt.
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <!-- Sonderaktionen -->
| |
| <div id="hauptseite-nachrichten" class="hauptseite-rechts">
| |
| {{/sonderaktionen}}
| |
|
| |
| {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
| |
| | colspan="2" |
| |
| <!-- Quicklinks -->
| |
| <div id="hauptseite-willkommen" class="hauptseite-oben"></div>
| |
| |}
| |
|
| |
| == Mobilfunk-Surflinks ==
| |
|
| |
| <center> [[Bild:Telefontreff.jpg|16px]][http://www.telefon-treff.de '''Telefon-Treff Forum'''] [[Bild:Teltarif.jpg|16px]][http://www.teltarif.de '''Teltarif'''] [[Bild:onlinekosten.jpg|16px]][http://www.onlinekosten.de '''Onlinekosten.de''']</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| |}
| |
| <small>'''bookmarken'''</small> <htmlet>delicio</htmlet> <htmlet>google</htmlet> <htmlet>yahoo</htmlet><center>[[Prepaid-Wiki unterstützen|'''Prepaid-Wiki unterstützen''']]</center>
| |
|
| |
|
|
| |
|
| __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |