Vorlage:ALDI TALK Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 14: Zeile 14:
|zu Teilnehmern von ALDI TALK||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
|zu Teilnehmern von ALDI TALK||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland<sup>[[ALDI_TALK#fuss_2|2]]</sup>||<center>ab 12&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland<sup>[[ALDI_TALK#fuss_2|2][ALDI_TALK#fuss_3|3]]</sup>||<center>ab 12&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
Zeile 22: Zeile 22:
!style="background:#fbc144"|Servicerufnummern!!style="background:#fbc144"|Minutenpreis
!style="background:#fbc144"|Servicerufnummern!!style="background:#fbc144"|Minutenpreis
|-
|-
|[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)<sup>[[ALDI_TALK#fuss_3|3]]</sup>||<center>42&nbsp;ct</center>
|01801||<center>4&nbsp;ct</center>
|-
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|01802 (Preis pro Anruf)||<center>6&nbsp;ct</center>
|-
|01803||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|01804 (Preis pro Anruf)||<center>20&nbsp;ct</center>
|-
|01805||<center>14&nbsp;ct</center>
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>20&nbsp;ct</center>
|-
|-
|0900er-Verbindungen||<center>Preis laut Preisliste für Sonderrufnummern<ref>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ALDI-TALK-Sondernummern-Januar-2019.pdf Preisliste für Sonderrufnummern]</center></ref>
|0900er-Verbindungen||<center>Preis laut Preisliste für Sonderrufnummern<ref>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ALDI-TALK-Sondernummern-Januar-2019.pdf Preisliste für Sonderrufnummern]</center></ref>
Zeile 117: Zeile 125:
|'''6 GB'''
|'''6 GB'''
|12,99 €
|12,99 €
|4,99 €<br/>0,99 €
|4,99 €<br/>9,99 €
|2 GB<br/>5 GB
|2 GB<br/>5 GB
|-
|-
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü