FreenetMobile eingestellt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 31: Zeile 31:


==Tariftabelle==
==Tariftabelle==
'''Discount Tarif'''
'''Discount Tarif'''
(Altkunden des Tarifes '''Starter''' wurden automatisch auf '''Discount''' umgestellt)
(Altkunden des Tarifes '''Starter''' wurden automatisch auf '''Discount''' umgestellt)
Zeile 39: Zeile 38:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz||<center>9&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>9&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei freenet''Mobile'' Prepaid||<center>9&nbsp;ct</center>
|Netzintern bei freenet''Mobile'' Prepaid||<center>9&nbsp;ct</center>
Zeile 63: Zeile 62:
!<center>pro 1&nbsp;MB</center>
!<center>pro 1&nbsp;MB</center>
|-
|-
|WAP||<center>1&nbsp;</center>
|WAP||<center>100&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>1&nbsp;</center>
|Internet||<center>100&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-style="background:#A0D92D;"
|-style="background:#A0D92D;"
!<center>Sonstiges</center>
!<center>Sonstiges</center>
!<center></center>
!
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>5,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>5,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
|}


Zeile 108: Zeile 106:
!<center>pro 1&nbsp;MB</center>
!<center>pro 1&nbsp;MB</center>
|-
|-
|WAP||<center>2,09&nbsp;</center>
|WAP||<center>209&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>2,09&nbsp;</center>
|Internet||<center>209&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü