Fenercell: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
39 Bytes hinzugefügt ,  9. Dezember 2010
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 13: Zeile 13:
!Telefonie!!Minutenpreis
!Telefonie!!Minutenpreis
|-
|-
|In das türkische und deutsche Festnetz||<center>{{0}}8&nbsp;ct</center>
|In das türkische ||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Zu Teilnehmern von E-Plus (ALDI TALK, BASE, Ay Yildiz, etc.)||<center>{{0}}8&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle anderen deutschen und türkischen Mobilfunknetze||<center>14&nbsp;ct</center>
|Zu Teilnehmern von E-Plus (ALDI TALK, BASE, Ay Yildiz, etc.)||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei COSMO MOBILE||<center>{{0}}8&nbsp;ct</center>
|In alle anderen deutschen und türkischen Mobilfunknetze||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|Netzintern bei FENERCELL||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland||<center>ab 7&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland||<center>ab 7&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>{{0}}8&nbsp;ct</center>
|Mailbox||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
Zeile 33: Zeile 35:
!Dienste!!pro SMS/MMS
!Dienste!!pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS||<center>14&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS zu E-Plus-Teinehmern (COSMO, E-Plus, BASE, etc.)||<center>{{0}}8&nbsp;ct</center>
|SMS zu E-Plus-Teinehmern (COSMO, E-Plus, BASE, etc.)||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>14&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS aus der EU nach Deutschland||<center>13&nbsp;ct</center>
|SMS aus der EU nach Deutschland||<center>13&nbsp;ct</center>
Zeile 47: Zeile 49:
!Daten!!pro 1&nbsp;MB
!Daten!!pro 1&nbsp;MB
|-
|-
|WAP||<center>49&nbsp;ct</center>
|WAP||<center>30&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>49&nbsp;ct</center>
|Internet||<center>30&nbsp;ct</center>
|-
|-
|APN||<center>internet.ecotel.de</center>
|APN||<center>internet.mobileworld.de</center>
|-
|-
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü