LEBARA MOBILE: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
34 Bytes hinzugefügt ,  4. März 2010
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 140: Zeile 140:
|Hotline Montag - Freitag<br/>von 8 - 20 Uhr  || 5588                || '''15&nbsp;Cent/Minute'''
|Hotline Montag - Freitag<br/>von 8 - 20 Uhr  || 5588                || '''15&nbsp;Cent/Minute'''
|-
|-
|Mailbox || 3311                ||  ?? &nbsp;
|Mailbox || 3311                ||  9&nbsp;Cent/Minute + 15&nbsp;Cent pro Anruf
|-
|-
|Aktivierungs-Hotline      || 1212                || 9&nbsp;Cent/Minute + 15&nbsp;Cent pro Anruf
|Aktivierungs-Hotline      || 1212                || ?&nbsp;Cent/Minute  
|-
|-
|Aktivierungs-Hotline      ||0180 5014389 ||??&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Aktivierungs-Hotline      ||0180 5014389 ||14&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|Fax    ||??? ||?? &nbsp;Cent/Minute
|Fax    ||0211&nbsp;31051-0599  ||Preis für Fax ins Festnetz
|}
|}
|}
|}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü