CallYa Comfort 2.0: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
imported>DrSeehas
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
imported>DrSeehas
Zeile 4: Zeile 4:
!bgcolor=#FFE7BA|Preis in Cent bei einer Aufladung von||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>-</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>15&nbsp;€¹</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>25&nbsp;€¹</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>50&nbsp;€¹</center></span style>
!bgcolor=#FFE7BA|Preis in Cent bei einer Aufladung von||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>-</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>15&nbsp;€¹</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>25&nbsp;€¹</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>50&nbsp;€¹</center></span style>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Ins deutsche Vodafonenetz und zur Mailbox||bgcolor=#FFE7BA|<center>29&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>5&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>5&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>5&nbsp;ct</center>
|bgcolor=#FFE7BA|Ins deutsche Vodafonenetz und zur Mailbox||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>{{0}}5</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>{{0}}5</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>{{0}}5</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Ins deutsche Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center>29&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19&nbsp;ct</center>
|bgcolor=#FFE7BA|Ins deutsche Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|In andere deutsche Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>29&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29&nbsp;ct</center>
|bgcolor=#FFE7BA|In andere deutsche Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS ins deutsche Vodafonenetz||bgcolor=#FFE7BA|<center>19&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>5&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>5&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>5&nbsp;ct</center>
|bgcolor=#FFE7BA|SMS ins deutsche Vodafonenetz||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>{{0}}5</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>{{0}}5</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>{{0}}5</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS in alle deutschen Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>19&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19&nbsp;ct</center>
|bgcolor=#FFE7BA|SMS in alle deutschen Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|MMS in alle Netze||bgcolor=#FFE7BA|<center>39&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>39&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>39&nbsp;ct</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>39&nbsp;ct</center>
|bgcolor=#FFE7BA|MMS in alle Netze||bgcolor=#FFE7BA|<center>39</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>39</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>39</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center>39</center>
|}
|}
¹ gültig jeweils einen Monat ab Tag der Aufladung des genannten Betrages
¹ gültig jeweils einen Monat ab Tag der Aufladung des genannten Betrages
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü