CallYa Comfort 2.0: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
73 Bytes hinzugefügt ,  1. Oktober 2008
K
imported>DrSeehas
K (→‎Tariftabelle: Großschreibung, nbsp)
imported>DrSeehas
Zeile 4: Zeile 4:
|bgcolor=#FFE7BA|'''Aufladung'''||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>-</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>15&nbsp;€*</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>25&nbsp;€*</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>50&nbsp;€*</center></span style>
|bgcolor=#FFE7BA|'''Aufladung'''||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>-</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>15&nbsp;€*</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>25&nbsp;€*</center></span style>||bgcolor=#FFE7BA|<span style="color:#ff0000;"><center>50&nbsp;€*</center></span style>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Ins dt. Vodafonenetz + Mailbox||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Ins deutsche Vodafonenetz + Mailbox||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Ins dt. Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Ins deutsche Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|In andere dt. Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|In andere ddeutsche Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS ins dt. Vodafonenetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05€</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|SMS ins deutsche Vodafonenetz||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05€</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,05 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS in alle dt. Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|SMS in alle deutschen Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,19 € </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|MMS in alle Netze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 € </center>
|bgcolor=#FFE7BA|MMS in alle Netze||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 €</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 € </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,39 € </center>
Zeile 24: Zeile 24:
|bgcolor=#FFE7BA|<center>'''Wochenende'''</center>  
|bgcolor=#FFE7BA|<center>'''Wochenende'''</center>  
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos Sa. + So. 0-24 Uhr ins dt. Vodafone-Netz telefonieren</center>  
|bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos Sa. + So. 0-24 Uhr ins deutsche Vodafone-Netz telefonieren</center>  
|}
|}


Zeile 34: Zeile 34:
|bgcolor=#FFE7BA|<center>'''Wochenende'''</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>'''SMS'''</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>'''Zuhause'''</center>  
|bgcolor=#FFE7BA|<center>'''Wochenende'''</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>'''SMS'''</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>'''Zuhause'''</center>  
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos Sa. + So. 0-24 Uhr ins dt. Vodafone-Netz telefonieren</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos 50 SMS ins dt. Vodafone-Netz versenden</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos 60 Zuhause-Freiminuten aus dem Zuhause-Bereich ins dt. Festznetz telefonieren</center>  
|bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos samstags und sonntags 0 bis 24 Uhr ins deutsche Vodafone-Netz telefonieren</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos 50 SMS ins deutsche Vodafone-Netz versenden</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center>1 Monat kostenlos 60 Zuhause-Freiminuten aus dem Zuhause-Bereich ins deutsche Festznetz telefonieren</center>  
|}
|}


<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #FF3030;">Ausland</div>
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #FF3030;">Ausland</div>
{| class="prettytable" width=90%
{| class="prettytable" width=90%
|bgcolor=#FFE7BA|<center><span style="color:#ff0000;"> mit Vodafone-ReiseVersprechen: </span style> aus 33 Ländern ins dt. Vodafone- und Festnetz</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch</center>
|bgcolor=#FFE7BA|<center><span style="color:#ff0000;"> mit Vodafone-ReiseVersprechen: </span style> aus 33 Ländern ins deutsche Vodafone- und Festnetz</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|<center><span style="color:#ff0000;"> mit Vodafone-ReiseVersprechen: </span style> in andere dt. Mobilfunknetze</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,59 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch</center>
|bgcolor=#FFE7BA|<center><span style="color:#ff0000;"> mit Vodafone-ReiseVersprechen: </span style> in andere deutsche Mobilfunknetze</center> ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,59 € zzgl. 75 Cent extra/Gespräch</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü