Blauworld: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
156 Bytes hinzugefügt ,  20. November 2008
K
imported>DrSeehas
K (→‎Tariftabelle Inland: Großschreibung)
imported>DrSeehas
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
[http://www.blauworld.de www.blauworld.de]
[http://www.blauworld.de www.blauworld.de]


Hotline: 1159 (199 ct/Minute im Netz von blauworld) 0900 1161100 (199 ct/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise)
Hotline: 1159 (199 Cent/Minute im Netz von blauworld) 0900 1161100 (199 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise)
|}
|}


Zeile 28: Zeile 28:


==Tariftabelle Inland==
==Tariftabelle Inland==
{|class="prettytable" width="60%"
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#009DE2;"
|-style="background:#009DE2;"
!<center>Telefonie</center>
!<center>Telefonie</center>
Zeile 41: Zeile 41:
|Mailbox||<center>19&nbsp;ct</center>
|Mailbox||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|-style="background:#009DE2;"
|-style="background:#009DE2;"
!<center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
Zeile 71: Zeile 71:
|}
|}


== Tariftabelle Ausland ==
==Tariftabelle Ausland==
 
{|class="wikitable" width="60%"
{| class="prettytable" width="60%"
|-style="background:#009DE2;"
|-style="background:#009DE2;"
! <center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
!<center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
!<center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
!<center>Festnetz*</center>
|-
|-
|Andorra||<center> 35 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|Andorra||<center>35&nbsp;Ct</center>||<center>15&nbsp;Ct</center>
|-
|-
|Belgien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Belgien||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>
|-
|-
|Dänemark||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Dänemark||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>
|-
|-
|Frankreich ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Frankreich||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>
|-
|-
|Finnland ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Finnland||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>
|-
|-
|Griechenland ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Griechenland||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>
|-
|-
|Großbritannien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Großbritannien||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>
|-
|-
|Irland ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Irland||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>  
|-
|-
|Italien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Italien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Luxemburg ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Luxemburg||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Liechtenstein ||<center> 49 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Liechtenstein||<center> 49 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Malta ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Malta||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Monaco ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Monaco||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Niederlande ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Niederlande||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Norwegen ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Norwegen||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Österreich ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Österreich ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
Zeile 292: Zeile 291:
|Bolivien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Bolivien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Brasilien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>   
|Brasilien ||<center> 29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>   
|-
|-
|Chile ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Chile ||<center> 29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>  
|-
|-
|Dominikanische Republik ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>   
|Dominikanische Republik ||<center> 19&nbsp;Ct</center>||<center>15&nbsp;Ct</center>   
|-
|-
|Ecuador ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>  
|Ecuador ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>  
Zeile 322: Zeile 321:
! <center>Festnetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|-
|Kanada||<center> 9 Ct </center>||<center> 9 Ct </center>
|Kanada||<center> 9&nbsp;Ct </center>||<center> 9&nbsp;Ct </center>
|-
|-
|USA|| <center> 9 Ct </center>||<center> 9 Ct </center>
|USA|| <center> 9&nbsp;Ct </center>||<center> 9&nbsp;Ct </center>
|}
|}
<small>* zzgl. 15 Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>
<small>* zuzüglich 15&nbsp;Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>
 


==Kartengültigkeit==
==Kartengültigkeit==
Zeile 342: Zeile 340:
|-
|-
|valign="top" width="33%"|
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">USSD-Codes</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">USSD-Codes</div>
{|class="prettytable"
{|class="wikitable"
!Was wird abgefragt  ||USSD-Code
!Was wird abgefragt  ||USSD-Code
|-
|-
Zeile 349: Zeile 347:
|}
|}
|valign="top" width="33%"|
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
{|class="prettytable"
{|class="wikitable"
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer ||Kosten
!Servicenummer     ||Kurzwahl/Rufnummer     ||Kosten
|-
|-
|Konto Service||1155               ||kostenlos
|Konto Service     ||1155                   ||kostenlos
|-
|-
|Hotline     ||1159               ||199&nbsp;ct im Netz von blauworld
|Hotline           ||1159                   ||199&nbsp;ct/Minute im Netz von blauworld
|-
|-
|Hotline     ||0900&nbsp;116 11 00||199&nbsp;ct im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Hotline           ||0900&nbsp;1161100      ||199&nbsp;ct/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|Karte freischalten||0180&nbsp;5&nbsp;850400||14&nbsp;ct/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Karte freischalten||0180&nbsp;5&nbsp;850400||14&nbsp;ct/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü