EDEKA mobil: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Just Me
(→‎Tariftabelle: Kosten von DE ins Ausland)
imported>DrSeehas
K (nbsp)
Zeile 25: Zeile 25:
|-
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>9&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|EDEKAMobil zu EDEKAMobil||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>9&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>9&nbsp;ct</center>
Zeile 34: Zeile 32:
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|-
|-
|600-Minutenpaket für netzinterne Gespräche||<center>2,95 € / Monat</center>
|600-Minutenpaket für netzinterne Gespräche||<center>2,95&nbsp;€ / Monat</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
Zeile 50: Zeile 48:
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|600-SMS-Paket für netzinterne SMS||<center>2,95 € / Monat</center>
|600-SMS-Paket für netzinterne SMS||<center>2,95&nbsp;€ / Monat</center>
|-
|-
|SMS aus dem Ausland nach Deutschland||<center>41/71&nbsp;ct</center>
|SMS aus dem Ausland nach Deutschland||<center>41/71&nbsp;ct</center>