Blauworld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Admin Blauworld angefangen...mache nachher weiter ;-) |
imported>Admin →Tariftabelle Ausland: fertiggestellt |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|-style="background:#009DE2;" | |-style="background:#009DE2;" | ||
! <center>West-, Nord- und Südeuropa</center> | ! <center>West-, Nord- und Südeuropa</center> | ||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | ! <center>Festnetz*</center> | ||
|- | |- | ||
|Andorra||<center> 35 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |Andorra||<center> 35 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|-style="background:#009DE2;" | |-style="background:#009DE2;" | ||
! <center>Mittel- u. Ost-Europa</center> | ! <center>Mittel- u. Ost-Europa</center> | ||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | ! <center>Festnetz*</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Albanien ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | ||
|- | |||
|Belarus ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center> | |||
|- | |||
|Bosnien und Herzegowina ||<center> 35 Ct</center>||<center>25 Ct</center> | |||
|- | |||
|Bulgarien ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Estland ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Georgien ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kosovo||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kroatien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Lettland ||<center> 25 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Litauen ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Mazedonien ||<center> 35 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Moldawien||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Polen ||<center> 25 Ct</center>||<center>5 Ct</center> | |||
|- | |||
|Russland ||<center> 8 Ct</center>||<center>8 Ct</center> | |||
|- | |||
|Rumänien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Tschechoslowakei ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Slowakei ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Slowenien ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Türkei ||<center> 17,5 Ct</center>||<center>19,9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Tschechische Republik ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Ukraine ||<center> 19 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Ungarn ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|-style="background:#009DE2;" | |-style="background:#009DE2;" | ||
! <center>Naher und mittlerer Osten</center> | ! <center>Naher und mittlerer Osten</center> | ||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | ! <center>Festnetz*</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Afghanistan ||<center> 39 Ct</center>||<center>39 Ct</center> | ||
|- | |||
|Armenien ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Aserbaidschan ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Dubai ||<center> 25 Ct</center>||<center>25 Ct</center> | |||
|- | |||
|Irak ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Iran ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Israel ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Jordanien ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kasachstan ||<center> 25 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kirgisistan ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kuwait ||<center> 15 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Libanon ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Pakistan ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Sri Lanka ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Syrien ||<center> 29 Ct</center>||<center>25 Ct</center> | |||
|- | |||
|Tadschikistan ||<center> 29 Ct</center>||<center>25 Ct</center> | |||
|- | |||
|Turkmenistan ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Usbekistan ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Vereinigte Arabische Emirate ||<center> 25 Ct</center>||<center>25 Ct</center> | |||
|-style="background:#009DE2;" | |-style="background:#009DE2;" | ||
! <center>Südostasien und Ozeanien</center> | ! <center>Südostasien und Ozeanien</center> | ||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | ! <center>Festnetz*</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Australien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | ||
|- | |||
|Bangladesch ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|China, Volksrepublik ||<center> 5 Ct</center>||<center>5 Ct</center> | |||
|- | |||
|Philippinen ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Hongkong||<center> 9 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Indien ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Indonesien ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Japan ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Malaysia ||<center> 15 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Singapur ||<center> 9 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Südkorea ||<center> 15 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Thailand ||<center> 9 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Vietnam ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center> | |||
|-style="background:#009DE2;" | |-style="background:#009DE2;" | ||
! <center>Afrika*</center> | ! <center>Afrika*</center> | ||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | ! <center>Festnetz*</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Marokko||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | ||
|- | |||
|Ägypten ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Algerien ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Angola ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Äthiopien ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center> | |||
|- | |||
|Gambia ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center> | |||
|- | |||
|Ghana ||<center> 15 Ct</center>||<center>25 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kamerun ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kenia ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Demokratische Republik Kongo ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center> | |||
|- | |||
|Nigeria ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Sambia ||<center> 25 Ct</center>||<center>159 Ct</center> | |||
|- | |||
|Senegal ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Simbabwe ||<center> 39 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Sudan ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Südafrika ||<center> 25 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Tansania ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Tunesien ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|-style="background:#009DE2;" | |-style="background:#009DE2;" | ||
! <center>Mittel- und Südamerika und Karibik</center> | ! <center>Mittel- und Südamerika und Karibik</center> | ||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | ! <center>Festnetz*</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Argentinien ||<center> 25 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | ||
|- | |||
|Belize ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center> | |||
|- | |||
|Bolivien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Brasilien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Chile ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Dominikanische Republik ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Ecuador ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center> | |||
|- | |||
|Jamaika ||<center> 25 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kolumbien ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Kuba ||<center> 99 Ct</center>||<center>99 Ct</center> | |||
|- | |||
|Mexiko ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Panama ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Paraguay ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Peru ||<center> 25 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|- | |||
|Uruguay ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center> | |||
|- | |||
|Venezuela ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> | |||
|-style="background:#009DE2;" | |-style="background:#009DE2;" | ||
! <center>Nordamerika</center> | ! <center>Nordamerika</center> | ||
! <center>Mobilfunknetz*</center> | |||
! <center>Festnetz*</center> | ! <center>Festnetz*</center> | ||
|- | |- | ||
|Kanada||<center> 9 Ct </center>||<center> 9 Ct </center> | |Kanada||<center> 9 Ct </center>||<center> 9 Ct </center> | ||
Version vom 27. Oktober 2007, 19:01 Uhr
Anbieterkennung
![]() Schulterblatt 124 20357 Hamburg Hotline: 1159 (1,99 €/Min im Netz von Blauworld) 0900-116 11 00 (1,99 €/Min. aus dem Festnetz der DTAG) |
Produktdetails
Prepaidkarte Blauworld im Netz von E-Plus
Tariftabelle Inland
| in das deutsche Festnetz | |
| in alle deutschen Mobilfunknetze | |
| Netzintern bei Blauworld | |
| Taktung | |
| SMS | |
| SMS im Netz von Blauworld | |
| MMS | |
| WAP | |
| Internet | |
| Taktung | |
| Guthaben Startpaket | |
| Preis Startpaket |
Tariftabelle Ausland
| Andorra | ||
| Belgien | ||
| Dänemark | ||
| Frankreich | ||
| Finnland | ||
| Griechenland | ||
| Großbritannien | ||
| Irland | ||
| Italien | ||
| Luxemburg | ||
| Liechtenstein | ||
| Malta | ||
| Monaco | ||
| Niederlande | ||
| Norwegen | ||
| Österreich | ||
| Portugal | ||
| Schweden | ||
| Schweiz | ||
| Spanien | ||
| Zypern | ||
| Albanien | ||
| Belarus | ||
| Bosnien und Herzegowina | ||
| Bulgarien | ||
| Estland | ||
| Georgien | ||
| Kosovo | ||
| Kroatien | ||
| Lettland | ||
| Litauen | ||
| Mazedonien | ||
| Moldawien | ||
| Polen | ||
| Russland | ||
| Rumänien | ||
| Tschechoslowakei | ||
| Slowakei | ||
| Slowenien | ||
| Türkei | ||
| Tschechische Republik | ||
| Ukraine | ||
| Ungarn | ||
| Afghanistan | ||
| Armenien | ||
| Aserbaidschan | ||
| Dubai | ||
| Irak | ||
| Iran | ||
| Israel | ||
| Jordanien | ||
| Kasachstan | ||
| Kirgisistan | ||
| Kuwait | ||
| Libanon | ||
| Pakistan | ||
| Sri Lanka | ||
| Syrien | ||
| Tadschikistan | ||
| Turkmenistan | ||
| Usbekistan | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Australien | ||
| Bangladesch | ||
| China, Volksrepublik | ||
| Philippinen | ||
| Hongkong | ||
| Indien | ||
| Indonesien | ||
| Japan | ||
| Malaysia | ||
| Singapur | ||
| Südkorea | ||
| Thailand | ||
| Vietnam | ||
| Marokko | ||
| Ägypten | ||
| Algerien | ||
| Angola | ||
| Äthiopien | ||
| Gambia | ||
| Ghana | ||
| Kamerun | ||
| Kenia | ||
| Demokratische Republik Kongo | ||
| Nigeria | ||
| Sambia | ||
| Senegal | ||
| Simbabwe | ||
| Sudan | ||
| Südafrika | ||
| Tansania | ||
| Tunesien | ||
| Argentinien | ||
| Belize | ||
| Bolivien | ||
| Brasilien | ||
| Chile | ||
| Dominikanische Republik | ||
| Ecuador | ||
| Jamaika | ||
| Kolumbien | ||
| Kuba | ||
| Mexiko | ||
| Panama | ||
| Paraguay | ||
| Peru | ||
| Uruguay | ||
| Venezuela | ||
| Kanada | ||
| USA |
* zzgl. 15 Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt
