imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
DPQKYQR (Diskussion | Beiträge)
Quelle: https://wochenprospekt.netto-online.de/hz41_thsn/page/34?storeid=4944 für Montag, 06.10.2025
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Neue Tariflinie mit Unlimited on Demand seit 06.10.2025 verfügbar: https://www.nettokom.de/tarife/lift/ .<br/>Es existieren noch ältere, nur 4G-fähige SMART-Optionen sowie Jahrespaket ebenfalls nur 4 GB, zwar billiger, aber weniger Daten, diese konnten im letzten Test auch im '''damals aktuellen''' Bestand (Vorgängertarife, bis 05.10.2025) aufgebucht werden.
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-style="background:#FFEA00;color:#E80003"
|-
!class="unsortable"|Tarifname
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Tarifname
!class="unsortable"|Telefon
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Telefon
!class="unsortable"|SMS
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|SMS
!class="unsortable"|Community<br/>Telefon/SMS
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Community<br/>Telefon/SMS
!data-sort-type="number"|Daten-<br/>volumen
!data-sort-type="number" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Daten-<br/>volumen
!Paket-<br/>preis
!style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Paket-<br/>preis
!class="unsortable"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#FFEA00;color:#E80003"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|Smart S
|Smart S
|colspan="3"|'''Flat'''
|rowspan="4" colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''2 GB'''
|'''25 GB'''
|'''7,99 €'''
|'''8,99 €'''
|rowspan="7" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="3" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="6" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|100 Mbit/s
|rowspan="6" style="text-align:center"|8,6 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="6" style="text-align:center"|56 kbit/s (symmetrisch)
|rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s (symmetrisch)
|-
|-
|Smart M
|Smart M
|colspan="3"|'''Flat'''
|'''50 GB'''
|'''4 GB'''
|'''13,99 €'''
|'''12,99 €'''
|-
|-
|Smart L
|Smart L
|colspan="3"|'''Flat'''
|'''100 GB'''
|'''6 GB'''
|'''18,99 €'''
|'''19,99 €'''
|-
|-
|Internet Flat S
|Jahrespaket
|'''40 GB''' <sup>1</sup>
|'''69,99 €'''
|365 Tage
|-
|Daten-Tarif S (mit 5G-Verfügbarkeit, Quelle [https://www.nettokom.de/tarife/daten-tarife/ hier>>>])
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''0,5 GB'''
|'''2 GB'''
|'''3,99 €'''
|'''4,99 €'''
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="3" style="text-align:center"|100 Mbit/s
|rowspan="3" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|-
|-
|Internet Flat M
|Daten-Tarif M (wird mit 5G-Verfügbarkeit angezeigt)
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''1 GB'''
|'''5 GB'''
|'''6,99 €'''
|'''9,99 €'''
|-
|-
|Internet Flat L
|Daten-Tarif L (wird mit 5G-Verfügbarkeit angezeigt)
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''4 GB'''
|'''10 GB'''
|'''19,99 €'''
|'''14,99 €'''
|-
|-
|NettoKOM-Flat
|NettoKOM EASY (keine 5G-Verfügbarkeit)
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''Flat'''
|'''Flat'''
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''500 MB'''
|'''2,99 €'''
|'''2,99 €'''
|class="hintergrundfarbe7"|
|0,5 Mbit/s
|class="hintergrundfarbe7"|
|0,5 Mbit/s
|class="hintergrundfarbe7"|
|-
|-
|}
|}
<sup>1</sup> Im BASIC-Tarif aufbuchbar. Datenvolumen über 365 Tage flexibel (nicht monatlich aufgeteilt) nutzbar, mit Nachbuchoptionen, die klassischen davon für 24h gültig: Daten-Pass S (1GB für 1,99€) / Daten-Pass L (10GB für 3,99€). Über die gesamte Restlaufzeit des Jahrespakets gültig: Nachbuchoption "Speed-Plus 1GB" mit 1 GB für 5,99€ und beliebig oft buchbar. Mit freigeschalteter 5G-Nutzung (Tarif mit diesen Parametern).<br/>