imported>Sebastianbecker |
imported>Hausmeister |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''Mitglied seit: 03.07.2008'''
| | <noinclude> |
|
| |
|
| == Mobiltelefone ==
| | {|class="wikitable" |
| | | |-style="background:#ebf3ff" |
| *[http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_1200_UG_de.pdf Nokia] 1200/1208
| | !Anbieter |
| | | !Aktion |
| == Mobile Datengeräte ==
| | !Gültigkeit |
| | | </noinclude> |
| * [http://www.huaweidevices.de/e5372 Huawei] E5372
| |
| | |
| == Aktive SIM-Karten (Telefonie)==
| |
| | |
| {|class="wikitable" width="100%" | |
| |-style="background:#dfdfdf" | |
| !|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Kosten (mtl.)||Link | |
| |-
| |
| |<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2</sub>]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Tchibo_mobil Tchibo mobil]</center>||<center>Tchibo</center>||<center>0179</center>||<center>Geburtstags-Tarif</center>||<center>11,- €</center>||<center>[http://www.tchibo.com/content/1104410/-/pid=310330/de/presseinformationen/ www.tchibo.de]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2</sub>]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Tchibo_mobil Tchibo mobil]</center>||<center>Tchibo</center>||<center>01590</center>||<center>Jubiläums-Tarif</center>||<center>10,- €</center>||<center>[http://www.tchibo.com/content/1040996/-/pid=310330/de/presseinformationen www.tchibo.de]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Mobil09 mobil09]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>mobil09 Tarif</center>||<center>0,- €</center>||<center>[http://www.mobil09.de/fileadmin/user_upload/bvb/PDF/mobil09_Preisliste.pdf www.mobil09.de]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Click 1. Generation</center>||<center>0,- €</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Rz_xtraclick_preisliste_nov08.pdf www.telekom.de]</center>
| |
| |-
| |
| |<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/sipgate_wireless Sipgate Wireless]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Simquadrat simquadrat]</center>||<center>sipgate</center>||<center>05507</center>||<center>simquadrat</center>||<center>0,- €</center>||<center>[http://www.simquadrat.de www.simquadrat.de]</center>
| |
| |- | | |- |
| |}
| | |<center>[[Bild:K-Classic Mobil.jpg|46px|K-Classic Mobil]]<br/>[[K-Classic Mobil#Aktuelle_Sonderaktionen|K-Classic Mobile]]</center> |
| | | |• Das Startersets inklusive 1 Monat Surf-Flatrate gratis und 10 Euro Startguthaben gibt es bis 29. Juni 2013 für 4,95 Euro statt <s>9,95 Euro</s><br/> |
| == Aktive SIM-Karten (Daten)==
| | • Surf & Talk Option bei Buchung bis 31.07.2013 dauerhaft für 12,95 Euro statt 14,95 Euro/Monat.<br/> |
| | | • 25,00 Euro bei eingehender Rufnummernmitnahme |
| {|class="wikitable" width="100%"
| | |29.06.2013<br/>31.07.2013<br/>k.A. |
| |-style="background:#dfdfdf"
| |
| !|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Kosten (mtl.)||Link
| |
| |-
| |
| |<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/E-Plus E-Plus]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/BASE_GO BASE GO]</center>||<center>BASE DE</center>||<center>01578</center>||<center>BASE GO Internet Paket Plus 3 (50 GB)</center>||<center>10,- € </center>||<center>[http://www.teltarif.de/base-go-mobiles-internet-50-gb-10-euro/news/52593.html www.base-go.de]</center> | |
| |-
| |
| |} | |
| | |
| == Übersicht der Netzzugehörigkeit ==
| |
| | |
| [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Netzzugehörigkeit Hier klicken!]
| |
| | |
| == Kontakt ==
| |
| | |
| [mailto:bastibecker@live.de Email]
| |