Xtra Data: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas K (→Buchung: Stil) |
imported>DrSeehas (Kategorie:T-Mobile) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die Option '''Xtra Data''' ist '''kostenfrei'''. | Die Option '''Xtra Data''' ist '''kostenfrei'''. | ||
*Volumenpreis je angefangenem 10 KB-Datenblock 19 | *Volumenpreis je angefangenem 10 KB-Datenblock 19 Cent. Pro genutzte Stunde wird ab Beginn einer Sitzung mindestens ein Datenblock abgerechnet. | ||
*Tagesnutzungspreis 9 Cent | *Tagesnutzungspreis 9 Cent | ||
*Ohne Aufpreis | *Ohne Aufpreis zum Xtra Tarif zubuchen | ||
==Buchung== | ==Buchung== | ||
*Online im Kundencenter | *Online im Kundencenter | ||
*Über die kostenfreie Kurzwahl '''2020''' per Sprachcomputer | *Über die kostenfreie Kurzwahl '''2020''' per Sprachcomputer | ||
*Über die Hotline '''2202''' (9 | *Über die Hotline '''2202''' (9 Cent/Minute ab persönlicher Beratung, 69 Cent/Minute im XtraClick) | ||
[[Kategorie:T-Mobile]] |
Version vom 24. Juni 2009, 22:16 Uhr
Beschreibung der Leistung
Die Option Xtra Data ist kostenfrei.
- Volumenpreis je angefangenem 10 KB-Datenblock 19 Cent. Pro genutzte Stunde wird ab Beginn einer Sitzung mindestens ein Datenblock abgerechnet.
- Tagesnutzungspreis 9 Cent
- Ohne Aufpreis zum Xtra Tarif zubuchen
Buchung
- Online im Kundencenter
- Über die kostenfreie Kurzwahl 2020 per Sprachcomputer
- Über die Hotline 2202 (9 Cent/Minute ab persönlicher Beratung, 69 Cent/Minute im XtraClick)