Bearbeiten von „Globus MOBIL“
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Logoglobusmobil.jpg|right|Globus MOBIL Logo]]'''GTCom GmbH''' | |[[Bild:Logoglobusmobil.jpg|right|Globus MOBIL Logo]]'''GTCom GmbH''' | ||
Holzstraße 2<br/> | |||
40221 Düsseldorf | |||
[ | [http://www.globus-mobil.de www.globus-mobil.de] - [mailto:kundenservice@globus-mobil.de E-Mail] | ||
Hotline: | Hotline: | ||
*Kurzwahl: 1000 (10 Cent/Minute aus dem Netz von Globus MOBIL) | |||
*01805 777797 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 42 Cent/Minute) | |||
|} | |} | ||
==Aktueller Hinweis== | ==Aktueller Hinweis== | ||
<span style="color:#ff0000">''' | <span style="color:#ff0000">'''Der Tarif Globus Mobil wird am 12.06.2014 eingestellt!'''</span style> | ||
==Aktuelle Sonderaktionen== | ==Aktuelle Sonderaktionen== | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte '''Globus MOBIL''' realisiert von [[GTCom]] im | *Prepaidkarte '''Globus MOBIL''' realisiert von [[GTCom]] im Netz von [[ E-Plus]] | ||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
* | *Displaykennung: '''Globus Mobil''' (''ungesicherte Quelle'') | ||
*SIM im EC-Kartenformat [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globusmobilbackec.jpg von hinten] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globusmobilec.jpg von vorn] | |||
* | *SIM-Karten-Design: | ||
* | |||
{| | {| | ||
|[[Bild:Globusmobilsim.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:Globusmobilbacksim.jpg|thumb|Rückansicht]] | |[[Bild:Globusmobilsim.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:Globusmobilbacksim.jpg|thumb|Rückansicht]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 186: | Zeile 175: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> In [[HSDPA E+|folgenden Städten]] verfügbar | |||
==Besonderheiten/Hinweise== | ==Besonderheiten/Hinweise== | ||
Zeile 201: | Zeile 191: | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GuthabenauszahlungGTCom.pdf Formular zur Auszahlung des Guthabens] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GuthabenauszahlungGTCom.pdf Formular zur Auszahlung des Guthabens] | ||
==Links | ==Links== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GTCom_AGB22052012.pdf AGB, Stand: 22. Mai 2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GTCom_AGB22052012.pdf AGB, Stand: 22. Mai 2012] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globus_Mobil_Preisliste01072012.pdf Preisliste, Stand: 1. Juli 2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globus_Mobil_Preisliste01072012.pdf Preisliste, Stand: 1. Juli 2012] | ||
Zeile 209: | Zeile 198: | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globusfaq102010.pdf Häufig gestellte Fragen, Stand: Oktober 2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globusfaq102010.pdf Häufig gestellte Fragen, Stand: Oktober 2010] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globus_Mobil_Fragen_und_Antworten_011009_V3_.pdf Häufig gestellte Fragen, Stand: April 2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Globus_Mobil_Fragen_und_Antworten_011009_V3_.pdf Häufig gestellte Fragen, Stand: April 2010] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Prepaidanbieter]] | ||
[[Kategorie:im E1-Netz]] | |||
[[Kategorie:E-Plus]] | |||
[[Kategorie:GTCom]] | |||
[[Kategorie:Mit 10 Euro bar aufladbar]] | |||
[[Kategorie:ohne Bonitätsprüfung]] |