Bearbeiten von „GALERIAmobil“
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{| {{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:galeriamobil.jpg|right|GALERIAmobil]]''' | |[[Bild:galeriamobil.jpg|right|GALERIAmobil]]'''GTCom GmbH''' | ||
Holzstraße 2<br/> | |||
40221 Düsseldorf | |||
'''Kundenservice-Anschrift:'''<br/> | |||
GALERIAmobil<br/> | |||
c/o GTCom GmbH<br/> | |||
Postfach 19 02 48<br/> | |||
40112 Düsseldorf | |||
Hotline:<br /> | [http://www.galeria-mobil.de www.galeria-mobil.de] - [https://www.galeria-mobil.de/kontakt-anfrage/ Kontaktformular] - [mailto:team@galeria-mobil.de E-Mail] | ||
'''Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr, Samstag: | |||
Hotline:<br/> | |||
'''Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr, Samstag: 10 bis 18 Uhr'''<br/> | |||
06181 7083056 (Anruf ins deutsche Festnetz)<br/> | |||
Fax: 06181 7083063 | |||
|} | |||
==Aktuelle Sonderaktionen== | |||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:#ebf3ff" | |||
!Anbieter | |||
!Aktion | |||
!Gültigkeit | |||
{{Sonderaktionen GALERIAmobil}} | |||
|} | |} | ||
<htmlet> | <nowiki>*</nowiki> Link vom Prepaid-Wiki/Aktion [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | ||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder). | |||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz von [[ | *Prepaidkarte '''GALERIAmobil''' realisiert von [[GTCom]] im Netz von [[O2|O<sub>2</sub>]] (bis Ende März 2015 nutzte man das Netz von [[E-Plus]]). | ||
*Displaykennung: '''GALERIAmobil''' | *Displaykennung: '''GALERIAmobil''' | ||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
Zeile 35: | Zeile 47: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
In Filialen von GALERIA Kaufhof und über die Internetseite. | |||
==Tarif== | |||
< | {|class="wikitable" width="60%" | ||
|-style="background:#006633;color:#CCFF00" | |||
!Telefonie!!Minutenpreis | |||
|- | |||
|In alle deutschen Netze||<center>5 ct</center> | |||
|- | |||
|Von Deutschland ins Festnetz der EU, Kanada und den USA||<center>9 ct</center> | |||
|- | |||
|Von Deutschland ins restliche Ausland||<center>99 ct</center> | |||
|- style="background:# | |- | ||
! | |Mailbox||<center>kostenlos</center> | ||
|- | |||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |||
|-style="background:#006633;color:#CCFF00" | |||
!Servicerufnummern!!Minutenpreis | |||
|- | |||
|[[0180]]er-Verbindungen||<center>42 ct</center> | |||
|-style="background:#006633;color:#CCFF00" | |||
!Dienste!!pro SMS/MMS | |||
|- | |||
|SMS||<center>5 ct</center> | |||
|- | |- | ||
| | |SMS ins Ausland||<center>29 ct</center> | ||
|- | |- | ||
| | |SMS aus dem Ausland nach Deutschland||<center>7 ct / 39 ct</center> | ||
|- | |- | ||
| | |MMS||<center>39 ct</center> | ||
|-style="background:#006633;color:#CCFF00" | |||
!Daten!!pro 1 MB | |||
|- | |- | ||
| | |[[APN]]||<center>gprs.gtcom.de</center> | ||
|- | |- | ||
| | |WAP||<center>5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Internet||<center>5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
| | |Taktung||<center>10 kB</center> | ||
|-style="background:#006633;color:#CCFF00" | |||
!Sonstiges!! | |||
|- | |- | ||
| | |Guthaben Startpaket im Internet||<center>5,00 €</center> | ||
|- | |- | ||
|[[ | |Preis Startpaket||<center>9,95 €</center> | ||
|} | |||
==Optionen== | |||
===Clever S=== | |||
4,95 €/30 Tage | |||
*50 SMS in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*50 Minuten in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*300 Megabyte können bis zu 7,2 MBit/s schnell übertragen werden, danach Drosselung auf 32 kBit/s im Downstream und 32 kBit/s im Upstream (10-kB-Takt) | |||
*Data Reset 300 für 3,95 € buchen und die restlichen Tage mit bis zu 300 MB Highspeed weiter surfen | |||
===Clever M=== | |||
7,95 €/30 Tage | |||
*100 SMS in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*100 Minuten in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*500 Megabyte können bis zu 7,2 MBit/s schnell übertragen werden, danach Drosselung auf 32 kBit/s im Downstream und 32 kBit/s im Upstream (10-kB-Takt) | |||
*Data Reset 500 für 4,95 € buchen und die restlichen Tage mit bis zu 500 MB Highspeed weiter surfen | |||
===Flat S=== | |||
12,95 €/30 Tage | |||
*Flat-Telefonie in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*0,05 €/SMS in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*500 Megabyte können bis zu 7,2 MBit/s schnell übertragen werden, danach Drosselung auf 32 kBit/s im Downstream und 32 kBit/s im Upstream (10-kB-Takt) | |||
*Data Reset 500 für 4,95 € buchen und die restlichen Tage mit bis zu 500 MB Highspeed weiter surfen | |||
===Flat M=== | |||
15,95 €/30 Tage | |||
*Flat-Telefonie in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*0,05 €/SMS in alle nationalen Netze (ausgenommen Sondernummern) | |||
*1 Gigabyte können bis zu 7,2 MBit/s schnell übertragen werden, danach Drosselung auf 32 kBit/s im Downstream und 32 kBit/s im Upstream (10-kB-Takt) | |||
*Data Reset 1000 für 6,95 € buchen und die restlichen Tage mit bis zu 1 GB Highspeed weiter surfen | |||
===Data 500=== | |||
4,95 €/30 Tage | |||
*je nationale Minute/SMS 0,05 Euro (ausgenommen Sondernummern) | |||
*500 Megabyte können bis zu 7,2 MBit/s schnell übertragen werden, danach Drosselung auf 32 kBit/s im Downstream und 32 kBit/s im Upstream (10-kB-Takt) | |||
*Data Reset 500 für 4,95 € buchen und die restlichen Tage mit bis zu 500 MB Highspeed weiter surfen | |||
===Flat 2000=== | |||
12,95 €/30 Tage | |||
*je nationale Minute/SMS 0,05 Euro (ausgenommen Sondernummern) | |||
*2 Gigabyte können bis zu 7,2 MBit/s schnell übertragen werden, danach Drosselung auf 32 kBit/s im Downstream und 32 kBit/s im Upstream (10-kB-Takt) | |||
*Data Reset 2000 für 9,95 € buchen und die restlichen Tage mit bis zu 2 GB Highspeed weiter surfen | |||
===Travel Day-Pack EU=== | |||
1,99 €/Tag | |||
*50 Megabyte Daten können übertragen werden, danach Drosselung auf 2 kBit/s im Downstream und 2 kBit/s im Upstream (10-kB-Takt, nicht genutztes Datenvolumen verfällt um 24 Uhr) | |||
==Kartengültigkeit== | |||
Das Guthaben der Karte steht unbegrenzt zur Verfügung. Die erstmalige Freischaltung und jede dann vorgenommene Aufladung verlängert die Nutzungsmöglichkeit jeweils um weitere zwölf Monate. Findet keine Aufladung statt, so wird die Karte anschließend deaktiviert. | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|-style="background:#B5B5B5" | |||
!Portierung eingehend | |||
!Rufnummernauswahl bei Kauf | |||
!kostenloser [[EVN]] | |||
![[Rufumleitung]] | |||
!Anrufinfo per SMS | |||
![[Makeln]] | |||
![[Anklopfen]] | |||
![[Konferenzen]] | |||
![[Handyporto]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
[[ | [[GTCom#Benutzte_Rufnummernbereiche|GALERIAmobil teilt seine Rufnummern aus den Kontingenten des technischen Dienstleisters GTCom zu.]] | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
{|border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf" | |||
|- | |||
|valign="top" width="33%"| | |||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt ||USSD-Code | !Was wird abgefragt ||USSD-Code | ||
|- | |- | ||
|Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|- | |- | ||
|Guthaben aufladen ||*103*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Guthaben aufladen ||*103*(''Aufladecode'')# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|} | |} | ||
|valign="top" width="33%"| | |||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{| class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Service ||Kurzwahl/Rufnummer ||Kosten | !Service ||Kurzwahl/Rufnummer ||Kosten | ||
|- | |- | ||
|Hotline || | |Hotline ||? ||? Cent/Minute | ||
|- | |- | ||
|Kontoservice ||? ||kostenlos | |Kontoservice ||? ||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|Mailbox ||333 ||kostenlos | |Mailbox ||333 ||kostenlos | ||
|} | |||
|} | |} | ||
==Auflademöglichkeiten== | ==Auflademöglichkeiten== | ||
===Offizielle Auflademöglichkeiten=== | ===Offizielle Auflademöglichkeiten=== | ||
*Manuell mit Hilfe des Lastschriftverfahrens | *Manuell mit Hilfe des Lastschriftverfahrens | ||
*Automatisch (jeweils zum 1. Tag des Monats) | *Automatisch (jeweils zum 1. Tag des Monats) | ||
*Automatisch (bei Unterschreitung des Guthabenkontos von drei Euro) | *Automatisch (bei Unterschreitung des Guthabenkontos von drei Euro) | ||
*per [[Überweisung | *per [[Überweisung GTCom|Überweisung]] | ||
*Mindestaufladebetrag: fünf Euro | *Mindestaufladebetrag: fünf Euro | ||
Zeile 113: | Zeile 206: | ||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | !GPRS | ||
!EDGE | !EDGE | ||
Zeile 124: | Zeile 217: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup> | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> In [[HSDPA E+|folgenden Städten]] verfügbar | |||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
Zeile 139: | Zeile 233: | ||
*Die Weiterleitung zur Mailbox ist komplett deaktivierbar. | *Die Weiterleitung zur Mailbox ist komplett deaktivierbar. | ||
*Die GALERIA Kaufhof GmbH tritt nur als Vermittler auf. | *Die GALERIA Kaufhof GmbH tritt nur als Vermittler auf. | ||
== | ==Links und Formulare== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GALERIAmobil_Preisliste20130701.pdf aktuelle Preisliste, Stand: 1. Juli 2013]] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GALERIAmobil_Preisliste.pdf Preisliste, Stand: 10.2012] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GTCom_AGB22052012.pdf AGB, Stand: 22. Mai 2012] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GTCom_Widerruf.pdf Formular zum Widerruf mit Auszahlung] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/GTCom_Widerruf.pdf Formular zum Widerruf mit Auszahlung] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | |||
[[Kategorie:O2]] | |||
[[Kategorie:Im E2-Netz]] | |||
[[Kategorie:GTCom]] | |||
[[Kategorie:Mit 10 Euro bar aufladbar]] | |||
[[Kategorie:ohne Bonitätsprüfung]] |