Otelo: Unterschied zwischen den Versionen

81 Bytes hinzugefügt ,  5. Juli 2016
→‎Optionen: https://www.otelo.de/files/otelo/downloads/Informationsblatt_otelo_prepaid.pdf
imported>Frei13
imported>Frei13
(→‎Optionen: https://www.otelo.de/files/otelo/downloads/Informationsblatt_otelo_prepaid.pdf)
Zeile 161: Zeile 161:
|SMS-Flat Allnet                ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt SMS in alle deutschen Netze verschicken
|SMS-Flat Allnet                ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt SMS in alle deutschen Netze verschicken
|-
|-
|Internet & SMS-Option          ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 200&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 3000&nbsp;SMS (maximal 100&nbsp;SMS/Tag) in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern).
|Internet & SMS-Option          ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 200&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch (Down- und Upstream) gedrosselt. Zusätzlich maximal 3000&nbsp;SMS (maximal 100&nbsp;SMS/Tag) in alle deutschen Netze (ausgenommen Service- und Sondernummern).
|-
|-
|Smartphone 100          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 100&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 100&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|Smartphone 100          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 100&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 100&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|-
|-
|Smartphone 400          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 400&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 300&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern) sowie SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo.
|Smartphone 400          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 400&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s symmetrisch gedrosselt. Zusätzlich maximal 300&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern) sowie SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo.
|-
|-
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|-
|-
|Internet-Flat 150              ||<center>{{0}}3,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 150&nbsp;Megabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s gedrosselt
|Internet-Flat 150              ||<center>{{0}}3,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 150&nbsp;Megabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s symmetrisch gedrosselt
|-
|-
|Internet-Flat 750              ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 750&nbsp;Megabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s gedrosselt
|Internet-Flat 750              ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 750&nbsp;Megabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s symmetrisch gedrosselt
|-
|-
|International-Option          ||<center>{{0}}1,99&nbsp;€</center>||günstiger in das Ausland telefonieren
|International-Option          ||<center>{{0}}1,99&nbsp;€</center>||günstiger in das Ausland telefonieren
Anonymer Benutzer