Schwarzfunk: Unterschied zwischen den Versionen

101 Bytes entfernt ,  4. August 2008
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 113: Zeile 113:
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
{|class="prettytable"
{|class="prettytable"
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer       ||Kosten
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer||Kosten
|-
|-
|Kontoservice                 ||1155                     ||kostenlos im Netz von schwarzfunk
|Kontoservice ||1155             ||kostenlos im Netz von schwarzfunk
|-
|-
|Netzzugehörigkeit einer Mobilfunknummer abfragen||10667     ||kostenlos im Netz von e-plus
|Netzzugehörigkeit einer Mobilfunknummer abfragen||10667||kostenlos im Netz von e-plus
|-
|-
|Hotline                         ||1150                     ||0,49&nbsp;€/Min. im Netz von schwarzfunk  
|Hotline     ||1150             ||0,49&nbsp;€/Min. im Netz von schwarzfunk  
|-
|-
|Hotline                         ||0177&nbsp;1150                     ||Mobilfunk-Tarif des jeweiligen Anbieters
|Hotline     ||0177&nbsp;1150   ||Mobilfunk-Tarif des jeweiligen Anbieters
|}
|}
|}
|}
Anonymer Benutzer