PENNY MOBIL: Unterschied zwischen den Versionen

755 Bytes hinzugefügt ,  5. Oktober 2007
keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Em-c
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Em-c
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
[http://www.simplytel.de http://www.simplytel.de]
[http://www.simplytel.de http://www.simplytel.de]
|}
|}
== Kundenservice ==


== Tarif ==
== Tarif ==
Zeile 41: Zeile 39:
|-
|-
| Datenverkehr || nicht möglich
| Datenverkehr || nicht möglich
|}
== Service- und Sonderrufnummer ==
{| class="prettytable"
! || '''Rufnummer''' || '''Preis'''
|-
| Kontoservice || 9577 || kostenlos
|-
| Kundenservice || 6249 || 0,49 EUR (60/60)
|-
| Mailbox || 4712 || kostenlos
|-
| Freecall || 0800 ..., 08000 ... || kostenlos
|-
| Shared Cost Service || 0180 ... || 0,69 EUR
|-
| Service || 0700 ... || 0,69 EUR
|-
| Service || 0900 ... || abhängig vom Anbieter. Wird vorher angesagt
|-
| Votecalls || 01371 ..., 01372 ..., 01373 ..., 01374 ..., 01375 ... || 0,39 (pro Verbindung)
|-
| Votecalls || 01376 ... || 0,69 EUR
|-
| Votecalls || 01377 ... || 1,49 EUR
|-
| Votecalls || 01378 ..., 01379 ... || 0,99 EUR
|-
| VPN Services || 0181 ..., 0189 ..., 01888 ... || 0,49 EUR (Mo-Fr 07:00 Uhr - 20:00 Uhr) 0,29 EUR (restliche Zeit)
|}
|}


Anonymer Benutzer