Otelo: Unterschied zwischen den Versionen

54 Bytes hinzugefügt ,  8. April 2016
Community-Flatrate
imported>Hausmeister
(neue Preisliste)
imported>Hausmeister
(Community-Flatrate)
Zeile 165: Zeile 165:
|Smartphone 100          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 100&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 100&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|Smartphone 100          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 100&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 100&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|-
|-
|Smartphone 400          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 400&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 300&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern).
|Smartphone 400          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 400&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 300&nbsp;Freieinheiten (SMS und/oder Minuten) in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonder- und Servicenummern) sowie SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo.
|-
|-
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
Anonymer Benutzer