Otelo: Unterschied zwischen den Versionen

305 Bytes entfernt ,  27. August 2013
→‎Optionen: Optionen entfernt, welche es anscheinend nicht mehr gibt. SMS bei Internet&SMS Option korrigiert.
imported>Telenickel
imported>Just Me
(→‎Optionen: Optionen entfernt, welche es anscheinend nicht mehr gibt. SMS bei Internet&SMS Option korrigiert.)
Zeile 159: Zeile 159:
|SMS-Flat Allnet                ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt SMS in alle deutschen Netze verschicken
|SMS-Flat Allnet                ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt SMS in alle deutschen Netze verschicken
|-
|-
|Internet & SMS-Option          ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 200&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 1000&nbsp;SMS (maximal 50&nbsp;SMS/Tag) in alle deutschen Netze.
|Internet & SMS-Option          ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Internet-Flatrate für nationales Surfen. Ab 200&nbsp;Me­ga­byte pro Monat wird auf maximal 64&nbsp;kbit/s gedrosselt. Zusätzlich maximal 3000&nbsp;SMS (maximal 100&nbsp;SMS/Tag) in alle deutschen Netze.
|-
|-
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|Festnetz-Flat                  ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren
|-
|-
|Internet-Flat                  ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 500&nbsp;Megabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s gedrosselt
|Internet-Flat                  ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||im mobilen Internet surfen. Ab einem Übertragungsvolumen von 500&nbsp;Megabyte wird auf maximal 64&nbsp;KBit/s gedrosselt
|-
|Sprach-Option Allnet&nbsp;120  ||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Bis zu 120&nbsp;Minuten in alle deutschen Netze telefonieren
|-
|Sprach- & SMS-Option zu o.tel.o||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>||Pro Monat insgesamt bis zu 4000&nbsp;Minuten und SMS zu o.tel.o telefonieren und SMS verschicken
|-
|-
|International-Option          ||<center>{{0}}1,99&nbsp;€</center>||günstiger in das Ausland telefonieren
|International-Option          ||<center>{{0}}1,99&nbsp;€</center>||günstiger in das Ausland telefonieren
Anonymer Benutzer