MobileWorld: Unterschied zwischen den Versionen

10.766 Bytes entfernt ,  22. November 2020
K
Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“
imported>Hausmeister
K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“)
 
(121 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
{|{{Bausteindesign}}
{|{{Bausteindesign}}
|-
|-
|[[Bild:Mobileworld.jpeg|left|The Phone House Logo]]MobileWorld ist eine Marke von
|[[Bild:Mobileworld.jpg|right|MobileWorld Logo]]''MobileWorld'' ist eine Marke der
 
'''The Phone House Services GmbH'''<br/>
'''The Phone House Telecom GmbH'''
Münsterstraße 109<br/>
 
Münsterstraße 109
 
48155 Münster
48155 Münster


[http://www.mobileworld.de www.mobileworld.de]
[http://www.mwsim.de www.mwsim.de] - [http://www.mwsim.de/kontakt_DE/index.php?rubric=Kontakt_DE Kontaktformular]


Hotline: 0180&nbsp;5&nbsp;019333 (14&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise)
Hotline:<br/>
0180&nbsp;5&nbsp;019333 (14&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise)<br/>
Montag bis Freitag 8 bis 20&nbsp;Uhr, Samstag 9 bis 16&nbsp;Uhr. An nicht bundesweit einheitlichen Feiertagen 9 bis 16&nbsp;Uhr
|}
|}


==<span style="color:#ff0000;">Aktuelle Sonderaktionen</span style>==
==<span style="color:#ff0000">Die Marke wurde im April 2013 eingestellt.</span style>==
*Bis 31.08.2009 7,50&nbsp;€ Startguthaben, anstatt 5&nbsp;€.
*[http://www.mwsim.de/_rubric/index.php?rubric=Downloads_DE Informationsseite]
<br/><span style="color:#ff0000;">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder)
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FAQ_und_InformationenMobileWorld.pdf Informationen zur Restguthabenauszahlung, Portierung, kostenlosen Alternativangeboten, etc.]
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Formular_Restguthabenauszahlung.pdf Antrag Gutbabenauszahlung]
 
<span style="color:#ff0000">'''Sie haben Informationen zur Marke?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung über unser <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für unregistrierte Besucher).


<htmlet>Google_Test</htmlet>
<htmlet>Google_Test</htmlet>
 
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>
==Produktdetails==
==Produktdetails==
* Prepaidkarte '''MobileWorld''' im Netz von E-Plus
*Prepaidkarte im Netz von [[E-Plus]]
* [[Echtes Prepaid]]
*Displaykennung: '''MobileWorld'''
*[[echtes Prepaid]]
*SIM im EC-Kartenformat (also groß) [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Talktigerhintenbig.jpg von hinten] und [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Talktigervornbig.jpg von vorn]
*SIM-Karten-Design:
{|
|[[Bild:Talktigerhinten.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:Talktigervorn.jpg|thumb|Rückansicht]]
|}


==Tariftabelle Inland==
==Tarife==
===MobileWorld===
{|class="wikitable" width="60%"
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
!Telefonie!!Minutenpreis
!Telefonie!!Minutenpreis
|-
|-
|Deutsches Festnetz||<center>9,9&nbsp;ct</center>
|Deutsches Festnetz||<center>7,9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Alle deutschen Mobilfunknetze||<center>19&nbsp;ct</center>
|Alle deutschen Mobilfunknetze||<center>12,9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>19&nbsp;ct</center>
|Mailbox||<center>12,9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
Zeile 40: Zeile 49:
!Dienste!!pro SMS
!Dienste!!pro SMS
|-
|-
|SMS||<center>15&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>12,9&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland||<center>12,9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>15&nbsp;ct</center>
|MMS ||<center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
!Daten!!pro MB
!Daten!!pro MB
Zeile 52: Zeile 63:
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-
|-
|[[APN]]||<center>internet.eplus.de</center>
|[[APN]]||<center>internet.mobileworld.de</center>
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
!Sonstiges!!
!Sonstiges!!
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>5,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>7,50&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
|}


==Tariftabelle Ausland==
===Tariftabelle Ausland===
<span style="color:#ff0000">'''Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualisiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.'''</span style>
<span style="color:#ff0000">'''Die aktuelle [http://www.mwsim.de/_rubric/index.php?rubric=Tarife_MobileWorld_DE Tabelle] gibt es auf der Webseite von MobileWorld und gilt nicht für den DeutschlandSIM Tarif.'''</span style>
 
==Kartengültigkeit==
Die Karten haben nach Aufladung eine Gültigkeit von '''120&nbsp;Tagen''' (Aktivitätszeitfenster). Erfolgt in den 120&nbsp;Tagen keine Aufladung, so bleiben Sie weitere 30&nbsp;Tage mit der Karte erreichbar, bevor sie deaktiviert wird (sog. Karenzzeit). Wenn Guthaben nachgeladen wird, verlängert sich die Gültigkeit der Karte um weitere 120&nbsp;Tage. Eine kürzlich deaktivierte Karte kann durch einen Anruf bei der Hotline wieder reaktiviert werden. (Alle Angaben laut Phonehouse).
 
===MobileWorld DeutschlandSIM===
{|class="wikitable" width="60%"
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
!Zielland
!Telefonie!!Minutenpreis
!Festnetz*
!Mobilfunknetz*
|-
|-
|Afghanistan||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|Deutsches Festnetz||<center>8,8&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Ägypten||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|Alle deutschen Mobilfunknetze||<center>8,8&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Alaska||<center>8&nbsp;ct</center>||<center>8&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland||<center>184&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Albanien||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|Mailbox||<center>8,8&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Algerien||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
!Dienste!!pro SMS
|-
|-
|Amerikanisch-Samoa||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>15&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>14&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Andorra||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>20&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Angola||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|MMS ||<center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
!Daten!!pro MB
|-
|-
|Anguilla||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|WAP||<center>22&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Antigua & Barbuda||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|Internet||<center>22&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Äquatorialguinea||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-
|-
|Argentinien||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|[[APN]]||<center>internet.mobileworld.de</center>
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
!Sonstiges!!
|-
|-
|Armenien||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|Guthaben Startpaket||<center>5,00&nbsp;</center>
|-
|-
|Aruba||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;</center>
|-
|Ascension||<center>45&nbsp;ct</center>||<center>45&nbsp;ct</center>
|-
|Aserbaidschan||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Äthopien||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Australien||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Bahamas||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|Bahrain||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Bangladesh||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Barbados||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Belgien||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Belize||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Benin||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Bermuda||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Bhutan||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Bolivien||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Bosnien/Herzegowina||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Botswana||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Brasilien||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Brunei||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Bulgarien||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>39&nbsp;ct</center>
|-
|Burkina Faso||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Burma||<center>35&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|Burundi||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|Chile||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|China||<center>5&nbsp;ct</center>||<center>5&nbsp;ct</center>
|-
|Cookinseln||<center>69&nbsp;ct</center>||<center>69&nbsp;ct</center>
|-
|Costa Rica||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Dänemark||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Demokratische Republik Kongo||<center>35&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|Dominica||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Dominikanische Republik||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Dschibuti||<center>35&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|Ecuador||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|El Salvador||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Elfenbeinküste||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Eritrea||<center>35&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|Estland||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Falklandinseln||<center>59&nbsp;ct</center>||<center>--</center>
|-
|Färöer Inseln||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Fidschi||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Finnland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Frankreich||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Französisch Guayana||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Französisch Polynesien||<center>25 ct</center>||<center>--</center>
|-
|Gabun||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Gambia||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Georgien||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Ghana||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Gibraltar||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Granada||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Griechenland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Grönland||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
|-
|Großbritannien||<center>8 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Guadeloupe||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Guam||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Guatemala||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Guinea||<center> 25 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Guinea-Bissau||<center> 49 ct</center>||<center>49 ct</center>
|-
|Guyana||<center>35 ct</center>||<center>--</center>
|-
|Haiti||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Hawaii||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Honduras||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Hong Kong||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Indien||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Indonesien||<center>19 ct </center>||<center>19 ct</center>
|-
|Irak||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Iran||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Irland||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Island||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Israel||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct </center>
|-
|Italien||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct </center>
|-
|Jamaika||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Japan||<center> 9 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Jemen||<center> 25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Jordanien||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Jungferninseln||<center> 15 ct</center>||<center>15 ct</center>
|-
|Kaiman-Inseln||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kambodscha||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Kamerun||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Kanada||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Kap Verde||<center> 25 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Kasachstan||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Katar||<center> 29 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Kenia||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Kirgistan||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kiribati||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
|-
|Kolumbien||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Komoren||<center>35 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Kongo||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Kroatien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kuba||<center>89 ct</center>||<center>89 ct</center>
|-
|Kuwait||<center>15 ct</center>||<center>15 ct</center>
|-
|Laos||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Lesotho||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Lettland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Libanon||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Liberia||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Libyen||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Liechtenstein||<center>9 ct</center>||<center>49 ct</center>
|-
|Litauen||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Luxemburg||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Macao||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Madagaskar||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Malawi||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Malaysia||<center> 9 ct</center>||<center>15 ct</center>
|-
|Malediven||<center> 29 ct</center>||<center>--</center>
|-
|Mali||<center> 25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Malta||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Marokko||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Marshallinseln||<center>35&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|Martinique||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Mauretanien||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Mauritius||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Mayotte||<center>39&nbsp;ct</center>||<center>39&nbsp;ct</center>
|-
|Mazedonien||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Mexico||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Micronesien||<center>29 ct</center>||<center>--</center>
|-
|Moldawien||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Monaco||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Mongolei||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Montenegro||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Montserrat||<center>25 ct</center>||<center>--</center>
|-
|Mozambik||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Namibia||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Nauru||<center>19 ct</center>||<center>119 ct</center>
|-
|Nepal||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Neukaledonien||<center>29 ct</center>||<center>--</center>
|-
|Neuseeland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Nicaragua||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Niederlande||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Niederländische Antillen||<center> 19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Niger||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Nigeria||<center>17 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Niue||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Nordkorea||<center>89 ct</center>||<center>--</center>
|-
|Nördliche Marianen||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|Norfolkinseln||<center>109&nbsp;ct</center>||<center>109&nbsp;ct</center>
|-
|Norwegen||<center> 9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Oman||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Österreich||<center> 9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Osttimor||<center>109&nbsp;ct</center>||<center>109&nbsp;ct</center>
|-
|Pakistan||<center> 17&nbsp;ct</center>||<center>17&nbsp;ct</center>
|-
|Palästina||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Palau||<center>39 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Panama||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Papua-Neuguinea||<center>69 ct</center>||<center>69 ct</center>
|-
|Paraguay||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Peru||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Philippinen ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Polen||<center>4,9 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Portugal||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Puerto Rico||<center>15 ct</center>||<center>15 ct</center>
|-
|Reunion||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Ruanda||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Rumänien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Russland||<center>7,7 ct</center>||<center>8 ct</center>
|-
|Saint-Pierre & Miquelon||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Sambia||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Samoa||<center>45 ct</center>||<center>45 ct</center>
|-
|San Marino||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>--</center>
|-
|Sao Tome & Principe||<center>109&nbsp;ct</center>||<center>109&nbsp;ct</center>
|-
|Saudi Arabien||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Schweden||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Schweiz||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Senegal||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Serbien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Seychellen||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Sierra Leone||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Simbabwe||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Singapur||<center>8 ct</center>||<center>8 ct</center>
|-
|Slowakei||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Slowenien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Solomon Islands||<center>89 ct</center>||<center>89 ct</center>
|-
|Somalia||<center>55 ct</center>||<center>55 ct</center>
|-
|Spanien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Sri Lanka||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|St. Helena||<center>119&nbsp;ct</center>||<center>--</center>
|-
|St. Kitts & Nevis||<center> 29 ct</center>||<center>--</center>
|-
|St. Lucia||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|St. Vincent & die Grenadinen||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Südafrika||<center> 14&nbsp;ct</center>||<center>24&nbsp;ct</center>
|-
|Sudan||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Südkorea||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|Surinam||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Swasiland||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|Syrien||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Tadschikistan||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Taiwan||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|Tansania||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Thailand||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|Togo||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Tokelau||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>--t</center>
|-
|Tonga||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Trinidad & Tobago||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Tschad||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Tschechien||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Tunesien||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Türkei||<center>7,7&nbsp;ct</center>||<center>18&nbsp;ct</center>
|-
|Turkmenistan||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Turks & Caicosinseln||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Tuvalu||<center>69&nbsp;ct</center>||<center>--</center>
|-
|Uganda||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Ukraine||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Ungarn||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>28&nbsp;ct</center>
|-
|Uruguay||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|USA||<center>8&nbsp;ct</center>||<center>8&nbsp;ct</center>
|-
|Usbekistan||<center>15&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Vanuatu||<center>59&nbsp;ct</center>||<center>59&nbsp;ct</center>
|-
|Venezuela||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Vereinigte Arabische Emirate||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|Vietnam||<center>12&nbsp;ct</center>||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|Wallis & Futuna||<center>59&nbsp;ct</center>||<center>59&nbsp;ct</center>
|-
|Weissrussland||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Zentralafrikanische Republik||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|Zypern||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|}
|}
<small>* zuzüglich 19&nbsp;Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>


== Besonderheiten ==
==Kartengültigkeit DeutschlandSIM==
Die '''Mailbox kann''' laut den offiziellen [http://www.mobileworld.de/_rubric/index.php?rubric=FAQs_DE# FAQ] '''nicht abgeschaltet werden'''. Man kann jedoch mit **21*Rufnummer# eine (kostenpflichtige) unbedingte Rufumleitung legen und so verhindern dass Anrufe auf die Mailbox gelangen.(28.8.08)
Die Karten haben nach Aufladung eine Gültigkeit von '''180&nbsp;Tagen''' (Aktivitätszeitfenster). Erfolgt in den 120&nbsp;Tagen keine Aufladung, so bleiben Sie weitere 30&nbsp;Tage mit der Karte erreichbar, bevor sie deaktiviert wird (sog. Karenzzeit). Wenn Guthaben nachgeladen wird, verlängert sich die Gültigkeit der Karte um weitere 120&nbsp;Tage. Eine kürzlich deaktivierte Karte kann durch einen Anruf bei der Hotline wieder reaktiviert werden. (Alle Angaben laut Phonehouse).


==Kartengültigkeit==
==Angebotene Funktionen/Dienste==
Die Karten haben nach Aufladung eine Gültigkeit von '''100&nbsp;Tagen''' (Aktivitätszeitfenster). Erfolgt in den 100&nbsp;Tagen keine Aufladung, so bleiben Sie weitere 80&nbsp;Tage mit der Karte erreichbar, bevor sie deaktiviert wird (sog. Karenzzeit). Wenn Guthaben nachgeladen wird, verlängert sich die Gültigkeit der Karte um weitere 100&nbsp;Tage. Eine kürzlich deaktivierte Karte kann durch einen Anruf bei der Hotline wieder reaktiviert werden. (Alle Angaben laut Phonehouse).
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-style="background:#B5B5B5"
!Portierung eingehend
!Rufnummernauswahl bei Kauf
!kostenlover [[EVN]]
![[Rufumleitung]]
!Anrufinfo per SMS
![[Makeln]]
![[Anklopfen]]
![[Konferenzen]]
![[Handyporto]]
|-
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|}


==Rufnummer==
==Rufnummern==
* Portierung eingehend möglich: '''Nein'''
{|class="wikitable"
* Rufnummernauswahl bei Kauf: '''Nein'''
!Rufnummern
|01577 / 80xxxxx
|01577 / 81xxxxx
|}


==Servicefunktionen==
==Servicefunktionen==
Zeile 559: Zeile 174:


==Aufladung==
==Aufladung==
Guthabenkarte im Handel (The Phonehouse Shop oder Vertriebspartner) erwerben.
*'''bar aufladen''' per Guthabenkarte im Handel (The Phone House Shop oder Vertriebspartner) zu erwerben, fester Betrag '''ab 15 Euro'''
*per Homepage https://shop.mobileworld.de/
* online aufladbar mit Paysafecard
*Bei [http://www.callyu.de www.callyu.de] und http://www.loadsim.de/
 
==Datendienste==
{|class="wikitable" style="text-align:center"
!GPRS
!EDGE
!UMTS
!HSDPA
!HSUPA
!LTE
|-
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]<sup>1</sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|}
<sup>1</sup> Wird erst ab der nächsten Auflage ermöglicht.
 
==Besonderheiten/Hinweise==
