Debitel: Unterschied zwischen den Versionen

48 Bytes hinzugefügt ,  13. März 2011
imported>SamsonBear
imported>SamsonBear
Zeile 56: Zeile 56:
!Service              ||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
!Service              ||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
|-
|-
|debitel Hotline Xtra  ||0900 1 648008||124 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|mobilcom-debitel Hotline & Fax Xtra  ||0900 1 648008||124 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|debitel Hotline CallYa||0900 1 648068||124 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|mobilcom-debitel Hotline & Fax CallYa||0900 1 648068||124 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|debitel Hotline E-Plus||22210                  ||Netzinterner Preis
|mobilcom-debitel Hotline E-Plus||22210                  ||Netzinterner Preis
|-
|-
|debitel Hotline Fax  ||0180 5 123120||14 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|mobilcom-debitel Hotline Fax  ||0180 5 123120||14 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|}
|}
|}
|}
Anonymer Benutzer