Archiv Alttarife Discounter

Diese Tabelle wird nicht weiter gepflegt. Alle Prepaidanbieter sind ab sofort unter dem Link Tariftabelle Prepaid abrufbar.
Discounter
Logo
Festnetz
Cent/min
Mobilfunk
Cent/min
Intern
Cent/min
Mailbox
Cent/min
Taktung
sek/sek
SMS Inland
Cent/SMS
SMS intern
Cent/SMS
SMS Ausland
Cent/SMS
MMS
Cent/MMS
WAP
Cent/MB
WEB
Cent/MB
UMTS/HSDPA
Taktung Daten
kB
MNP
möglich
Startgth.*
in €
Startpaket*
in €
Heimatnetz
01051mobile Logo01051.jpg 9 19 9 0 60/10 10 10 10 36 29 29 Ja/Nein 100 Nein 10.00 12.99 vistream
CHE MOBIL CheMobil logo.jpg 16 ¹¹ 16 ¹¹ 16 ¹¹ 16 ¹² 60/60 15 15 25 49 2189 2189 Ja/Nein Nein 10.00 19.95 vistream
freenet Starter Freenet logo.jpg 12 12 12 0 60/1 12 12 19 39 209 209 Nein/Nein 100 Nein 5.00 9.95 O2
telesim Telesim logo.jpg 13.5 13.5 13.5 13.5 60/60 13.5 13.5 19 29 645 495 Ja/Nein 200 Nein 10.00 19.90 vistream
ECO MaxxSIM Maxxsim logo.jpg 7,9 19 19 19 60/60 19 19 19 99 196 196 n.B. 256 n.B 3.00 19.95 vistream
PhoneHomeMobile Phonehomemobile.jpg 9 16 5 14 60/60 13 13 13 49 1194 1194 n.b. 200 Nein 10.00 12.99 vistream

* regulär - Sonderaktionen werden nicht berücksichtigt!


¹¹ zzgl. 6 ct einmalige Verbindungsgebühr/Gespräch, außer Sonderrufnummern

¹² zzgl. 6 ct einmalige Verbindungsgebühr/Gespräch